Flight schedule SUMMER 2026
Valid from 29. 3. 2026 to 24. 10. 2026 - updated 1. 6. 2026
| destination | IATA | from | to | operation days | departure | arrival | airline | type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AHO | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 09:00 | 10:55 | FR 6398 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 11:20 | 13:15 | FR 8226 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 15:25 | 17:20 | FR 6398 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 18:45 | 20:40 | FR 8226 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 19:10 | 21:05 | FR 6398 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 22:15 | 00:10 (+1) | FR 6398 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 22:30 | 00:25 (+1) | FR 6398 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 09:35 | 12:25 | W6 7024 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 09:35 | 12:25 | W6 7024 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 09:35 | 12:25 | W6 7024 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 09:55 | 12:45 | FR 5698 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 04. 06. 2026 | 24. 09. 2026 | Thu | 13:40 | 16:30 | FR 5698 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 10. 2026 | 15. 10. 2026 | Thu | 13:40 | 16:30 | FR 5698 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 22. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 13:40 | 16:30 | FR 5698 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 18:55 | 21:45 | FR 5698 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 21:05 | 23:55 | FR 5698 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 13. 06. 2026 | 05. 09. 2026 | Sat | 21:40 | 00:30 (+1) | W6 7024 | 32Q | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 05:55 | 07:40 | PC 5071 | 320 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 05:55 | 07:40 | PC 5071 | 320 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 07:40 | 09:25 | PC 5071 | 320 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 03. 06. 2026 | 29. 07. 2026 | Wed | 21:45 | 23:40 | XQ 418 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 07. 06. 2026 | 11. 10. 2026 | Sun | 21:45 | 23:40 | XQ 418 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 05. 08. 2026 | 12. 08. 2026 | Wed | 21:45 | 23:40 | XQ 418 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 21:45 | 23:40 | XQ 418 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 18. 10. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 21:45 | 23:40 | XQ 418 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 22:35 | 00:30 (+1) | XQ 418 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 11:50 | 13:15 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 12:20 | 13:45 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 02. 06. 2026 | 15. 09. 2026 | Tue | 17:35 | 19:00 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 29. 09. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 17:35 | 19:00 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 17. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | Buy tickets | ||
| BARCELONA | BCN | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 08:00 | 10:30 | FR 5718 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 10:10 | 12:40 | FR 5718 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 11:35 | 14:05 | FR 5718 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 12:15 | 14:50 | W6 7022 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 12:25 | 14:50 | W6 7022 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 12:25 | 14:50 | W6 7022 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 12:30 | 15:00 | W6 7022 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 12:30 | 15:00 | W6 7022 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 12:40 | 14:55 | W6 7022 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 03. 10. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 12:55 | 15:25 | FR 6523 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 16:05 | 18:35 | FR 5718 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 15. 06. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 19:20 | 21:50 | W6 7030 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 19:30 | 22:00 | FR 5718 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 20. 09. 2026 | 20. 09. 2026 | Sun | 20:10 | 22:45 | W6 7030 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 20:55 | 23:25 | FR 5718 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 22:05 | 00:35 (+1) | FR 6523 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 11. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 22:35 | 01:10 (+1) | W6 7022 | 32Q | |||
| BARI | BRI | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 08:50 | 10:30 | FR 6830 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 06. 10. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 17:15 | 18:55 | FR 6830 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 18:10 | 19:50 | FR 9628 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 05. 10. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 20:40 | 22:20 | FR 6830 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 23:30 | 01:10 (+1) | FR 6830 | 73H | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 07. 07. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 07:50 | 09:15 | W6 7034 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 12:15 | 13:40 | W6 7034 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 17:35 | 19:15 | W6 7034 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 07:50 | 09:05 | W6 7038 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 07. 06. 2026 | 07. 06. 2026 | Sun | 07:50 | 09:05 | W6 7038 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 21. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 07:50 | 09:05 | W6 7038 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 08. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 08:20 | 09:35 | W6 7038 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 17. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 08:20 | 09:35 | W6 7038 | 32Q | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 22. 06. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 07:35 | 08:25 | QS 1581 | 7M8 | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 18. 06. 2026 | 03. 09. 2026 | Thu | 12:25 | 13:15 | QS 1581 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 19. 06. 2026 | 03. 07. 2026 | Fri | 14:00 | 14:50 | QS 1581 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 23. 06. 2026 | 01. 09. 2026 | Tue | 14:00 | 14:50 | QS 1581 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 10. 07. 2026 | 31. 07. 2026 | Fri | 14:00 | 14:50 | QS 1581 | 7S8 | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 07. 08. 2026 | 04. 09. 2026 | Fri | 14:00 | 14:50 | QS 1581 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 04. 06. 2026 | 24. 09. 2026 | Thu | 14:10 | 14:55 | FR 3705 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 07. 06. 2026 | 27. 09. 2026 | Sun | 14:30 | 15:15 | FR 3705 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 21. 06. 2026 | 06. 09. 2026 | Sun | 14:50 | 15:40 | QS 1581 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 02. 06. 2026 | 29. 09. 2026 | Tue | 23:00 | 23:45 | FR 3705 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 06:50 | 08:35 | FR 2854 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 09:40 | 11:25 | FR 2854 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 21:55 | 23:40 | FR 2854 | 73H | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 07:40 | 08:20 | W4 3295 | 32Q | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 12. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 07:40 | 08:20 | W4 3295 | 32Q | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 15. 06. 2026 | 29. 06. 2026 | Mo | 07:40 | 08:20 | W4 3295 | 32Q | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 17. 06. 2026 | 24. 06. 2026 | Wed | 07:40 | 08:20 | W4 3295 | 321 | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 14:25 | 15:10 | W4 3995 | 32Q | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 14:25 | 15:10 | W4 3995 | 32Q | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 08. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 14:25 | 15:30 | W4 3995 | 32Q | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 17. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 20:10 | 20:55 | W4 3995 | 32Q | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 00:25 | 01:15 (+1) | FR 1744 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 12. 06. 2026 | 31. 07. 2026 | Fri | 07:40 | 08:30 | QS 1517 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 07. 08. 2026 | 28. 08. 2026 | Fri | 07:40 | 08:30 | QS 1517 | 7M8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 04. 09. 2026 | 18. 09. 2026 | Fri | 07:40 | 08:30 | QS 1517 | 7S8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 25. 09. 2026 | 25. 09. 2026 | Fri | 07:40 | 08:30 | QS 1517 | 7M8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 15:05 | 15:55 | FR 1783 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 16:05 | 16:55 | FR 1744 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 16:10 | 17:00 | QS 1517 | 7S8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 08. 06. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 16:10 | 17:00 | QS 1517 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 07. 09. 2026 | 14. 09. 2026 | Mo | 16:10 | 17:00 | QS 1517 | 7S8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 21. 09. 2026 | 28. 09. 2026 | Mo | 16:10 | 17:00 | QS 1517 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 02. 06. 2026 | 29. 09. 2026 | Tue | 18:10 | 19:00 | FR 1744 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 23:40 | 00:30 (+1) | FR 1744 | 73H | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 13:10 | 14:45 | FR 7144 | 73H | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 05. 06. 2026 | 25. 09. 2026 | Fri | 22:05 | 23:45 | FR 7144 | 73H | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 02. 10. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 22:10 | 23:50 | FR 7144 | 73H | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 08:25 | 09:55 | W6 7040 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 08:25 | 09:55 | W6 7040 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 18. 06. 2026 | 18. 06. 2026 | Thu | 08:25 | 09:55 | W6 7040 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 24. 09. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 08:25 | 09:55 | W6 7040 | 32Q | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 08:20 | 12:05 | FR 4228 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 06. 2026 | 16. 06. 2026 | Tue | 16:50 | 20:35 | FR 4224 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 30. 06. 2026 | 25. 08. 2026 | Tue | 16:50 | 20:35 | FR 4224 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 07. 06. 2026 | 28. 06. 2026 | Sun | 17:15 | 21:00 | FR 4224 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 05. 07. 2026 | 26. 07. 2026 | Sun | 17:15 | 21:00 | FR 4224 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 08. 2026 | 30. 08. 2026 | Sun | 17:15 | 21:00 | FR 4224 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 06. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 17:15 | 21:00 | FR 4224 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 23. 06. 2026 | 23. 06. 2026 | Tue | 17:20 | 21:05 | FR 4224 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 03. 06. 2026 | 26. 08. 2026 | Wed | 18:55 | 22:40 | FR 4224 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 18:55 | 22:40 | FR 4224 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 19:10 | 22:55 | FR 4224 | 7M8 | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 05:45 | 09:20 | FR 6642 | 7M8 | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 17:55 | 21:30 | FR 6642 | 73H | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 19:15 | 22:50 | FR 6642 | 7M8 | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 08:55 | 10:35 | FR 1870 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 10:45 | 12:25 | FR 1870 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 16:50 | 18:30 | FR 1870 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 17:20 | 19:00 | FR 1870 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 11:30 | 12:55 | FR 6592 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 12:00 | 13:25 | FR 6592 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 13:55 | 15:20 | FR 6592 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 01. 06. 2026 | 28. 09. 2026 | Mo | 15:10 | 16:35 | FR 6827 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 21:10 | 22:35 | FR 6827 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 06. 06. 2026 | 06. 06. 2026 | Sat | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 10. 06. 2026 | 24. 06. 2026 | Wed | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 13. 06. 2026 | 03. 10. 2026 | Sat | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 01. 07. 2026 | 26. 08. 2026 | Wed | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 02. 09. 2026 | 02. 09. 2026 | Wed | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 09. 09. 2026 | 23. 09. 2026 | Wed | 09:25 | 10:55 | QS 1505 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 06. 06. 2026 | 06. 06. 2026 | Sat | 15:05 | 16:35 | QS 1507 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 10. 06. 2026 | 23. 09. 2026 | Wed | 15:05 | 16:35 | QS 1507 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 13. 06. 2026 | 26. 09. 2026 | Sat | 15:05 | 16:35 | QS 1507 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 07. 06. 2026 | 21. 06. 2026 | Sun | 16:05 | 17:35 | QS 1505 | 7S8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 28. 06. 2026 | 27. 09. 2026 | Sun | 16:05 | 17:35 | QS 1505 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 04. 10. 2026 | 04. 10. 2026 | Sun | 16:05 | 17:35 | QS 1505 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HURGHADA | HRG | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 14:40 | 17:50 | SM 551 | E90 | Buy tickets | ||
| HURGHADA | HRG | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 15:55 | 19:05 | SM 551 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 07. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 10:40 | 11:55 | PC 411 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 07. 06. 2026 | 07. 06. 2026 | Sun | 11:40 | 12:55 | PC 411 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 14. 06. 2026 | 21. 06. 2026 | Sun | 11:40 | 12:55 | PC 411 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 28. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 11:40 | 12:55 | PC 411 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 05. 06. 2026 | 12. 06. 2026 | Fri | 12:30 | 13:45 | PC 411 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 19. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 12:30 | 13:45 | PC 411 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 07. 07. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 15:05 | 16:20 | PC 411 | 320 | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 07:30 | 08:25 | W6 7002 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 15:55 | 16:50 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 17:20 | 18:15 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 17:20 | 18:15 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 02. 06. 2026 | 16. 06. 2026 | Tue | 17:40 | 18:35 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 17:40 | 18:35 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 23. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 17:40 | 18:35 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 17:50 | 18:40 | W6 1874 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 17:50 | 18:45 | W6 7004 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 21:20 | 22:40 | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 09. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 21:20 | 22:40 | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 10. 06. 2026 | 02. 09. 2026 | Wed | 22:40 | 23:55 | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 05. 06. 2026 | 05. 06. 2026 | Fri | 22:55 | 00:15 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 26. 06. 2026 | 26. 06. 2026 | Fri | 22:55 | 00:15 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 24. 07. 2026 | 24. 07. 2026 | Fri | 22:55 | 00:15 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 04. 09. 2026 | 04. 09. 2026 | Fri | 22:55 | 00:15 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 21. 09. 2026 | 21. 09. 2026 | Mo | 22:55 | 00:15 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 16. 10. 2026 | 16. 10. 2026 | Fri | 22:55 | 00:15 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 23:15 | 00:30 (+1) | W6 7066 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 08:40 | 10:55 | FR 5760 | 73H | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 25. 06. 2026 | 17. 09. 2026 | Thu | 12:00 | 13:55 | W6 7016 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 12:45 | 14:40 | W6 7016 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 13:45 | 15:40 | W6 7016 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 17:10 | 19:25 | FR 5760 | 73H | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 21:30 | 23:45 | FR 5760 | 73H | Buy tickets | ||
| LANZAROTE | ACE | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 07:10 | 12:50 | FR 4220 | 7M8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 12:00 | 14:25 | W6 4625 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 15:55 | 18:15 | QS 1509 | 7M8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 28. 09. 2026 | 28. 09. 2026 | Mo | 15:55 | 18:15 | QS 1509 | 7S8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 23. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 16:05 | 18:30 | W6 4625 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 17. 06. 2026 | 16. 09. 2026 | Wed | 17:50 | 20:15 | W6 4625 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 27. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 19:10 | 21:35 | W6 4625 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 07. 06. 2026 | 20. 09. 2026 | Sun | 19:30 | 21:55 | W6 4625 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 07. 06. 2026 | 30. 08. 2026 | Sun | 22:25 | 00:45 (+1) | QS 1509 | 73H | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 06. 09. 2026 | 27. 09. 2026 | Sun | 22:25 | 00:45 (+1) | QS 1509 | 7S8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 08. 06. 2026 | 13. 07. 2026 | Mo | 23:35 | 01:55 (+1) | QS 1509 | 7S8 | Buy tickets | ||
