Flight schedule SUMMER 2026
Valid from 29. 3. 2026 to 24. 10. 2026 - updated 1. 6. 2026
| destination | IATA | from | to | operation days | departure | arrival | airline | type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AHO | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 06:35 | 08:35 | FR 6399 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 08:55 | 10:55 | FR 8227 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 13:00 | 15:00 | FR 6399 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 16:10 | 18:10 | FR 8227 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 16:45 | 18:45 | FR 6399 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 19:50 | 21:50 | FR 6399 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 19:55 | 21:55 | FR 6399 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 05:50 | 08:55 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 04. 06. 2026 | 24. 09. 2026 | Thu | 16:55 | 20:00 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 10. 2026 | 15. 10. 2026 | Thu | 16:55 | 20:00 | FR 5699 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 22. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 16:55 | 20:00 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 17:25 | 20:30 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 13. 06. 2026 | 05. 09. 2026 | Sat | 17:45 | 20:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 22:10 | 01:15 (+1) | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 01. 06. 2026 | 12. 10. 2026 | Mo | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 04. 06. 2026 | 30. 07. 2026 | Thu | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 06. 08. 2026 | 13. 08. 2026 | Thu | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 19. 10. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 07. 06. 2026 | 25. 10. 2026 | Sun | 01:20 | 05:05 | XQ 419 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 08:25 | 12:05 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 08:25 | 12:05 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 10:15 | 13:50 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 08:35 | 11:55 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 02. 06. 2026 | 15. 09. 2026 | Tue | 13:50 | 17:10 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 29. 09. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 13:50 | 17:10 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 14:00 | 17:20 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 17. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| BARCELONA | BCN | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 07:00 | 09:35 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 09:00 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 09:00 | 11:30 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 09:00 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 09:00 | 11:50 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 09:10 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 09:10 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 10:55 | 13:30 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 12:55 | 15:30 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 14:45 | 17:20 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 15. 06. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 15:55 | 18:25 | W6 7029 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 03. 10. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 15:55 | 18:30 | FR 6524 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 20. 09. 2026 | 20. 09. 2026 | Sun | 16:55 | 19:25 | W6 7029 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 17:45 | 20:20 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 18:55 | 21:30 | FR 6524 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 11. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 19:20 | 21:50 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 22:45 | 01:20 (+1) | FR 5719 | 73H | |||
| BARI | BRI | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 06:50 | 08:25 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 06. 10. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 15:05 | 16:40 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 16:10 | 17:45 | FR 9627 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 21:20 | 22:55 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 05. 10. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 23:20 | 00:55 (+1) | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 07. 07. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 10:05 | 11:40 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 15:25 | 17:00 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 07. 06. 2026 | 07. 06. 2026 | Sun | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 21. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 08. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 17. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 15. 06. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 7M8 | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 18. 06. 2026 | 03. 09. 2026 | Thu | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 7S8 | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 16. 06. 2026 | 01. 09. 2026 | Tue | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 19. 06. 2026 | 03. 07. 2026 | Fri | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 10. 07. 2026 | 31. 07. 2026 | Fri | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 7S8 | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 07. 08. 2026 | 04. 09. 2026 | Fri | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 04. 06. 2026 | 24. 09. 2026 | Thu | 11:00 | 13:45 | FR 3706 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 21. 06. 2026 | 06. 09. 2026 | Sun | 11:15 | 14:00 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 07. 06. 2026 | 27. 09. 2026 | Sun | 11:20 | 14:05 | FR 3706 | 73H | Buy tickets | ||
| BOURGAS | BOJ | 02. 06. 2026 | 29. 09. 2026 | Tue | 19:50 | 22:35 | FR 3706 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 07:25 | 09:15 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 09:00 | 10:50 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 19:40 | 21:30 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 09:00 | 11:40 | W4 3296 | 32Q | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 12. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 09:00 | 11:40 | W4 3296 | 32Q | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 15. 06. 2026 | 29. 06. 2026 | Mo | 09:00 | 11:40 | W4 3296 | 32Q | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 17. 06. 2026 | 24. 06. 2026 | Wed | 09:00 | 11:40 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 15:45 | 18:25 | W4 3996 | 32Q | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 16:05 | 18:25 | W4 3996 | 32Q | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 17. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 21:30 | 00:10 (+1) | W4 3996 | 32Q | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 05. 06. 2026 | 31. 07. 2026 | Fri | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 07. 08. 2026 | 28. 08. 2026 | Fri | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 7M8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 04. 09. 2026 | 18. 09. 2026 | Fri | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 7S8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 25. 09. 2026 | 25. 09. 2026 | Fri | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 7M8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 11:35 | 14:25 | FR 1782 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 12:30 | 15:20 | QS 1516 | 7S8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 08. 06. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 12:30 | 15:20 | QS 1516 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 07. 09. 2026 | 14. 09. 2026 | Mo | 12:30 | 15:20 | QS 1516 | 7S8 | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 21. 09. 2026 | 28. 09. 2026 | Mo | 12:30 | 15:20 | QS 1516 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 02. 06. 2026 | 29. 09. 2026 | Tue | 14:55 | 17:45 | FR 1745 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 17:20 | 20:10 | FR 1745 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 20:25 | 23:15 | FR 1745 | 73H | Buy tickets | ||
| CORFU | CFU | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 21:10 | 00:00 (+1) | FR 1745 | 73H | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 09:05 | 12:35 | FR 7143 | 73H | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 05. 06. 2026 | 25. 09. 2026 | Fri | 18:00 | 21:30 | FR 7143 | 73H | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 02. 10. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 18:05 | 21:35 | FR 7143 | 73H | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 18. 06. 2026 | 18. 06. 2026 | Thu | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 24. 09. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 05:50 | 07:45 | FR 4227 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 06. 2026 | 16. 06. 2026 | Tue | 21:00 | 22:55 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 30. 06. 2026 | 25. 08. 2026 | Tue | 21:00 | 22:55 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 07. 06. 2026 | 28. 06. 2026 | Sun | 21:25 | 23:20 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 05. 07. 2026 | 26. 07. 2026 | Sun | 21:25 | 23:20 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 08. 2026 | 30. 08. 2026 | Sun | 21:25 | 23:20 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 06. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 21:25 | 23:20 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 23. 06. 2026 | 23. 06. 2026 | Tue | 21:30 | 23:25 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 03. 06. 2026 | 26. 08. 2026 | Wed | 23:05 | 01:00 (+1) | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 23:05 | 01:00 (+1) | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 23:20 | 01:15 (+1) | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 09:45 | 11:30 | FR 6643 | 7M8 | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 15:45 | 17:30 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 23:15 | 01:05 (+1) | FR 6643 | 7M8 | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 06:40 | 08:30 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 08:30 | 10:20 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 14:35 | 16:25 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 15:05 | 16:55 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 12:05 | 13:30 | FR 6593 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 13:20 | 14:45 | FR 6593 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 13:50 | 15:15 | FR 6593 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 01. 06. 2026 | 28. 09. 2026 | Mo | 17:00 | 18:25 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 23:00 | 00:25 (+1) | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 03. 06. 2026 | 10. 06. 2026 | Wed | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 7S8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 06. 06. 2026 | 06. 06. 2026 | Sat | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 13. 06. 2026 | 26. 09. 2026 | Sat | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 17. 06. 2026 | 23. 09. 2026 | Wed | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 06. 06. 2026 | 06. 06. 2026 | Sat | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 10. 06. 2026 | 23. 09. 2026 | Wed | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 13. 06. 2026 | 03. 10. 2026 | Sat | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 07. 06. 2026 | 21. 06. 2026 | Sun | 11:55 | 15:20 | QS 1504 | 7S8 | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 28. 06. 2026 | 27. 09. 2026 | Sun | 11:55 | 15:20 | QS 1504 | 73H | Buy tickets | ||
| HERAKLION | HER | 04. 10. 2026 | 04. 10. 2026 | Sun | 11:55 | 15:20 | QS 1504 | 7M8 | Buy tickets | ||
| HURGHADA | HRG | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 18:50 | 23:55 | SM 552 | E90 | Buy tickets | ||
| HURGHADA | HRG | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 20:05 | 01:10 (+1) | SM 552 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 07. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 13:00 | 16:10 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 07. 06. 2026 | 07. 06. 2026 | Sun | 13:50 | 17:00 | PC 412 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 14. 06. 2026 | 21. 06. 2026 | Sun | 13:50 | 17:00 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 28. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 13:50 | 17:00 | PC 412 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 05. 06. 2026 | 12. 06. 2026 | Fri | 14:40 | 17:50 | PC 412 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 19. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 14:40 | 17:50 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 07. 07. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 17:05 | 20:15 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 14:25 | 15:20 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 15:50 | 16:45 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 15:50 | 16:45 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 02. 06. 2026 | 20. 10. 2026 | Tue | 16:10 | 17:05 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 06. 06. 2026 | 24. 10. 2026 | Sat | 16:10 | 17:05 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 16:20 | 17:15 | W6 1873 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 16:20 | 17:15 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 03. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | Wed | 15:30 | 20:45 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 09. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 15:30 | 20:45 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 10. 06. 2026 | 02. 09. 2026 | Wed | 16:40 | 22:05 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 26. 06. 2026 | 26. 06. 2026 | Fri | 16:55 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 24. 07. 2026 | 24. 07. 2026 | Fri | 16:55 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 04. 09. 2026 | 04. 09. 2026 | Fri | 16:55 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 21. 09. 2026 | 21. 09. 2026 | Mo | 16:55 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 05. 06. 2026 | 05. 06. 2026 | Fri | 17:05 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 16. 10. 2026 | 16. 10. 2026 | Fri | 17:05 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 07. 06. 2026 | 21. 06. 2026 | Sun | 17:25 | 22:40 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 28. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 17:25 | 22:55 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 07. 06. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 06:10 | 08:15 | FR 5761 | 73H | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 25. 06. 2026 | 17. 09. 2026 | Thu | 09:25 | 11:25 | W6 7015 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 10:10 | 12:10 | W6 7015 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 11:00 | 13:00 | W6 7015 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 04. 06. 2026 | 22. 10. 2026 | Thu | 14:40 | 16:45 | FR 5761 | 73H | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 03. 06. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 19:00 | 21:05 | FR 5761 | 73H | Buy tickets | ||
| LANZAROTE | ACE | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 13:15 | 17:15 | FR 4219 | 7M8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 01. 06. 2026 | 01. 06. 2026 | Mo | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 7M8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 08. 06. 2026 | 13. 07. 2026 | Mo | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 7S8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 20. 07. 2026 | 27. 07. 2026 | Mo | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 73H | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 03. 08. 2026 | 31. 08. 2026 | Mo | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 7S8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 07. 09. 2026 | 14. 09. 2026 | Mo | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 73H | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 21. 09. 2026 | 28. 09. 2026 | Mo | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 7S8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 05. 06. 2026 | 23. 10. 2026 | Fri | 15:00 | 19:05 | W6 4626 | 32Q | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 07. 06. 2026 | 30. 08. 2026 | Sun | 17:30 | 21:35 | QS 1508 | 73H | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 06. 09. 2026 | 27. 09. 2026 | Sun | 17:30 | 21:35 | QS 1508 | 7S8 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 23. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Wed | 19:05 | 23:10 | W6 4626 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 17. 06. 2026 | 16. 09. 2026 | Wed | 20:50 | 00:55 (+1) | W6 4626 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 27. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Sun | 22:10 | 02:15 (+1) | W6 4626 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 07. 06. 2026 | 20. 09. 2026 | Sun | 22:30 | 02:35 (+1) | W6 4626 | 321 | Buy tickets | ||
| LEEDS-BRADFORD | LBA | 01. 06. 2026 | 19. 10. 2026 | Mo | 06:05 | 07:30 | FR 5042 | 73H | Buy tickets | ||
