Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M883 | MAVI GOK HAVACILIK A.S. | ANTALYA | 08:40 | 08:16 | PRISTÁLO | |||
QS1519 | Smartwings | ZAKYNTOS | 09:35 | 09:26 | ||||
ED9021 | AirExplore | ANTALYA | 10:45 | 11:14 | MEŠKÁ | |||
6D6149 | Smartwings | ANTALYA | 11:00 | 11:08 | ||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 11:45 | |||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 12:20 | |||||
6D6365 | Smartwings | SOLÚN/THESSALONIKI | 12:35 | |||||
MNE2232 | ToMontenegro | PODGORICA | 12:40 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 16:30 | |||||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 16:45 | |||||
ED3031 | AirExplore | IRAKLIO | 18:20 | |||||
6D6319 | Smartwings | KAVALA | 18:30 | |||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 21:05 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 21:20 | |||||
6D6091 | Smartwings | HURGHADA | 21:45 | |||||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:30 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 23:00 | |||||
19. 08. 2022 | ||||||||
6D6101 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | |||||
6D6465 | Smartwings | DJERBA | 01:50 | |||||
QS1509 | Smartwings | LARNAKA | 02:15 | |||||
PS6818 | Ukraine International Airlines | MOSTAR | 02:30 | |||||
H65155 | European Air Charter Ltd. | BURGAS | 06:45 | |||||
6D6099 | Smartwings | HURGHADA | 09:00 | |||||
ED3061 | AirExplore | ZAKYNTOS | 09:15 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 10:05 | |||||
FH783 | Freebird Airlines | ANTALYA | 10:20 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 10:50 | |||||
6D6107 | Smartwings | ANTALYA | 11:00 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:40 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 14:40 | |||||
QS1581 | Smartwings | BURGAS | 14:55 | |||||
TI759 | Tailwind Airlines | ANTALYA | 15:15 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 15:35 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 16:00 | |||||
QS1515 | Smartwings | RODOS | 16:40 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 18:30 | |||||
SM551 | Air Cairo | HURGHADA | 19:05 | |||||
FR5741 | Ryanair | KODAŇ | 20:45 | |||||
6D6451 | Smartwings | MONASTIR | 23:00 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 23:25 | |||||
6D6113 | Smartwings | ANTALYA | 23:35 | |||||
20. 08. 2022 | ||||||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 00:00 | |||||
QS1513 | Smartwings | RODOS | 00:05 | |||||
ED3041 | AirExplore | RODOS | 00:10 | |||||
6D6169 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | |||||
FT3153 | FlyEgypt | HURGHADA | 06:35 | |||||
FT3151 | FlyEgypt | SHARM EL SHEIKH | 06:55 | |||||
ED3941 | AirExplore | OLBIA | 07:20 | |||||
XC615 | Corendon Airlines | ANTALYA | 07:40 | |||||
FR3329 | Ryanair | PAFOS | 08:50 | |||||
6D6157 | Smartwings | DALAMAN | 10:00 | |||||
QS1505 | Smartwings | IRAKLIO | 10:50 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:40 | |||||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 12:45 | |||||
BN2074 | Luxwing Limited | BRAČ | 12:55 | |||||
ED3430 | AirExplore | BARCELONA | 16:05 | |||||
6D6367 | Smartwings | PATRAS | 16:10 | |||||
QS1507 | Smartwings | IRAKLIO | 16:40 | |||||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 16:55 | |||||
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:25 | |||||
CY1250 | Cyprus Airways | LARNAKA | 19:30 | |||||
A34186 | Aegean Airlines, S.A. | SOLÚN/THESSALONIKI | 20:10 | |||||
6D6081 | Smartwings | MARSA ALAM | 20:15 | |||||
LB5433 | Bul Air Ltd | BURGAS | 21:05 | |||||
ED3931 | AirExplore | LAMEZIA TERME | 22:00 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 23:00 | |||||
6D6147 | Smartwings | ANTALYA | 23:15 | |||||
QS1565 | Smartwings | PALMA DE MALLORKA | 23:45 | |||||
FR4996 | Ryanair | LANZAROTE | 23:55 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6D6364 | Smartwings | SOLÚN/THESSALONIKI | 08:20 | 09:02 | ODL 08:56 | |||
4M884 | MAVI GOK HAVACILIK A.S. | ANTALYA | 09:40 | 09:40 | NÁSTUP | |||
QS1508 | Smartwings | LARNAKA | 11:00 | 11:00 | OTVORENÝ | |||
6D6100 | Smartwings | ANTALYA | 11:50 | 11:50 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 12:10 | 12:10 | ||||
ED3030 | AirExplore | IRAKLIO | 12:25 | 12:25 | ||||
FR1208 | Ryanair | SOFIA | 13:10 | 13:10 | ||||
MNE2233 | ToMontenegro | PODGORICA | 13:20 | 13:20 | ||||
6D6318 | Smartwings | KAVALA | 13:40 | 13:40 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:20 | 16:20 | ||||
FR1745 | Ryanair | KORFU | 17:10 | 17:10 | ||||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 17:45 | 17:45 | ||||
6D6464 | Smartwings | DJERBA | 19:20 | 19:20 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 21:45 | 21:45 | ||||
FR2499 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:55 | 22:55 | ||||
19. 08. 2022 | ||||||||
6D6098 | Smartwings | HURGHADA | 00:05 | 00:05 | ||||
ED3060 | AirExplore | ZAKYNTOS | 03:45 | 03:45 | ||||
QS1514 | Smartwings | RODOS | 04:00 | 04:00 | ||||
6D6106 | Smartwings | ANTALYA | 05:00 | 05:00 | ||||
QS1580 | Smartwings | BURGAS | 05:35 | 05:35 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 06:35 | 06:35 | ||||
FR3706 | Ryanair | BURGAS | 07:00 | 07:00 | ||||
H65156 | European Air Charter Ltd. | BURGAS | 07:35 | 07:35 | ||||
6D6450 | Smartwings | MONASTIR | 10:10 | 10:10 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 10:30 | 10:30 | ||||
FH784 | Freebird Airlines | ANTALYA | 11:10 | 11:10 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 11:15 | 11:15 | ||||
ED3040 | AirExplore | RODOS | 11:15 | 11:15 | ||||
6D6168 | Smartwings | ANTALYA | 11:50 | 11:50 | ||||
FR1871 | Ryanair | EINDHOVEN | 12:10 | 12:10 | ||||
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 15:15 | 15:15 | ||||
TI760 | Tailwind Airlines | ANTALYA | 16:15 | 16:15 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:20 | 16:20 | ||||
FR5740 | Ryanair | KODAŇ | 16:50 | 16:50 | ||||
6D6112 | Smartwings | ANTALYA | 17:30 | 17:30 | ||||
QS1512 | Smartwings | RODOS | 18:05 | 18:05 | ||||
FR4283 | Ryanair | DUBLIN | 18:15 | 18:15 | ||||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 19:00 | 19:00 | ||||
SM552 | Air Cairo | HURGHADA | 20:05 | 20:05 | ||||
FR1594 | Ryanair | ZÁHREB | 21:10 | 21:10 | ||||
20. 08. 2022 | ||||||||
6D6080 | Smartwings | MARSA ALAM | 00:05 | 00:05 | ||||
ED3940 | AirExplore | OLBIA | 02:40 | 02:40 | ||||
6D6156 | Smartwings | DALAMAN | 04:00 | 04:00 | ||||
QS1506 | Smartwings | IRAKLIO | 04:10 | 04:10 | ||||
QS1504 | Smartwings | IRAKLIO | 05:00 | 05:00 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 06:35 | 06:35 | ||||
FR7143 | Ryanair | DALAMAN | 07:00 | 07:00 | ||||
FT3154 | FlyEgypt | HURGHADA | 07:50 | 07:50 | ||||
FT3152 | FlyEgypt | SHARM EL SHEIKH | 07:55 | 07:55 | ||||
ED3430 | AirExplore | PALMA DE MALLORKA | 08:20 | 08:20 | ||||
XC616 | Corendon Airlines | ANTALYA | 08:30 | 08:30 | ||||
FR3328 | Ryanair | PAFOS | 09:15 | 09:15 | ||||
6D6366 | Smartwings | PATRAS | 11:10 | 11:10 | ||||
6D6172 | Smartwings | ANTALYA | 11:50 | 11:50 | ||||
FR1208 | Ryanair | SOFIA | 13:20 | 13:20 | ||||
BN2075 | Luxwing Limited | BRAČ | 13:45 | 13:45 | ||||
FR4995 | Ryanair | LANZAROTE | 13:45 | 13:45 | ||||
ED3930 | AirExplore | LAMEZIA TERME | 17:00 | 17:00 | ||||
6D6146 | Smartwings | ANTALYA | 17:10 | 17:10 | ||||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 17:45 | 17:45 | ||||
QS1564 | Smartwings | PALMA DE MALLORKA | 17:55 | 17:55 | ||||
FR9512 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:50 | 19:50 | ||||
CY1251 | Cyprus Airways | LARNAKA | 20:30 | 20:30 | ||||
A34187 | Aegean Airlines, S.A. | SOLÚN/THESSALONIKI | 20:55 | 20:55 | ||||
6D6468 | Smartwings | MONASTIR | 21:05 | 21:05 | ||||
LB5434 | Bul Air Ltd | BURGAS | 21:55 | 21:55 |
Kam sa lieta z Bratislavy počas letného letového poriadku 2022
zobraziť všetky destinácieInformácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.