Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM557 | Air Cairo | MARSA ALAM | 18:25 | 17:33 | PRISTÁLO | |||
FR4226 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 18:40 | 18:20 | PRISTÁLO | |||
SM551 | Air Cairo | HURGHADA | 19:05 | 18:37 | ||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 20:40 | |||||
FR6389 | Ryanair | KAUNAS | 21:40 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 23:25 | |||||
6D6113 | Smartwings | ANTALYA | 23:35 | |||||
30. 09. 2023 | ||||||||
QS1513 | Smartwings | RODOS | 00:05 | |||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 00:15 | |||||
FT3123 | FlyEgypt | HURGHADA | 06:50 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 09:25 | |||||
QS1507 | Smartwings | IRAKLIO | 10:00 | |||||
4M841 | Mavi Gök Havacilik A.S. | ANTALYA | 10:30 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:45 | |||||
6D6323 | Smartwings | LARNAKA | 12:05 | |||||
FR5041 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 13:00 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 13:45 | |||||
FR4224 | Ryanair | DUBLIN | 16:45 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 17:05 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 17:45 | |||||
U8534 | Tus Airways | LARNAKA | 18:35 | |||||
6D6191 | Smartwings | ANTALYA | 19:00 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 20:20 | |||||
01. 10. 2023 | ||||||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 00:40 | |||||
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 00:40 | |||||
6D6147 | Smartwings | ANTALYA | 01:55 | |||||
6D6469 | Smartwings | MONASTIR | 02:55 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:10 | |||||
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 10:00 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:35 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 14:20 | |||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 16:05 | |||||
FR3329 | Ryanair | PAFOS | 18:00 | |||||
6D6183 | Smartwings | ANTALYA | 18:50 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 19:40 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 21:10 | |||||
6D6085 | Smartwings | HURGHADA | 23:45 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6D6112 | Smartwings | ANTALYA | 17:30 | 17:35 | ODL 17:25 | |||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 19:05 | 19:05 | POSLEDNÁ VÝZVA | |||
SM558 | Air Cairo | MARSA ALAM | 19:25 | 19:25 | NÁSTUP | |||
SM552 | Air Cairo | HURGHADA | 20:05 | 20:05 | OTVORENÝ | |||
FR1745 | Ryanair | KORFU | 20:15 | 20:15 | OTVORENÝ | |||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 21:05 | 21:05 | ||||
FR6388 | Ryanair | KAUNAS | 22:05 | 22:05 | ||||
30. 09. 2023 | ||||||||
QS1506 | Smartwings | IRAKLIO | 04:10 | 04:10 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 06:50 | 06:50 | ||||
FR1594 | Ryanair | ZÁHREB | 07:05 | 07:05 | ||||
FT3124 | FlyEgypt | HURGHADA | 07:50 | 07:50 | ||||
FR3706 | Ryanair | BURGAS | 09:50 | 09:50 | ||||
6D6172 | Smartwings | ANTALYA | 11:50 | 11:50 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 12:10 | 12:10 | ||||
FR5042 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 13:25 | 13:25 | ||||
FR6643 | Ryanair | EDINBURGH | 14:35 | 14:35 | ||||
FR4223 | Ryanair | DUBLIN | 17:10 | 17:10 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 18:10 | 18:10 | ||||
FR9512 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:00 | 19:00 | ||||
U8535 | Tus Airways | LARNAKA | 19:35 | 19:35 | ||||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 20:45 | 20:45 | ||||
01. 10. 2023 | ||||||||
6D6084 | Smartwings | HURGHADA | 05:00 | 05:00 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 06:25 | 06:25 | ||||
FR1208 | Ryanair | SOFIA | 06:35 | 06:35 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:45 | 09:45 | ||||
FR3706 | Ryanair | BURGAS | 10:25 | 10:25 | ||||
FR1745 | Ryanair | KORFU | 12:05 | 12:05 | ||||
6D6182 | Smartwings | ANTALYA | 12:50 | 12:50 | ||||
FR7154 | Ryanair | TRAPANI | 15:10 | 15:10 | ||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 17:05 | 17:05 | ||||
FR3328 | Ryanair | PAFOS | 18:25 | 18:25 | ||||
QS1510 | Smartwings | LARNAKA | 19:45 | 19:45 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 20:05 | 20:05 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 21:35 | 21:35 |
Informácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.