Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 07:20 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 09:55 | |||||
FR063 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 10:15 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 11:10 | |||||
ED4521 | AirExplore | VAGAR | 13:20 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 15:35 | |||||
FR4220 | Ryanair | LANZAROTE | 16:20 | |||||
SM551 | Air Cairo | HURGHADA | 17:30 | |||||
SM557 | Air Cairo | MARSA ALAM | 19:05 | |||||
FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 21:35 | |||||
QS6623 | Smartwings | BAHRAIN | 21:40 | |||||
02. 12. 2023 | ||||||||
2W8624 | world2fly, S.L.U. | PHU QUOC | 00:00 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 09:40 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 11:25 | |||||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 11:40 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 12:00 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 15:05 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:30 | |||||
FR6389 | Ryanair | KAUNAS | 19:50 | |||||
6D6629 | Smartwings | SALALAH | 20:35 | |||||
FR063 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 21:30 | |||||
03. 12. 2023 | ||||||||
6D6621 | Smartwings | ZANZIBAR | 03:30 | |||||
FR4224 | Ryanair | DUBLIN | 12:10 | |||||
FR063 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 12:45 | |||||
FR4226 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 13:30 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:40 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 15:45 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 18:10 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 22:35 | |||||
QS1501 | Smartwings | DUBAJ | 23:40 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR4219 | Ryanair | LANZAROTE | 06:00 | 06:00 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 06:05 | 06:05 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 07:45 | 07:45 | ||||
QS6622 | Smartwings | BAHRAIN | 10:00 | 10:00 | ||||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 10:20 | 10:20 | ||||
FR062 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 10:40 | 10:40 | ||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 11:35 | 11:35 | ||||
LB5438 | Bul Air Ltd | VARNA | 14:30 | 14:30 | ||||
FR1871 | Ryanair | EINDHOVEN | 17:35 | 17:35 | ||||
SM552 | Air Cairo | HURGHADA | 18:30 | 18:30 | ||||
SM558 | Air Cairo | MARSA ALAM | 20:05 | 20:05 | ||||
02. 12. 2023 | ||||||||
6D6620 | Smartwings | ZANZIBAR | 00:05 | 00:05 | ||||
6D6628 | Smartwings | SALALAH | 05:00 | 05:00 | ||||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 06:00 | 06:00 | ||||
FR7143 | Ryanair | DALAMAN | 06:05 | 06:05 | ||||
FR6643 | Ryanair | EDINBURGH | 10:05 | 10:05 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 11:50 | 11:50 | ||||
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 12:30 | 12:30 | ||||
FR6388 | Ryanair | KAUNAS | 15:55 | 15:55 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:05 | 16:05 | ||||
FR062 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 16:35 | 16:35 | ||||
03. 12. 2023 | ||||||||
6D6612 | Smartwings | ZANZIBAR | 03:00 | 03:00 | ||||
FR4223 | Ryanair | DUBLIN | 06:00 | 06:00 | ||||
FR062 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 07:50 | 07:50 | ||||
QS1500 | Smartwings | DUBAJ | 11:00 | 11:00 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 13:00 | 13:00 | ||||
FR4225 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 13:55 | 13:55 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 16:10 | 16:10 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:15 | 16:15 | ||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 18:35 | 18:35 |
Informácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.