Prílety / odlety
Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | ANTALYA | 6D6194 - Smartwings | Smartwings | 21:25 | UZAVRETÝ | |||
21:00 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2857 - Ryanair | Ryanair | 21:18 | ODL. 15.7. 21:07 | |||
22:15 | ANTALYA | FH786 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 22:15 | NÁSTUP | |||
23:25 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 23:25 | OTVORENÝ | |||
16. 07. 2025 | ||||||||
00:05 | MARSA ALAM | 6D6064 - Smartwings | Smartwings | 00:05 | ||||
03:00 | MERSA MATRUH | 6D6018 - Smartwings | Smartwings | 03:00 | ||||
04:10 | IRAKLIO | QS1506 - Smartwings | Smartwings | 04:10 | ||||
05:10 | IRAKLIO | QS1504 - Smartwings | Smartwings | 05:10 | ||||
05:15 | PATRAS | 6D6320 - Smartwings | Smartwings | 05:15 | ||||
06:15 | ALGHERO | FR8227 - Ryanair | Ryanair | 06:15 | ||||
06:55 | TRAPANI | FR7154 - Ryanair | Ryanair | 06:55 | ||||
07:30 | ANTALYA | PC5072 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 07:30 | ||||
07:30 | LARNAKA | HT6030 - Air Horizont | Air Horizont | 07:30 | ||||
08:00 | LARNAKA | HT6130 - Air Horizont | Air Horizont | 08:00 | ||||
09:05 | MALTA | FR1529 - Ryanair | Ryanair | 09:05 | ||||
09:25 | LONDÝN-LUTON | W95456 - Wizz Air | Wizz Air | 09:25 | ||||
09:30 | MERSA MATRUH | SM3562 - Air Cairo | Air Cairo | 09:30 | ||||
10:55 | ANTALYA | TI712 - Tailwind Airlines | Tailwind Airlines | 10:55 | ||||
11:00 | ANTALYA | 6D6144 - Smartwings | Smartwings | 11:00 | ||||
11:40 | KORFU | FR1745 - Ryanair | Ryanair | 11:40 | ||||
11:50 | ANTALYA | 6D6164 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
12:00 | PALMA DE MALLORKA | QS1564 - Smartwings | Smartwings | 12:00 | ||||
13:00 | TIRANA | 4O2232 - Air Montenegro | Air Montenegro | 13:00 | ||||
13:00 | EDINBURGH | FR6643 - Ryanair | Ryanair | 13:00 | ||||
13:05 | ANTALYA | 4M336 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | 13:05 | ||||
14:00 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC412 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 14:00 | ||||
14:40 | LONDÝN-STANSTED | FR062 - Ryanair | Ryanair | 14:40 | ||||
15:55 | PALMA DE MALLORKA | FR9512 - Ryanair | Ryanair | 15:55 | ||||
16:50 | LEEDS-BRADFORD | FR5042 - Ryanair | Ryanair | 16:50 | ||||
17:20 | ANTALYA | XC732 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 17:20 | ||||
17:25 | PODGORICA | 4O2231 - Air Montenegro | Air Montenegro | 17:25 | ||||
17:30 | MONASTIR | 6D6466 - Smartwings | Smartwings | 17:30 | ||||
18:20 | LARNAKA | 6D6312 - Smartwings | Smartwings | 18:20 | ||||
18:30 | IRAKLIO | XR710 - Corendon Airlines Europe | Corendon Airlines Europe | 18:30 | ||||
18:55 | BURGAS | 3E2143 - Electra Airways Ltd. | Electra Airways Ltd. | 18:55 | ||||
19:25 | BARI | FR6831 - Ryanair | Ryanair | 19:25 | ||||
21:05 | SKOPJE | W64762 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 21:05 | ||||
22:10 | MANCHESTER | FR035 - Ryanair | Ryanair | 22:10 | ||||
17. 07. 2025 | ||||||||
00:10 | IZMIR | 6D6136 - Smartwings | Smartwings | 00:10 | ||||
02:05 | HURGADA | 6D6090 - Smartwings | Smartwings | 02:05 | ||||
04:00 | BURGAS | QS1580 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
04:30 | ZAKYNTOS | QS1518 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
05:00 | KEFALÓNIA | 6D6364 - Smartwings | Smartwings | 05:00 | ||||
05:20 | RODOS | HT6140 - Air Horizont | Air Horizont | 05:20 | ||||
06:40 | GDANSK | FR6826 - Ryanair | Ryanair | 06:40 | ||||
08:15 | EINDHOVEN | FR1871 - Ryanair | Ryanair | 08:15 | ||||
09:25 | LONDÝN-LUTON | W95456 - Wizz Air | Wizz Air | 09:25 | ||||
09:50 | ANTALYA | PC5072 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 09:50 | ||||
10:35 | HURGADA | NP7402 - Nile Air | Nile Air | 10:35 | ||||
10:50 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 10:50 | ||||
11:00 | AL ALAMAIN | 6D6020 - Smartwings | Smartwings | 11:00 | ||||
11:00 | LARNAKA | QS1508 - Smartwings | Smartwings | 11:00 | ||||
11:15 | PALMA DE MALLORKA | YW8142 - Air Nostrum L.A.M.S.A. | Air Nostrum L.A.M.S.A. | 11:15 | ||||
13:05 | MILAS-BODRUM | 6D6196 - Smartwings | Smartwings | 13:05 | ||||
13:05 | ANTALYA | 4M436 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | 13:05 | ||||
14:10 | KAVALA | 6D6318 - Smartwings | Smartwings | 14:10 | ||||
14:45 | SOFIA | FR1208 - Ryanair | Ryanair | 14:45 | ||||
15:00 | OLBIA | HT6142 - Air Horizont | Air Horizont | 15:00 | ||||
15:05 | BURGAS | FR3706 - Ryanair | Ryanair | 15:05 | ||||
15:45 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 15:45 | ||||
16:00 | BURGAS | QU4255 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | 16:00 | ||||
16:05 | GAZIPASA - ALANYA | XC1878 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 16:05 | ||||
16:25 | KAVALA | 6D6310 - Smartwings | Smartwings | 16:25 | ||||
18:30 | ANTALYA | FH784 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 18:30 | ||||
19:30 | DALAMAN | 6D6120 - Smartwings | Smartwings | 19:30 | ||||
19:30 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2171 - Ryanair | Ryanair | 19:30 | ||||
19:50 | MONASTIR | 6D6480 - Smartwings | Smartwings | 19:50 | ||||
19:55 | ALGHERO | FR8227 - Ryanair | Ryanair | 19:55 | ||||
20:25 | IRAKLIO | HT6040 - Air Horizont | Air Horizont | 20:25 | ||||
21:10 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2857 - Ryanair | Ryanair | 21:10 | ||||
21:15 | MALTA | FR1529 - Ryanair | Ryanair | 21:15 | ||||
21:40 | TEL AVIV | IZ290 - Arkia Israeli Airlines Ltd. | Arkia Israeli Airlines Ltd. | 21:40 | ||||
22:30 | LONDÝN-STANSTED | FR062 - Ryanair | Ryanair | 22:30 | ||||
23:55 | SKOPJE | W64762 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 23:55 | ||||
18. 07. 2025 | ||||||||
04:00 | KORFU | QS1516 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
04:00 | RODOS | QS1514 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
04:20 | OLBIA | 6D6716 - Smartwings | Smartwings | 04:20 | ||||
04:30 | DJERBA | 6D6464 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
05:35 | BURGAS | QS1580 - Smartwings | Smartwings | 05:35 | ||||
06:15 | ALGHERO | FR8227 - Ryanair | Ryanair | 06:15 | ||||
06:45 | LANZAROTE | FR4219 - Ryanair | Ryanair | 06:45 | ||||
07:30 | LARNAKA | HT6050 - Air Horizont | Air Horizont | 07:30 | ||||
08:00 | BARCELONA | HT6150 - Air Horizont | Air Horizont | 08:00 | ||||
09:25 | LONDÝN-LUTON | W95456 - Wizz Air | Wizz Air | 09:25 | ||||
10:10 | MONASTIR | 6D6450 - Smartwings | Smartwings | 10:10 | ||||
10:50 | ANTALYA | FH784 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 10:50 | ||||
11:00 | BAHRAJN | 6D6622 - Smartwings | Smartwings | 11:00 | ||||
11:10 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 11:10 | ||||
11:50 | ANTALYA | 6D6168 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
13:20 | MANCHESTER | FR035 - Ryanair | Ryanair | 13:20 | ||||
13:45 | VARNA | 8H3208 - BH Air Ltd. | BH Air Ltd. | 13:45 | ||||
14:30 | LARNAKA | HT6152 - Air Horizont | Air Horizont | 14:30 | ||||
14:40 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC412 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 14:40 | ||||
14:45 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 14:45 | ||||
15:25 | LARNAKA | HT4565 - Air Horizont | Air Horizont | 15:25 | ||||
16:30 | LONDÝN-STANSTED | FR062 - Ryanair | Ryanair | 16:30 | ||||
17:05 | ZADAR | FR6824 - Ryanair | Ryanair | 17:05 | ||||
17:30 | ANTALYA | 6D6112 - Smartwings | Smartwings | 17:30 | ||||
17:55 | TRAPANI | FR7154 - Ryanair | Ryanair | 17:55 | ||||
18:05 | RODOS | QS1512 - Smartwings | Smartwings | 18:05 | ||||
18:40 | ANTALYA | FH786 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 18:40 | ||||
18:55 | SKOPJE | W64762 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:55 | ||||
19:15 | BURGAS | 8H3206 - BH Air Ltd. | BH Air Ltd. | 19:15 | ||||
20:05 | HURGADA | MS8216 - Egyptair | Egyptair | 20:05 | ||||
20:05 | HURGADA | SM552 - Air Cairo | Air Cairo | 20:05 | ||||
20:40 | KORFU | FR1745 - Ryanair | Ryanair | 20:40 | ||||
21:00 | HURGADA | NP7504 - Nile Air | Nile Air | 21:00 | ||||
21:15 | MARSA ALAM | SM558 - Air Cairo | Air Cairo | 21:15 |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.