Prílety / odlety
Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:15 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
15:35 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
22. 01. 2025 | ||||||||
09:00 | PUNTA CANA | 2W8588 - world2fly, S.L.U. | world2fly, S.L.U. | |||||
10:45 | LONDÝN-STANSTED | FR063 - Ryanair | Ryanair | |||||
10:45 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
15:10 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
20:20 | VAR©AVA | ED4811 - AirExplore | AirExplore | |||||
22:55 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
23. 01. 2025 | ||||||||
09:25 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
15:10 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
15:20 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2973 - Ryanair | Ryanair | |||||
21:20 | MANCHESTER | FR7860 - Ryanair | Ryanair | |||||
23:15 | DUBAJ | QS1501 - Smartwings | Smartwings |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.