Prílety / odlety
Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20 | IRAKLIO | HT6073 - Air Horizont | Air Horizont | 23:18 | MEŠKÁ | |||
22:15 | MENORKA | 6D6245 - Smartwings | Smartwings | 22:27 | MEŠKÁ | |||
22:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 22:53 | MEŠKÁ | |||
23:30 | LARNAKA | HT6173 - Air Horizont | Air Horizont | 23:19 | ||||
23:40 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | 23:48 | MEŠKÁ | |||
14. 07. 2025 | ||||||||
00:30 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
00:35 | ANTALYA | 6D6183 - Smartwings | Smartwings | |||||
00:40 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | 00:34 | ||||
00:50 | DUBLIN | FR4228 - Ryanair | Ryanair | |||||
08:30 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
08:45 | ZAKYNTOS | HT6011 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
08:50 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
09:35 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
09:40 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | |||||
11:00 | ALMERIA | 6D6219 - Smartwings | Smartwings | |||||
11:25 | MANCHESTER | FR034 - Ryanair | Ryanair | |||||
12:05 | ANTALYA | 4M135 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
12:30 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
13:10 | PAFOS | FR3329 - Ryanair | Ryanair | |||||
14:10 | RODOS | HT6111 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
15:30 | TIRANA | 6D6837 - Smartwings | Smartwings | |||||
17:00 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
17:00 | KORFU | QS1517 - Smartwings | Smartwings | |||||
17:15 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
18:25 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
21:50 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
23:35 | MILAS-BODRUM | 6D6125 - Smartwings | Smartwings | |||||
15. 07. 2025 | ||||||||
00:00 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
00:00 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
00:35 | ANTALYA | 6D6143 - Smartwings | Smartwings | |||||
00:45 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
01:45 | KORFU | HT6015 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
01:45 | BOA VISTA | 6D6648 - Smartwings | Smartwings | |||||
02:15 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
08:30 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
08:50 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
09:10 | HURGADA | 6D6015 - Smartwings | Smartwings | |||||
09:40 | PREVEZA/LEFKAS | 6D6317 - Smartwings | Smartwings | |||||
09:55 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2170 - Ryanair | Ryanair | |||||
10:20 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
10:20 | AL ALAMAIN | SM3563 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
11:55 | LONDÝN-STANSTED | FR063 - Ryanair | Ryanair | |||||
12:05 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
12:25 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | |||||
12:35 | KODAŇ | D83756 - Norwegian Air Sweden AOC AB | Norwegian Air Sweden AOC AB | |||||
13:30 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
14:55 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
15:10 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
15:30 | HURGADA | QU4226 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | |||||
16:40 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
17:05 | BURGAS | 6D6555 - Smartwings | Smartwings | |||||
17:50 | HURGADA | SM551 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
17:50 | HURGADA | MS8215 - Egyptair | Egyptair | |||||
18:05 | ANTALYA | 6D6179 - Smartwings | Smartwings | |||||
18:05 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
19:05 | LAMEZIA TERME | HT6123 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
19:10 | ANTALYA | FH983 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
19:25 | GDANSK | FR6827 - Ryanair | Ryanair | |||||
20:35 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
21:15 | ANTALYA | FH785 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
22:05 | MONASTIR | 6D6461 - Smartwings | Smartwings | |||||
22:10 | SOLÚN/THESSALONIKI | HT6023 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
23:00 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
23:05 | ANTALYA | 6D6123 - Smartwings | Smartwings | |||||
23:20 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
23:55 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | |||||
16. 07. 2025 | ||||||||
00:05 | RODOS | QS1513 - Smartwings | Smartwings | |||||
00:35 | ANTALYA | 6D6161 - Smartwings | Smartwings | |||||
01:00 | ANTALYA | 6D6195 - Smartwings | Smartwings | |||||
06:45 | ANTALYA | PC5071 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
08:30 | MERSA MATRUH | SM3561 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
08:40 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
08:50 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
09:45 | MARSA ALAM | 6D6065 - Smartwings | Smartwings | |||||
09:55 | ANTALYA | TI711 - Tailwind Airlines | Tailwind Airlines | |||||
10:30 | MERSA MATRUH | 6D6019 - Smartwings | Smartwings | |||||
10:40 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
11:00 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | |||||
11:35 | ANTALYA | 4M335 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
11:50 | TRAPANI | FR7155 - Ryanair | Ryanair | |||||
12:20 | PODGORICA | 4O2230 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
13:10 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
14:15 | LONDÝN-STANSTED | FR063 - Ryanair | Ryanair | |||||
15:30 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
15:50 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
16:10 | PATRAS | 6D6321 - Smartwings | Smartwings | |||||
16:20 | ANTALYA | XC731 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
16:40 | IRAKLIO | QS1507 - Smartwings | Smartwings | |||||
16:45 | TIRANA | 4O2233 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
17:05 | ANTALYA | 6D6145 - Smartwings | Smartwings | |||||
17:40 | IRAKLIO | XR709 - Corendon Airlines Europe | Corendon Airlines Europe | |||||
17:55 | BURGAS | 3E2142 - Electra Airways Ltd. | Electra Airways Ltd. | |||||
19:00 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | |||||
20:35 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
21:35 | MANCHESTER | FR034 - Ryanair | Ryanair | |||||
22:00 | LEEDS-BRADFORD | FR5041 - Ryanair | Ryanair |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.