Prílety / odlety
Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | ATÉNY | A3874 - Aegean Airlines, S.A. | Aegean Airlines, S.A. | 18:00 | MEŠKÁ | |||
18:10 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | MEŠKÁ | ||||
19:00 | KAVALA | 6D6319 - Smartwings | Smartwings | 18:45 | ||||
20:05 | KORFU | HT6043 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
20:35 | MANCHESTER | FR034 - Ryanair | Ryanair | |||||
21:30 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
21:35 | HURGADA | 6D6091 - Smartwings | Smartwings | |||||
22:30 | LONDÝN-STANSTED | FR063 - Ryanair | Ryanair | |||||
22:35 | MILAS-BODRUM | 6D6197 - Smartwings | Smartwings | |||||
13. 09. 2024 | ||||||||
00:25 | MILÁNO-BERGAMO | FR4642 - Ryanair | Ryanair | |||||
02:15 | ANTALYA | 6D6101 - Smartwings | Smartwings | |||||
02:15 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
02:20 | DJERBA | 6D6465 - Smartwings | Smartwings | |||||
08:30 | KORFU | QS1517 - Smartwings | Smartwings | |||||
08:55 | OLBIA | 6D6717 - Smartwings | Smartwings | |||||
09:20 | KAUNAS | FR6389 - Ryanair | Ryanair | |||||
09:50 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
10:00 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
11:00 | ANTALYA | 6D6107 - Smartwings | Smartwings | |||||
13:40 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | |||||
14:05 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
14:35 | LARNAKA | HT4564 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
14:50 | MILÁNO-BERGAMO | FR4642 - Ryanair | Ryanair | |||||
16:40 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
18:00 | ANTALYA | FH785 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
18:25 | MARSA ALAM | SM557 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
19:05 | HURGADA | SM551 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
20:15 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | |||||
22:30 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
22:40 | BAHRAJN | 6D6623 - Smartwings | Smartwings | |||||
22:50 | HURGADA | NP7503 - Nile Air | Nile Air | |||||
23:00 | MONASTIR | 6D6451 - Smartwings | Smartwings | |||||
23:35 | ANTALYA | 6D6113 - Smartwings | Smartwings | |||||
14. 09. 2024 | ||||||||
00:05 | RODOS | QS1513 - Smartwings | Smartwings | |||||
00:35 | ANTALYA | 6D6169 - Smartwings | Smartwings | |||||
06:45 | ANTALYA | PC5071 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
07:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
09:10 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.