Prílety / odlety
| Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ANTALYA | XC9243 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 09:38 | PRISTÁLO | |||
| 09:15 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:08 | PRISTÁLO | |||
| 09:20 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | 09:40 | PRISTÁLO | |||
| 09:45 | ANTALYA | XC9213 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 11:35 | MEŠKÁ | |||
| 09:50 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:58 | PRISTÁLO | |||
| 09:55 | DORTMUND | W67040 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:51 | PRISTÁLO | |||
| 10:55 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | 10:51 | ||||
| 11:35 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | MEŠKÁ | ||||
| 12:05 | DUBLIN | FR4228 - Ryanair | Ryanair | 11:40 | ||||
| 12:10 | KOS | 6D6324 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
| 12:20 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 12:55 | GDANSK | FR6592 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:00 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | MEŠKÁ | ||||
| 13:15 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 13:25 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:35 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:40 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:50 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15:25 | PATRAS | 6D6367 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 15:40 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 16:35 | IRAKLIO | QS1507 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:20 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:40 | ANTALYA | 4M635 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
| 17:55 | LARNAKA | CY1250 - Cyprus Airways | Cyprus Airways | ZRUŠENÝ | ||||
| 18:10 | MERSA MATRUH | 6D6017 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 18:20 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 18:25 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:35 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:10 | JEREVAN | W67861 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:50 | PLOVDIV | W67008 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 20:10 | ANTALYA | 6D6191 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 20:20 | HURGADA | NP7603 - Nile Air | Nile Air | |||||
| 20:55 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:55 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2170 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:00 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:10 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:35 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 23:45 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 23:50 | ANTALYA | 6D6147 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 14. 06. 2026 | ||||||||
| 00:25 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:30 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 00:30 | ANTALYA | XQ418 - SunExpress | SunExpress | |||||
| 00:45 | VARNA | W67006 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:10 | BARI | FR6830 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:25 | ANTALYA | 6D6173 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 02:45 | MONASTIR | 6D6469 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:30 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 10:00 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 10:00 | IZMIR | 6D6135 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 10:20 | MARSA ALAM | 6D6081 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 10:55 | LAMEZIA TERME | FR5760 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:55 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:00 | ANTALYA | 6D6177 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 11:05 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:00 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:50 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 12:55 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
| 13:15 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:20 | VARNA | QS4367 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 13:40 | BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | W67034 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 13:45 | ATÉNY | FR5888 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:25 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:55 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:55 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15:10 | IRAKLIO | HT6073 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 15:15 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:50 | KALAMATA | V3438 - Carpatair, S.A. | Carpatair, S.A. | |||||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 16:20 | KOS | 6D6335 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:50 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 17:25 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 17:25 | ANTALYA | XC9249 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 17:35 | TRAPANI | FR7155 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:35 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:50 | DALAMAN | 6D6121 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 18:20 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 18:30 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:55 | MALAGA | FR5775 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:50 | BARI | FR9628 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:00 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:25 | HURGADA | 6D6085 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 21:00 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:25 | LONDÝN-STANSTED | FR2314 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:55 | LARNAKA | W64625 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 21:55 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 22:10 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 22:15 | MENORKA | 6D6245 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 23:20 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 23:30 | LARNAKA | HT6173 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 23:40 | ANTALYA | XQ418 - SunExpress | SunExpress | |||||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15. 06. 2026 | ||||||||
| 00:30 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:30 | KUTAISI | W67066 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 00:35 | BARCELONA | FR6523 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:45 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 00:45 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:05 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 07:40 | PISA | FR9851 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:20 | BUKUREŠŤ-OTOPENI | W43295 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:20 | MERSA MATRUH | 6D6019 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:30 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:35 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:55 | TIRANA | W67042 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 10:30 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:15 | LEEDS-BRADFORD | FR5041 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:20 | ALMERIA | 6D6219 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 12:05 | ANTALYA | 4M135 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
| 12:20 | KORFU | HT6011 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 12:25 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 12:25 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:40 | HURGADA | QU4226 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | |||||
| 13:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:30 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:30 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:40 | LAMEZIA TERME | W67016 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:45 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15:15 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:30 | KIŠIŇOV | W43995 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | |||||
| 16:35 | GDANSK | FR6827 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:35 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:00 | KORFU | QS1517 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:20 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:40 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:15 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:00 | OSLO | W67032 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:10 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:15 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:50 | MALAGA | FR5775 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:45 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:50 | BARCELONA | W67030 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 22:10 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:50 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:40 | MILAS-BODRUM | 6D6125 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 23:40 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16. 06. 2026 | ||||||||
| 00:05 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 00:15 | MYKONOS | W67060 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 00:15 | ANTALYA | 6D6143 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 00:25 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:50 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:00 | PAFOS | FR3329 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:15 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:25 | BOA VISTA | 6D6648 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:55 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 07:45 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 08:20 | BURGAS | 3E251 - Electra Airways Ltd. | Electra Airways Ltd. | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:00 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:25 | ANTALYA | XC9227 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 09:35 | HURGADA | 6D6015 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:50 | PREVEZA/LEFKAS | 6D6317 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:55 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:00 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.