Prílety / odlety
| Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 22:35 | |||||
| QS1501 | Smartwings | DUBAJ | 23:40 | 23:55 | MEŠKÁ | |||
| 13. 11. 2023 | ||||||||
| 6D6613 | Smartwings | ZANZIBAR | 01:10 | |||||
| FR063 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 10:30 | |||||
| FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 11:05 | |||||
| FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 14:30 | |||||
| W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:15 | |||||
| 7W7704 | Windrose Airlines | LASHAM | 15:30 | |||||
| FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 16:40 | |||||
| 6D6137 | Smartwings | ANTALYA | 16:45 | |||||
| FR6389 | Ryanair | KAUNAS | 17:00 | |||||
| A3874 | Aegean Airlines, S.A. | ATÉNY | 17:40 | |||||
| FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 21:35 | |||||
| FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 22:50 | |||||
| 14. 11. 2023 | ||||||||
| FR063 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 11:00 | |||||
| W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 12:00 | |||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.