Prílety / odlety
Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 01. 2025 | ||||||||
13:15 | ©TUTGART | ATV200H - Avanti Air GmbH & Co. KG | Avanti Air GmbH & Co. KG | 13:34 | PRISTÁLO | |||
14:40 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | 15:03 | PRISTÁLO | |||
15:10 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | 15:03 | PRISTÁLO | |||
15:45 | ©TUTGART | BN1314 - Luxwing Limited | Luxwing Limited | 15:53 | PRISTÁLO | |||
17:35 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | 17:41 | PRISTÁLO | |||
19:05 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | 23:16 | PRISTÁLO | |||
19:25 | MANCHESTER | FR034 - Ryanair | Ryanair | 19:14 | PRISTÁLO | |||
21:40 | PHU QUOC | 2W8622 - world2fly, S.L.U. | world2fly, S.L.U. | 01:14 | PRISTÁLO | |||
23:25 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 23:03 | PRISTÁLO | |||
23:50 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2170 - Ryanair | Ryanair | 23:59 | PRISTÁLO | |||
21. 01. 2025 | ||||||||
00:25 | LONDÝN-STANSTED | FR2314 - Ryanair | Ryanair | 00:05 | PRISTÁLO | |||
15:15 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
15:35 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
22. 01. 2025 | ||||||||
09:00 | PUNTA CANA | 2W8588 - world2fly, S.L.U. | world2fly, S.L.U. | |||||
10:45 | LONDÝN-STANSTED | FR063 - Ryanair | Ryanair | |||||
10:45 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
15:10 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
20:20 | VAR©AVA | ED4811 - AirExplore | AirExplore | |||||
22:55 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
23. 01. 2025 | ||||||||
09:25 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
15:10 | LONDÝN-LUTON | W95455 - Wizz Air | Wizz Air | |||||
15:20 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2973 - Ryanair | Ryanair | |||||
21:20 | MANCHESTER | FR7860 - Ryanair | Ryanair | |||||
23:15 | DUBAJ | QS1501 - Smartwings | Smartwings |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.