Prílety / odlety
| Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 07. 2026 | ||||||||
| 07:45 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 07:33 | PRISTÁLO | |||
| 08:20 | BURGAS | 3E251 - Electra Airways Ltd. | Electra Airways Ltd. | 08:09 | PRISTÁLO | |||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 08:05 | PRISTÁLO | |||
| 09:00 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:09 | PRISTÁLO | |||
| 09:25 | ANTALYA | XC9227 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 08:38 | PRISTÁLO | |||
| 09:35 | HURGADA | 6D6015 - Smartwings | Smartwings | 10:28 | PRISTÁLO | |||
| 09:50 | PREVEZA/LEFKAS | 6D6317 - Smartwings | Smartwings | 09:47 | PRISTÁLO | |||
| 09:55 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | 09:51 | PRISTÁLO | |||
| 10:00 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:58 | PRISTÁLO | |||
| 10:20 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 09:51 | PRISTÁLO | |||
| 11:50 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | 11:37 | PRISTÁLO | |||
| 12:05 | ANTALYA | 4M235 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | 11:32 | PRISTÁLO | |||
| 12:05 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | 11:46 | PRISTÁLO | |||
| 12:10 | TRAPANI | FR7155 - Ryanair | Ryanair | 14:07 | PRISTÁLO | |||
| 12:20 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 12:06 | PRISTÁLO | |||
| 13:10 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | 12:37 | PRISTÁLO | |||
| 13:15 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | 13:07 | PRISTÁLO | |||
| 13:40 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:26 | PRISTÁLO | |||
| 13:55 | MALAGA | FR6689 - Ryanair | Ryanair | 14:04 | PRISTÁLO | |||
| 14:05 | TEL AVIV | W67062 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:02 | PRISTÁLO | |||
| 14:50 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | 14:12 | PRISTÁLO | |||
| 14:50 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:05 | PRISTÁLO | |||
| 14:55 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | 15:25 | PRISTÁLO | |||
| 15:00 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | 15:29 | PRISTÁLO | |||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 16:00 | PRISTÁLO | |||
| 16:40 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | 16:47 | PRISTÁLO | |||
| 17:50 | HURGADA | SM551 - Air Cairo | Air Cairo | 18:22 | PRISTÁLO | |||
| 17:50 | HURGADA | MS8215 - Egyptair | Egyptair | 18:22 | PRISTÁLO | |||
| 18:05 | SOLÚN/THESSALONIKI | HT6023 - Air Horizont | Air Horizont | MEŠKÁ | ||||
| 18:10 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:25 | PRISTÁLO | |||
| 18:35 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:06 | PRISTÁLO | |||
| 18:35 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | 20:16 | PRISTÁLO | |||
| 19:00 | ATÉNY | FR5888 - Ryanair | Ryanair | 18:40 | PRISTÁLO | |||
| 19:00 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | 18:57 | PRISTÁLO | |||
| 19:00 | DORTMUND | W67040 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 20:11 | PRISTÁLO | |||
| 19:10 | ANTALYA | FH983 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 18:43 | PRISTÁLO | |||
| 19:30 | JEREVAN | W67861 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:50 | PRISTÁLO | |||
| 19:50 | PLOVDIV | W67008 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:41 | PRISTÁLO | |||
| 20:10 | MALTA | FR7110 - Ryanair | Ryanair | 20:26 | PRISTÁLO | |||
| 20:35 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | 20:45 | PRISTÁLO | |||
| 20:50 | HURGADA | NP7203 - Nile Air | Nile Air | 20:43 | PRISTÁLO | |||
| 21:55 | MONASTIR | 6D6461 - Smartwings | Smartwings | 22:00 | PRISTÁLO | |||
| 22:35 | GDANSK | FR6827 - Ryanair | Ryanair | 22:48 | PRISTÁLO | |||
| 22:40 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | 23:29 | PRISTÁLO | |||
| 22:55 | LONDÝN-STANSTED | FR2314 - Ryanair | Ryanair | 23:52 | PRISTÁLO | |||
| 23:05 | VARNA | 6D6557 - Smartwings | Smartwings | 22:40 | PRISTÁLO | |||
| 23:05 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | 23:19 | PRISTÁLO | |||
| 23:25 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 01:08 | PRISTÁLO | |||
| 23:35 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 00:16 | PRISTÁLO | |||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 23:26 | PRISTÁLO | |||
| 23:45 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | 23:31 | PRISTÁLO | |||
| 15. 07. 2026 | ||||||||
| 00:05 | RODOS | QS1513 - Smartwings | Smartwings | 23:39 | PRISTÁLO | |||
| 00:45 | VARNA | W67006 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 01:01 | PRISTÁLO | |||
| 00:55 | ANTALYA | 6D6161 - Smartwings | Smartwings | 00:12 | PRISTÁLO | |||
| 07:40 | ANTALYA | PC5071 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 07:23 | ||||
| 07:50 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 08:35 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 09:05 | PALMA DE MALLORKA | YW8131 - Air Nostrum L.A.M.S.A. | Air Nostrum L.A.M.S.A. | |||||
| 09:35 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:35 | MARSA ALAM | 6D6065 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:55 | TIRANA | W67042 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:55 | ANTALYA | XC9229 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 10:30 | BARI | FR6830 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:55 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 11:35 | ANTALYA | 4M335 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
| 11:55 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
| 12:20 | PODGORICA | 4O2230 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
| 12:25 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 12:45 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:55 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 13:20 | PARIS-LE BOURGET | JW497 - Private Wings Flugcharter GmbH | Private Wings Flugcharter GmbH | |||||
| 13:25 | GDANSK | FR6592 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:05 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:30 | LARNAKA | HT6031 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 14:35 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:40 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15:05 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:25 | BARCELONA | YW8133 - Air Nostrum L.A.M.S.A. | Air Nostrum L.A.M.S.A. | |||||
| 15:40 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15:55 | KORFU | FR1783 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:00 | PATRAS | 6D6321 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:35 | IRAKLIO | QS1507 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:50 | TIRANA | 4O2233 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
| 17:15 | ANTALYA | 6D6145 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:55 | LARNAKA | CY1250 - Cyprus Airways | Cyprus Airways | |||||
| 18:00 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:35 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | OSLO | W67032 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:00 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:05 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:35 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 20:15 | LARNAKA | W64625 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 20:30 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:55 | KIŠIŇOV | W43995 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | |||||
| 21:05 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:50 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:00 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2170 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:40 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:10 | MONASTIR | 6D6467 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 23:20 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:35 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 23:40 | ANTALYA | XQ418 - SunExpress | SunExpress | |||||
| 23:45 | LAMEZIA TERME | FR5760 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:55 | KUTAISI | W67066 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 16. 07. 2026 | ||||||||
| 00:25 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:05 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:15 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:15 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:15 | ANTALYA | 6D6165 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:20 | MERSA MATRUH | 6D6033 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:35 | LARNAKA | 6D6313 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 02:05 | RODOS | HT6033 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 07:20 | JEREVAN | W67861 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 07:35 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 08:30 | PAFOS | FR3329 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:50 | KORFU | HT6041 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 09:00 | PODGORICA | 4O346 - Air Montenegro | Air Montenegro | |||||
| 09:15 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:25 | ANTALYA | PC5071 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
| 09:30 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:35 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:50 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 10:00 | KEFALÓNIA | 6D6365 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 10:15 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 10:35 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:35 | ANTALYA | 4M435 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
| 11:55 | IZMIR | 6D6137 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 12:20 | LEEDS-BRADFORD | FR5041 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:30 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 13:15 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 13:40 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 13:40 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:55 | LAMEZIA TERME | W67016 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:50 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 14:55 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 16:10 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:25 | KAVALA | 6D6311 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:30 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:55 | ANTALYA | XC9235 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 17:05 | PISA | FR9851 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:20 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 18:35 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:45 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 18:50 | KAVALA | 6D6319 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 18:55 | IBIZA | 6D6255 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 19:15 | BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | W67034 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:25 | LAMEZIA TERME | FR5760 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:10 | TEL AVIV | IZ289 - Arkia Israeli Airlines Ltd. | Arkia Israeli Airlines Ltd. | |||||
| 20:15 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:15 | TIRANA | 6D6837 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 21:00 | HURGADA | 6D6091 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 21:20 | MALAGA | FR5775 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:30 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:30 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:25 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 17. 07. 2026 | ||||||||
| 00:05 | VARNA | W67006 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 00:10 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:55 | OLBIA | HT6045 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 01:10 | TEL AVIV | W67062 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:10 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:20 | MILAS-BODRUM | 6D6197 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:45 | MONASTIR | 6D6481 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:55 | LARNAKA | 6D6315 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 08:00 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 08:30 | KORFU | QS1517 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 08:55 | OLBIA | 6D6717 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:05 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 09:25 | ANTALYA | XC9241 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 09:50 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 10:05 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:25 | TIRANA | W67042 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 10:35 | DJERBA | 6D6465 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 11:25 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:25 | BRAČ | BQ2390 - Sky Alps S.r.l. | Sky Alps S.r.l. | |||||
| 11:35 | ANTALYA | 4M535 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | |||||
| 12:25 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 12:40 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:50 | LANZAROTE | FR4220 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:10 | MARSA ALAM | QU4278 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | |||||
| 13:15 | ATÉNY | FR5888 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:30 | ALGHERO | HT6051 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 13:35 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 13:45 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | |||||
| 14:15 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:45 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:50 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 14:50 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 15:10 | KIŠIŇOV | W43995 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | |||||
| 15:40 | LAMEZIA TERME | W67016 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 16:05 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:35 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:40 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:40 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:40 | ANTALYA | FH785 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 18:15 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 18:30 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:00 | OSLO | W67032 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 19:05 | HURGADA | MS8215 - Egyptair | Egyptair | |||||
| 19:05 | HURGADA | SM551 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
| 19:30 | MARSA ALAM | SM3557 - Air Cairo | Air Cairo | |||||
| 19:50 | LAMEZIA TERME | HT6053 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 20:05 | HURGADA | NP7503 - Nile Air | Nile Air | |||||
| 20:25 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:40 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:45 | KOS | 6D6303 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 22:30 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:45 | MONASTIR | 6D6451 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 22:55 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:10 | MONASTIR | 6D6485 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 23:35 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 23:45 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:55 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18. 07. 2026 | ||||||||
| 00:05 | RODOS | QS1513 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 00:15 | MYKONOS | W67060 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 00:35 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:15 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:15 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | |||||
| 01:25 | ANTALYA | 6D6169 - Smartwings | Smartwings | |||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.