Prílety / odlety
| Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 08. 2026 | ||||||||
| 22:30 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | 22:31 | PRISTÁLO | |||
| 22:45 | MONASTIR | 6D6451 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 22:36 | PRISTÁLO | |||
| 22:55 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | 00:48 | PRISTÁLO | |||
| 23:10 | MONASTIR | 6D6485 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 23:07 | PRISTÁLO | |||
| 23:35 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 23:24 | PRISTÁLO | |||
| 23:45 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | 23:48 | PRISTÁLO | |||
| 23:55 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | 23:49 | PRISTÁLO | |||
| 29. 08. 2026 | ||||||||
| 00:05 | RODOS | QS1513 - Smartwings | Smartwings | 00:10 | PRISTÁLO | |||
| 00:15 | MYKONOS | W67060 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 00:00 | PRISTÁLO | |||
| 00:35 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 00:00 | PRISTÁLO | |||
| 01:15 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | 01:16 | PRISTÁLO | |||
| 01:15 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 00:53 | PRISTÁLO | |||
| 01:25 | ANTALYA | 6D6169 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 01:02 | PRISTÁLO | |||
| 07:05 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | 06:36 | PRISTÁLO | |||
| 07:40 | ANTALYA | PC5071 - Pegasus Airlines | Pegasus Airlines | 07:42 | PRISTÁLO | |||
| 08:15 | PAFOS | FR3329 - Ryanair | Ryanair | 08:06 | PRISTÁLO | |||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 08:09 | PRISTÁLO | |||
| 09:00 | ANTALYA | XC9243 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 08:28 | PRISTÁLO | |||
| 09:15 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 08:55 | PRISTÁLO | |||
| 09:20 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | 09:11 | PRISTÁLO | |||
| 09:45 | ANTALYA | XC9213 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 09:58 | PRISTÁLO | |||
| 09:50 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 09:54 | PRISTÁLO | |||
| 09:55 | DORTMUND | W67040 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 09:59 | PRISTÁLO | |||
| 10:55 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | 11:26 | PRISTÁLO | |||
| 11:35 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | 11:14 | PRISTÁLO | |||
| 11:35 | ANTALYA | 4M635 - Mavi Gök Airlines | Mavi Gök Airlines | 11:41 | PRISTÁLO | |||
| 12:05 | DUBLIN | FR4228 - Ryanair | Ryanair | 12:19 | PRISTÁLO | |||
| 12:10 | KOS | 6D6324 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 11:41 | PRISTÁLO | |||
| 12:20 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 11:55 | PRISTÁLO | |||
| 12:55 | GDANSK | FR6592 - Ryanair | Ryanair | 12:46 | PRISTÁLO | |||
| 13:00 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | 12:45 | PRISTÁLO | |||
| 13:15 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 14:14 | PRISTÁLO | |||
| 13:25 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | 13:05 | PRISTÁLO | |||
| 13:35 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | 13:36 | PRISTÁLO | |||
| 13:40 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 13:34 | PRISTÁLO | |||
| 14:35 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 14:32 | PRISTÁLO | |||
| 14:50 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 15:05 | PRISTÁLO | |||
| 15:25 | PATRAS | 6D6367 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 15:09 | PRISTÁLO | |||
| 15:40 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | 15:44 | PRISTÁLO | |||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 16:16 | PRISTÁLO | |||
| 16:35 | IRAKLIO | QS1507 - Smartwings | Smartwings | 16:56 | PRISTÁLO | |||
| 17:20 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | 17:22 | PRISTÁLO | |||
| 17:55 | LARNAKA | CY1250 - Cyprus Airways | Cyprus Airways | 17:59 | PRISTÁLO | |||
| 18:10 | BURGAS | HT6063 - Air Horizont | Air Horizont | 17:47 | PRISTÁLO | |||
| 18:10 | MERSA MATRUH | 6D6017 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 18:14 | PRISTÁLO | |||
| 18:20 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 18:15 | PRISTÁLO | |||
| 18:25 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | 18:14 | PRISTÁLO | |||
| 18:35 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 18:21 | PRISTÁLO | |||
| 19:10 | JEREVAN | W67861 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 18:41 | PRISTÁLO | |||
| 19:50 | PLOVDIV | W67008 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 19:53 | PRISTÁLO | |||
| 20:10 | ANTALYA | 6D6191 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 20:33 | PRISTÁLO | |||
| 20:20 | HURGADA | NP7603 - Nile Air | Nile Air | 21:22 | PRISTÁLO | |||
| 20:55 | NEAPOL | FR5758 - Ryanair | Ryanair | 20:46 | PRISTÁLO | |||
| 21:55 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2170 - Ryanair | Ryanair | 22:01 | MEŠKÁ | |||
| 22:00 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | MEŠKÁ | ||||
| 23:10 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | 22:42 | ||||
| 23:35 | NICE | W67052 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | 23:34 | ||||
| 23:45 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 23:50 | ANTALYA | 6D6147 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | 23:48 | ||||
| 30. 08. 2026 | ||||||||
| 00:25 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:30 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:30 | ANTALYA | XQ418 - SunExpress | SunExpress | |||||
| 00:45 | VARNA | W67006 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 01:10 | BARI | FR6830 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:25 | ANTALYA | 6D6173 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 02:45 | MONASTIR | 6D6469 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:05 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:20 | LARNAKA | CY1250 - Cyprus Airways | Cyprus Airways | |||||
| 09:30 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:30 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 10:00 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 10:00 | IZMIR | 6D6135 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 10:20 | MARSA ALAM | 6D6081 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 10:55 | LAMEZIA TERME | FR5760 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:55 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:00 | ANTALYA | 6D6177 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 11:05 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:35 | ANTALYA | 4M735 - Mavi Gök Airlines | Mavi Gök Airlines | |||||
| 12:00 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:50 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 12:55 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC411 - Pegasus Airlines | Pegasus Airlines | |||||
| 13:15 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:35 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:40 | BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | W67034 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:45 | ATÉNY | FR5888 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:25 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:55 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:55 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:15 | BURGAS | FR3705 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:40 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 16:20 | KOS | 6D6335 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 16:50 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 17:25 | ANTALYA | XC9249 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 17:25 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 17:35 | TRAPANI | FR7155 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:35 | IRAKLIO | QS1505 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:50 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 17:50 | DALAMAN | 6D6121 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 18:20 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 18:30 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:55 | MALAGA | FR5775 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:30 | VARNA | W67006 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:50 | BARI | FR9628 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:00 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:25 | HURGADA | 6D6085 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 20:50 | IRAKLIO | HT6073 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 21:00 | DUBLIN | FR4224 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:25 | LONDÝN-STANSTED | FR2314 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:45 | TEL AVIV | IZ289 - Arkia Israeli Airlines | Arkia Israeli Airlines | |||||
| 21:55 | LARNAKA | W64625 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 22:15 | MENORKA | 6D6245 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 22:20 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 23:20 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 23:40 | ANTALYA | XQ418 - SunExpress | SunExpress | |||||
| 23:45 | PALERMO | W67014 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 31. 08. 2026 | ||||||||
| 00:30 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:30 | KUTAISI | W67066 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:35 | BARCELONA | FR6523 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:45 | PALMA DE MALLORKA | QS1565 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 00:45 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:05 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:20 | TEL AVIV | W67062 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 07:40 | PISA | FR9851 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 08:25 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:20 | MERSA MATRUH | 6D6019 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:30 | ZAKYNTOS | QS1519 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 09:35 | BERLÍN | W67038 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:55 | TIRANA | W67042 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 10:30 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:15 | LEEDS-BRADFORD | FR5041 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 11:20 | ALMERIA | 6D6219 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 12:05 | ANTALYA | 4M135 - Mavi Gök Airlines | Mavi Gök Airlines | |||||
| 12:20 | KORFU | HT6011 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 12:25 | ALICANTE | W67024 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 12:25 | EINDHOVEN | FR1870 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:30 | HURGADA | QU4226 - Skyline Express | Skyline Express | |||||
| 13:40 | SKOPJE | W64761 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:30 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:30 | RÍM-FIUMICINO | W67018 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:40 | LAMEZIA TERME | W67016 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:45 | DALAMAN | FR7144 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 15:15 | VARŠAVA-MODLIN | FR3640 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:30 | KIŠIŇOV | W43995 - Wizz Air Malta | Wizz Air Malta | |||||
| 16:35 | ZADAR | FR6825 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:35 | GDANSK | FR6827 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:35 | CASTELLON | 6D6257 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 17:00 | KORFU | QS1517 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 17:20 | TIRANA | FR3638 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 17:40 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 18:15 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:00 | OSLO | W67032 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:10 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:15 | MANCHESTER | FR34 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:30 | BURGAS | QU4256 - Skyline Express | Skyline Express | |||||
| 19:50 | MALAGA | FR5775 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 21:45 | ALICANTE | FR5698 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:10 | MALTA | FR1528 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 22:50 | EDINBURGH | FR6642 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:40 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2854 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 23:40 | MILAS-BODRUM | 6D6125 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 01. 09. 2026 | ||||||||
| 00:05 | MALAGA | W67026 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:15 | MYKONOS | W67060 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 00:15 | ANTALYA | 6D6143 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 00:25 | ALGHERO | FR6398 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 00:50 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 01:00 | PAFOS | FR3329 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 01:10 | TEL AVIV | W67062 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 01:15 | ATÉNY | W67036 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 01:25 | BOA VISTA | 6D6648 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 01:55 | LARNAKA | QS1509 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 07:45 | VARŠAVA-CHOPIN | W61423 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 08:20 | BURGAS | 3E251 - Electra Airways | Electra Airways | |||||
| 08:25 | KOŠICE | W67002 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:00 | PODGORICA | W67048 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:25 | ANTALYA | XC9227 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | |||||
| 09:35 | HURGADA | 6D6015 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:50 | PREVEZA/LEFKAS | 6D6317 - Smartwings Slovensko | Smartwings Slovensko | |||||
| 09:55 | DORTMUND | W67040 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 09:55 | LONDÝN-STANSTED | FR63 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 10:00 | PRIŠTINA | W67046 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 10:20 | ANTALYA | FH783 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 11:50 | MILÁNO-MALPENSA | FR5734 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:05 | SKIATHOS | FR6829 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:10 | TRAPANI | FR7155 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 12:20 | TUZLA | W64243 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:10 | PALERMO | FR5802 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:15 | ALGHERO | FR8226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 13:40 | OHRID | W67044 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 13:55 | MALAGA | FR6689 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 14:50 | BARCELONA | W67022 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 14:50 | BURGAS | QS1581 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 14:55 | RÍM-CIAMPINO | FR4226 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 15:00 | PALMA DE MALLORKA | FR9511 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 16:00 | LONDÝN-LUTON | W67070 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 16:40 | RODOS | QS1515 - Smartwings | Smartwings | |||||
| 18:05 | SOLÚN/THESSALONIKI | HT6023 - Air Horizont | Air Horizont | |||||
| 18:10 | NEAPOL | W67012 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 18:35 | KOŠICE | W67004 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 18:35 | BARCELONA | FR5718 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | KORFU | FR1744 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:00 | ATÉNY | FR5888 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 19:10 | ANTALYA | FH983 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | |||||
| 19:30 | JEREVAN | W67861 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 19:50 | PLOVDIV | W67008 - Wizz Air Hungary | Wizz Air Hungary | |||||
| 20:10 | MALTA | FR7110 - Ryanair | Ryanair | |||||
| 20:50 | HURGADA | NP7203 - Nile Air | Nile Air | |||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.