Zverejňovanie
Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
- zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR
- archív
| Číslo objednávky | Dátum objednávky | Názov spoločnosti | Druh služby | |
|---|---|---|---|---|
| 4360000716 | 21.08.2026 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | iné služby | |
| 4260001465 | 21.08.2026 | RB, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001464 | 21.08.2026 | LubriTEC SK, s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001463 | 21.08.2026 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4260001462 | 21.08.2026 | TME SLOVAKIA S.R.O. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001461 | 21.08.2026 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001460 | 21.08.2026 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba budov | |
| 4260001459 | 21.08.2026 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001458 | 21.08.2026 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001457 | 21.08.2026 | ARONAX TECHNIC, s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001456 | 21.08.2026 | ITW Envopak Group Division of ITW | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001455 | 21.08.2026 | BAUHAUS odb.centrum pre dielňu,dom a záhradu k.s. | spotrebný tovar | |
| 4260001454 | 21.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001453 | 21.08.2026 | DPPS, s.r.o. | iné služby | |
| 4260001452 | 21.08.2026 | Inter Cars SR s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001451 | 21.08.2026 | ABRO s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001450 | 21.08.2026 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001449 | 21.08.2026 | ST PRIDE Group, s. r. o. | Rôzne | |
| 4360000715 | 19.08.2026 | DICIT spol. s r. o. | opravy a údržba budov | |
| 4360000714 | 19.08.2026 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000713 | 19.08.2026 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4360000712 | 19.08.2026 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | environmentálne služby | |
| 4360000711 | 19.08.2026 | Forvis Mazars Accounting s.r.o. | daňové a účtovné poradenstvo | |
| 4360000710 | 19.08.2026 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4360000709 | 19.08.2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | iné služby | |
| 4360000708 | 19.08.2026 | CITY GASTRO, a.s. | občerstvenie | |
| 4360000707 | 19.08.2026 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
| 4360000706 | 19.08.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | poplatky za energie | |
| 4360000706 | 19.08.2026 | Energetika Slovensko, a. s. | poplatky za energie | |
| 4360000705 | 19.08.2026 | RC Slovakia s.r.o. | občerstvenie | |
| 4360000704 | 19.08.2026 | ART GIFTS s. r. o. | stravovacie služby | |
| 4360000703 | 19.08.2026 | ART GIFTS s. r. o. | stravovacie služby | |
| 4360000702 | 19.08.2026 | ART GIFTS s. r. o. | stravovacie služby | |
| 4360000701 | 19.08.2026 | ART GIFTS s. r. o. | stravovacie služby | |
| 4360000700 | 19.08.2026 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000699 | 19.08.2026 | SMART GASTRO s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000698 | 19.08.2026 | SMART GASTRO s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000697 | 19.08.2026 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000696 | 19.08.2026 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000695 | 19.08.2026 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4260001448 | 19.08.2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | Rôzne | |
| 4260001447 | 19.08.2026 | Wizz Air UK Limited | Rôzne | |
| 4260001446 | 19.08.2026 | Wizz Air UK Limited | Rôzne | |
| 4260001445 | 19.08.2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | Rôzne | |
| 4260001444 | 19.08.2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | Rôzne | |
| 4260001443 | 19.08.2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | Rôzne | |
| 4260001442 | 19.08.2026 | A-JORVIK s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001441 | 19.08.2026 | JOB tech s. r. o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001440 | 19.08.2026 | G-TECHNIK s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001439 | 19.08.2026 | NORMSERVIS s.r.o. | odborná literatúra, periodiká a tlačivá | |
| 4260001438 | 19.08.2026 | HYDRO Systems KG | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4260001437 | 19.08.2026 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4260001436 | 19.08.2026 | ARCTECH, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001435 | 19.08.2026 | Sage Parts International SAS | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001434 | 19.08.2026 | Saaxis Robotics s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4260001433 | 19.08.2026 | Resolution s. r. o. | iné služby | |
| 4260001432 | 19.08.2026 | Resolution s. r. o. | iné služby | |
| 4260001431 | 19.08.2026 | Resolution s. r. o. | iné služby | |
| 4260001430 | 19.08.2026 | SCHRACK TECHNIK, s.r.o. | IT služby | |
| 4260001429 | 19.08.2026 | TifanTEX, s.r.o. | marketingový materiál | |
| 4260001428 | 19.08.2026 | MABO, s.r.o. | reprefond | |
| 4260001427 | 19.08.2026 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001426 | 19.08.2026 | SASU PLANET MERCHANT SERVICES SAS | Rôzne | |
| 4260001425 | 19.08.2026 | Datatrans AG | telekomunikačné služby | |
| 4260001424 | 19.08.2026 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | marketingový materiál | |
| 4260001423 | 19.08.2026 | Tipa, spol. s r.o. | marketingový materiál | |
| 4260001422 | 19.08.2026 | Forenza SK s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001421 | 19.08.2026 | DUAL BP s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4260001420 | 19.08.2026 | Agem Computers spol.s r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001419 | 19.08.2026 | TOI TOI & DIXI .s r.o. | iné služby | |
| 4260001418 | 19.08.2026 | Talajka, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001417 | 19.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001416 | 19.08.2026 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o | spotrebný tovar | |
| 4260001415 | 19.08.2026 | ĽUBICA, s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4260001414 | 19.08.2026 | Ammeraal Beltech s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001413 | 19.08.2026 | PAM - INVEST, a.s. | ubytovacie služby | |
| 4260001412 | 19.08.2026 | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | prepravné služby | |
| 4360000694 | 16.08.2026 | JSX s. r. o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4360000693 | 16.08.2026 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4360000692 | 16.08.2026 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4360000691 | 16.08.2026 | DPPS, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4360000690 | 16.08.2026 | Golden Support s. r. o. | softvér | |
| 4360000689 | 16.08.2026 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
| 4360000688 | 16.08.2026 | NTT Slovakia, s.r.o | IT služby | |
| 4360000687 | 16.08.2026 | CanTechnology s.r.o. | IT služby | |
| 4360000686 | 16.08.2026 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov | pohonné hmoty | |
| 4360000685 | 16.08.2026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | poplatky za energie | |
| 4360000685 | 16.08.2026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | poplatky za energie | |
| 4360000684 | 16.08.2026 | SITA Switzerland Sarl | IT služby | |
| 4360000683 | 16.08.2026 | Slovenská pošta, a.s. | telekomunikačné služby | |
| 4360000682 | 16.08.2026 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4260001411 | 16.08.2026 | Hansa Flex Hydraulik s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001410 | 16.08.2026 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001409 | 16.08.2026 | Hadice RONDO s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001408 | 16.08.2026 | Stanislav Viležinský | prístroje a náradie | |
| 4260001407 | 16.08.2026 | CHEMIX-D s.r.o. | iné služby | |
| 4260001406 | 16.08.2026 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001405 | 16.08.2026 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001404 | 16.08.2026 | CA Consulting | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4260001403 | 16.08.2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | Rôzne | |
| 4260001402 | 16.08.2026 | Honeywell HPS s. r. o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001401 | 16.08.2026 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
| 4260001400 | 16.08.2026 | HYCA s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001399 | 16.08.2026 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001398 | 16.08.2026 | B2B Partner s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4260001397 | 16.08.2026 | rescueinternational s.r.o. | školenie | |
| 4260001396 | 16.08.2026 | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk | IT služby | |
| 4260001395 | 16.08.2026 | DPPS, s.r.o. | iné služby | |
| 4260001394 | 16.08.2026 | Summit Motors Bratislava, spol. s r | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001393 | 16.08.2026 | Slovakia Online s.r.o. | iné služby | |
| 4260001392 | 13.08.2026 | CARTA Slovakia, s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4260001391 | 13.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4260001390 | 13.08.2026 | Hornbach-Baumarkt SK,s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001389 | 13.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001388 | 13.08.2026 | Alza.sk s. r. o. | drogistický tovar | |
| 4260001387 | 13.08.2026 | DS TECH, s.r.o. | opravy a údržba budov | |
| 4260001386 | 13.08.2026 | VOCHOC TRADE, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001385 | 13.08.2026 | Wizz Air Hungary Ltd. | Rôzne | |
| 4260001384 | 12.08.2026 | KALIBRA SK s.r.o. | Rôzne | |
| 4260001383 | 12.08.2026 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4260001382 | 12.08.2026 | Hansa Flex Hydraulik s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001381 | 12.08.2026 | Alza.sk s. r. o. | spotrebný tovar | |
| 4360000681 | 10.08.2026 | SlovakPromo Management, s. r. o. | iné služby | |
| 4360000680 | 10.08.2026 | VODAX a.s. | občerstvenie | |
| 4360000679 | 10.08.2026 | ELIMER, a.s. | opravy a údržba budov | |
| 4360000678 | 10.08.2026 | SAFETY collection s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4360000677 | 10.08.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000676 | 10.08.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000675 | 10.08.2026 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000674 | 10.08.2026 | Lanot logistik s. r. o. | prepravné služby | |
| 4360000673 | 10.08.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000672 | 10.08.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4260001380 | 10.08.2026 | B2B Partner s.r.o. | nábytok | |
| 4260001379 | 10.08.2026 | Manutan Slovakia s.r.o. | Rôzne | |
| 4260001378 | 10.08.2026 | KÁVOMATY, s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001377 | 10.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4260001376 | 10.08.2026 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001375 | 10.08.2026 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001374 | 10.08.2026 | B2B Partner s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4260001373 | 10.08.2026 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001372 | 10.08.2026 | SlovakPromo Management, s. r. o. | iné služby | |
| 4260001371 | 10.08.2026 | VOLTA Technologies a. s. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001370 | 10.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4260001369 | 10.08.2026 | Farlesk s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001368 | 10.08.2026 | INTECH CONTROL spol.s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001367 | 10.08.2026 | Mohler, s.r.o. | školenie | |
| 4260001366 | 10.08.2026 | FS.COM GmbH | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001365 | 10.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001364 | 10.08.2026 | PRINCE MOVEMENT s.r.o. | marketingové služby | |
| 4260001363 | 10.08.2026 | B2B Partner s.r.o. | nábytok | |
| 4260001362 | 10.08.2026 | SLOVECO, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001361 | 10.08.2026 | Mikro trade s.r.o. | revízie | |
| 4260001360 | 10.08.2026 | ALMASTER s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001359 | 10.08.2026 | VOCHOC TRADE, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001358 | 10.08.2026 | FENOZA s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001357 | 10.08.2026 | Stroje a vybavení s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001356 | 10.08.2026 | MADMAT, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001355 | 10.08.2026 | Hornbach-Baumarkt SK,s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001354 | 10.08.2026 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001353 | 10.08.2026 | RENOJAVA s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001352 | 10.08.2026 | GAFA AUTO, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001351 | 10.08.2026 | EUROHOTEL, a.s. | ubytovacie služby | |
| 4260001350 | 10.08.2026 | Informa Markets (UK) Limited Business Service Centre | iné služby | |
| 4260001349 | 10.08.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001348 | 10.08.2026 | NGX, s. r. o. | IT služby | |
| 4360000671 | 06.08.2026 | RDKM, s. r. o. | iné služby | |
| 4360000670 | 06.08.2026 | Fournetix s.r.o. | IT služby | |
| 4360000669 | 06.08.2026 | littlefinger, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4360000668 | 06.08.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000667 | 06.08.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000666 | 06.08.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | iné služby | |
| 4360000665 | 06.08.2026 | Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. | poplatky za energie | |
| 4360000664 | 06.08.2026 | EUROAKUSTIK, s.r.o. | environmentálne služby | |
| 4360000663 | 06.08.2026 | EUROAKUSTIK, s.r.o. | environmentálne služby | |
| 4260001347 | 06.08.2026 | Ento Železiarstvo , s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001346 | 06.08.2026 | MADMAT, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4260001345 | 06.08.2026 | PCexpres, s. r. o. | mobilné telefóny a príslušenstvo | |
| 4260001344 | 06.08.2026 | DAVID PLUS, spol. s r.o. | softvér | |
| 4260001343 | 06.08.2026 | BEVORI INTERNATIONAL, s.r.o. | iné služby | |
| 4260001342 | 06.08.2026 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | prepravné služby | |
| 4360000662 | 05.08.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000661 | 05.08.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000660 | 05.08.2026 | RC Slovakia s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001341 | 05.08.2026 | Ryanair Ltd. | iné služby | |
| 4260001340 | 05.08.2026 | BalStroj s. r. o. | opravy a údržba budov | |
| 4360000659 | 04.08.2026 | Solar 2009, a. s. | pohonné hmoty | |
| 4360000658 | 04.08.2026 | SLOVCLEAN a.s. | upratovanie | |
| 4360000657 | 04.08.2026 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4260001339 | 04.08.2026 | Agroma-servis spol. s r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4360000656 | 03.08.2026 | Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. | environmentálne služby | |
| 4260001338 | 03.08.2026 | GRIMSHAW s. r. o. | školenie | |
| 4260001337 | 03.08.2026 | PROFEMA, s. r. o. | opravy a údržba budov | |
| 4260001336 | 03.08.2026 | PREVENT Mladá Vožice s.r.o. | prístroje a náradie |
Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019
V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.
Ďalšie stránky zo sekcie
| 01. 09. 2026 | ||
| 23:00 | 23:21 | |
| 23:20 | 23:45 | |
| 02. 09. 2026 | ||
| 00:05 | 00:14 | |
| 01. 09. 2026 | ||
| 23:35 | 23:17 | |
| 23:45 | 23:40 | |
| 23:45 | 23:37 | |
Tip
Využite alternatívnu prepravu na Letisko
Na Letisko M. R. Štefánika premáva autobus mestskej hromadnej dopravy č. 61 v smere z Hlavnej železničnej stanice.