Zverejňovanie
Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
- zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR
- archív
| Číslo objednávky | Dátum objednávky | Názov spoločnosti | Druh služby | |
|---|---|---|---|---|
| 4360000558 | 07.07.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | iné služby | |
| 4360000557 | 07.07.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000556 | 07.07.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000555 | 07.07.2026 | Lanot logistik s. r. o. | prepravné služby | |
| 4360000554 | 07.07.2026 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000553 | 07.07.2026 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000552 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000551 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000550 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000549 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000548 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000547 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000546 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000545 | 07.07.2026 | RC Slovakia s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001197 | 07.07.2026 | Banner Baterie SR, s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4260001196 | 07.07.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001195 | 07.07.2026 | ACI World | školenie | |
| 4260001194 | 07.07.2026 | Jolly Joker a.s. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001193 | 07.07.2026 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba budov | |
| 4260001192 | 07.07.2026 | JSX s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4260001191 | 07.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | občerstvenie | |
| 4260001190 | 07.07.2026 | Stabil, s.r.o | revízie | |
| 4260001189 | 07.07.2026 | ACI World | školenie | |
| 4260001188 | 07.07.2026 | BalStroj s. r. o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001187 | 07.07.2026 | PC BUSINESS, s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001186 | 07.07.2026 | B2B Partner s.r.o. | nábytok | |
| 4260001185 | 07.07.2026 | ELESKO Trading a. s. | občerstvenie | |
| 4260001184 | 07.07.2026 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | prepravné služby | |
| 4360000544 | 06.07.2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | iné služby | |
| 4360000543 | 06.07.2026 | Ing. Peter Jajcay | daňové a účtovné poradenstvo | |
| 4360000542 | 06.07.2026 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000541 | 06.07.2026 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000540 | 06.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000539 | 06.07.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000538 | 06.07.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000537 | 06.07.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000536 | 06.07.2026 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000535 | 06.07.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000534 | 06.07.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000533 | 06.07.2026 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000532 | 06.07.2026 | Expeditive GmbH Ltd | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4360000531 | 06.07.2026 | littlefinger, s.r.o. | opravy a údržba plôch | |
| 4260001183 | 06.07.2026 | Borek Eugen VS-AUTODIELY | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001182 | 06.07.2026 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001181 | 06.07.2026 | Mikona s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001180 | 06.07.2026 | Wellex s.r.o. | marketingový materiál | |
| 4260001179 | 06.07.2026 | Lovestream Events, a. s. | marketingové služby | |
| 4260001178 | 06.07.2026 | Aviation Spares & Repairs | Rôzne | |
| 4260001177 | 06.07.2026 | PROFEMA, s. r. o. | iné služby | |
| 4260001176 | 06.07.2026 | Clean tonery, s.r.o | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4260001175 | 06.07.2026 | Aroma Marketing s. r. o. | iné služby | |
| 4260001174 | 06.07.2026 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4260001173 | 06.07.2026 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
| 4260001172 | 06.07.2026 | FEREX, s.r.o. | Rôzne | |
| 4260001171 | 06.07.2026 | GRIMSHAW s. r. o. | školenie | |
| 4260001170 | 06.07.2026 | GIDE Lab s.r.o. | IT služby | |
| 4260001169 | 06.07.2026 | Coffee partners s.r.o. | občerstvenie | |
| 4360000530 | 03.07.2026 | littlefinger, s.r.o. | opravy a údržba plôch | |
| 4360000529 | 03.07.2026 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4360000528 | 03.07.2026 | Solar 2009, a. s. | pohonné hmoty | |
| 4360000527 | 03.07.2026 | ELIMER, a.s. | opravy a údržba budov | |
| 4360000526 | 03.07.2026 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000525 | 03.07.2026 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000524 | 03.07.2026 | SMART GASTRO s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000523 | 03.07.2026 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4360000522 | 03.07.2026 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4360000521 | 03.07.2026 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4260001168 | 03.07.2026 | Alza.sk s. r. o. | Rôzne | |
| 4260001167 | 03.07.2026 | AJ Produkty a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4260001166 | 03.07.2026 | CHEMIX-D s.r.o. | iné služby | |
| 4260001165 | 03.07.2026 | KÁVOMATY, s.r.o. | občerstvenie | |
| 4260001164 | 03.07.2026 | LKQ SK s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4260001163 | 03.07.2026 | Borek Eugen VS-AUTODIELY | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001162 | 03.07.2026 | Power Trade PT GmbH | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001161 | 03.07.2026 | Mikona s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001160 | 03.07.2026 | AGÁT DIESEL SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001159 | 03.07.2026 | Jungheinrich spol. s r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001158 | 03.07.2026 | Hansa Flex Hydraulik s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001157 | 03.07.2026 | Alab, spol. s r. o. | iné služby | |
| 4360000520 | 01.07.2026 | SLOVCLEAN a.s. | upratovanie | |
| 4260001156 | 01.07.2026 | HEUREKA KRZYSZTOF SWAKOŃ | občerstvenie | |
| 4260001155 | 01.07.2026 | CHEMIX-D s.r.o. | iné služby | |
| 4260001154 | 01.07.2026 | Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4260001153 | 01.07.2026 | POPCAR EU, s. r. o. | Rôzne |
Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019
V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.
Ďalšie stránky zo sekcie
Tip
Využite alternatívnu prepravu na Letisko
Na Letisko M. R. Štefánika premáva autobus mestskej hromadnej dopravy č. 61 v smere z Hlavnej železničnej stanice.