Zverejňovanie
Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
- zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR
- archív
Číslo objednávky | Dátum objednávky | Názov spoločnosti | Druh služby | |
---|---|---|---|---|
4350000255 | 20.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | poplatky za energie | |
4350000255 | 20.03.2025 | ZSE Energia, a.s. | poplatky za energie | |
4350000246 | 17.03.2025 | ART GIFTS s. r. o. | stravovacie služby | |
4350000245 | 17.03.2025 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
4350000244 | 17.03.2025 | MARTENO, s.r.o. | stravovacie služby | |
4350000243 | 17.03.2025 | ART GIFTS s. r. o. | stravovacie služby | |
4350000242 | 17.03.2025 | VODAX a.s. | občerstvenie | |
4350000241 | 17.03.2025 | DPPS, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000240 | 17.03.2025 | 3C Payment Luxembourg S. A. | iné služby | |
4350000239 | 17.03.2025 | void SOC, s.r.o. | IT služby | |
4350000238 | 17.03.2025 | JSX s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000237 | 17.03.2025 | JSX s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000236 | 17.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
4350000235 | 17.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
4350000234 | 17.03.2025 | MARAM group s.r.o. | revízie | |
4350000233 | 17.03.2025 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
4350000232 | 17.03.2025 | ZEPPELIN SK s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000231 | 17.03.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
4250000438 | 17.03.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
4250000437 | 17.03.2025 | DANGEROUS GOODS, s.r.o. | školenie | |
4250000436 | 17.03.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
4250000435 | 17.03.2025 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | iné služby | |
4250000434 | 17.03.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
4250000433 | 17.03.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
4250000432 | 17.03.2025 | Mário Modranský - PROservis | revízie | |
4250000431 | 17.03.2025 | Inter Cars SR s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000430 | 17.03.2025 | SML SK, s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4250000429 | 17.03.2025 | PROTES - UNI, s.r.o. | prístroje a náradie | |
4250000428 | 17.03.2025 | Slovenský ochranný zväz autor. | marketingové služby | |
4250000427 | 17.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
4250000426 | 17.03.2025 | Rempo, s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
4250000425 | 17.03.2025 | Softip a.s. | kancelársky materiál | |
4250000424 | 17.03.2025 | G-TECHNIK s. r. o. | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
4250000423 | 17.03.2025 | abaWood, s.r.o. | nábytok | |
4250000422 | 17.03.2025 | ARINC Part of Collins Aerospace | výpočtová technika a príslušenstvo | |
4250000421 | 17.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Rôzne | |
4250000420 | 17.03.2025 | Ľuboš Murín - REALEX | Rôzne | |
4250000419 | 17.03.2025 | CAFEAERO s.r.o. | občerstvenie | |
4250000418 | 17.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
4350000230 | 15.03.2025 | CITY GASTRO, a.s. | občerstvenie | |
4350000229 | 15.03.2025 | Amadeus IT Group s. a. | telekomunikačné služby | |
4350000228 | 14.03.2025 | SITA Switzerland Sarl | IT služby | |
4350000227 | 13.03.2025 | Vanderlande Industries B.V. | IT služby | |
4350000226 | 13.03.2025 | P3 Bratislava Cargo s.r.o. | úprava zelene | |
4350000225 | 13.03.2025 | Fournetix s.r.o. | IT služby | |
4250000417 | 13.03.2025 | DUAL BP s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
4250000416 | 13.03.2025 | STE PREMIER FARNELL UK LTD | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4350000224 | 11.03.2025 | Servis stavebných strojov s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000223 | 11.03.2025 | Express One Slovakia, s. r. o. | nákup služieb pre dopravcov | |
4350000222 | 11.03.2025 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | iné služby | |
4250000415 | 11.03.2025 | MJ transformations, s.r.o. | daňové a účtovné poradenstvo | |
4250000414 | 11.03.2025 | HC Logic, s.r.o. | iné služby | |
4250000413 | 11.03.2025 | EARTH RESOURCES s.r.o. | iné služby | |
4250000412 | 11.03.2025 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
4250000411 | 11.03.2025 | EuroJaP Slovakia, s.r.o | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000410 | 11.03.2025 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | iné služby | |
4250000409 | 11.03.2025 | PARA advokáti, s.r.o. | právne poradenstvo | |
4250000408 | 11.03.2025 | Koja ,spol.s.r.o. | servis výpočtovej technika | |
4250000407 | 11.03.2025 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000406 | 11.03.2025 | Alza.sk s. r. o. | spotrebná elektronika | |
4250000405 | 11.03.2025 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000404 | 11.03.2025 | Ing. Peter Jajcay | daňové a účtovné poradenstvo | |
4250000403 | 11.03.2025 | Agentúra JASPIS s.r.o. | školenie | |
4250000402 | 11.03.2025 | Maersk Air Cargo A/S | iné služby | |
4350000221 | 10.03.2025 | CanTechnology s.r.o. | IT služby | |
4350000220 | 10.03.2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | poplatky za energie | |
4350000219 | 10.03.2025 | SWAN a. s. | telekomunikačné služby | |
4350000218 | 10.03.2025 | Slovenská pošta, a.s. | telekomunikačné služby | |
4350000217 | 10.03.2025 | ZEPPELIN SK s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000216 | 10.03.2025 | JSX s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000215 | 10.03.2025 | MARAM group s.r.o. | revízie | |
4350000214 | 10.03.2025 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000213 | 10.03.2025 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000212 | 10.03.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
4350000211 | 10.03.2025 | littlefinger, s.r.o. | opravy a údržba plôch | |
4250000401 | 10.03.2025 | ProFuturion accounting s.r.o. | daňové a účtovné poradenstvo | |
4250000400 | 10.03.2025 | Beztech, s.r.o. | školenie | |
4250000399 | 10.03.2025 | DUAL BP s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
4250000398 | 10.03.2025 | CZECH AVIATION TRAINING CENTRE,s.r. | školenie | |
4250000397 | 10.03.2025 | Hanes Slovakia s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000396 | 10.03.2025 | DICIT spol. s r. o. | opravy a údržba budov | |
4250000395 | 10.03.2025 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba budov | |
4250000394 | 10.03.2025 | Inter Cars SR s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
4250000393 | 10.03.2025 | Hodál - LUMEX, s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000392 | 10.03.2025 | ASAP - Group SK s. r. o. | opravy a údržba budov | |
4250000391 | 10.03.2025 | ASAP - Group SK s. r. o. | opravy a údržba budov | |
4250000390 | 10.03.2025 | Agrotrade, s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000389 | 10.03.2025 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
4250000388 | 10.03.2025 | 2U s.r.o. | marketingový materiál | |
4250000387 | 10.03.2025 | Escape Mobility International BV (H | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
4350000210 | 07.03.2025 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | nákup služieb pre dopravcov | |
4350000209 | 07.03.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
4350000208 | 07.03.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
4350000207 | 07.03.2025 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
4350000206 | 07.03.2025 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
4350000205 | 07.03.2025 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
4350000204 | 07.03.2025 | VARS BRNO a.s. | IT služby | |
4250000386 | 07.03.2025 | ganes s. r. o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
4250000385 | 07.03.2025 | Alza.sk s. r. o. | mobilné telefóny a príslušenstvo | |
4250000384 | 07.03.2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | občerstvenie | |
4250000383 | 07.03.2025 | INEX spoločnosť s ručením obmedzený | opravy a údržba budov | |
4250000382 | 07.03.2025 | Ján Zemiar - BOCCACIO | marketingové služby | |
4250000381 | 07.03.2025 | Sonic Cat Studio s.r.o. | marketingové služby | |
4250000380 | 07.03.2025 | Carlton Property, s.r.o. | reprefond | |
4250000379 | 07.03.2025 | Delikanti s.r.o. | občerstvenie | |
4250000378 | 07.03.2025 | Kaiser + Kraft , s.r.o. | kancelársky materiál | |
4250000377 | 07.03.2025 | DPPS, s.r.o. | stavebné práce | |
4250000376 | 07.03.2025 | ABC TERM spol. s r.o. | iné služby | |
4350000203 | 06.03.2025 | Jungheinrich spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000202 | 06.03.2025 | RC Slovakia s.r.o. | občerstvenie | |
4350000201 | 06.03.2025 | Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. | poplatky za energie | |
4350000200 | 06.03.2025 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000199 | 06.03.2025 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
4350000198 | 06.03.2025 | littlefinger, s.r.o. | opravy a údržba plôch | |
4350000197 | 06.03.2025 | CanTechnology s.r.o. | IT služby | |
4350000196 | 06.03.2025 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
4350000195 | 06.03.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | iné služby | |
4350000194 | 06.03.2025 | Lanot logistik s. r. o. | prepravné služby | |
4250000375 | 06.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
4250000374 | 06.03.2025 | Weishaupt spol. s r.o. | iné služby | |
4250000373 | 06.03.2025 | ARTRA, s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
4250000372 | 06.03.2025 | FARNELL | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000371 | 06.03.2025 | Janček Ladislav HM servis | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000370 | 06.03.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
4250000369 | 06.03.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
4250000368 | 06.03.2025 | EBC-Slovakia s.r.o. | školenie | |
4250000367 | 06.03.2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | reprefond | |
4250000366 | 06.03.2025 | Cummins Czech Republic s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000365 | 06.03.2025 | Informa Markets (UK) Limited Business Service Centre | iné služby | |
4250000364 | 06.03.2025 | Peter Klas, s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000363 | 06.03.2025 | A-JORVIK s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
4250000362 | 06.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
4250000361 | 06.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
4250000360 | 06.03.2025 | ASAP - Group SK s. r. o. | environmentálne služby | |
4250000359 | 06.03.2025 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | prepravné služby | |
4250000358 | 06.03.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
4250000357 | 06.03.2025 | Flowers drive s.r.o. | reprefond | |
4250000356 | 06.03.2025 | KNOTT spol. s r.o. | prepravné služby | |
4250000355 | 06.03.2025 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | iné služby | |
4250000354 | 06.03.2025 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | iné služby | |
4350000193 | 05.03.2025 | Lindstrom, s.r.o. | iné služby | |
4350000192 | 05.03.2025 | ELIMER, a.s. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4350000191 | 05.03.2025 | Solar 2009, a. s. | pohonné hmoty | |
4350000190 | 05.03.2025 | ARINC Incorporated | IT služby | |
4350000189 | 05.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
4350000188 | 05.03.2025 | HOUR, spol. s r.o. | IT služby | |
4350000187 | 05.03.2025 | VODAX a.s. | občerstvenie | |
4350000186 | 05.03.2025 | SLOVCLEAN a.s. | upratovanie | |
4250000353 | 05.03.2025 | TPA spoločnosť pre zabezpečenie kva lity a inovácie | iné služby | |
4250000352 | 05.03.2025 | Fournetix s.r.o. | IT služby | |
4250000351 | 05.03.2025 | MB TECH BB s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
4250000350 | 05.03.2025 | OMNICOM, s.r.o. | školenie | |
4250000349 | 05.03.2025 | HSJ PLAST s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000348 | 05.03.2025 | GRIMSHAW s. r. o. | školenie | |
4250000347 | 05.03.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
4250000346 | 05.03.2025 | I SEE IT, s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
4250000345 | 05.03.2025 | I SEE IT, s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
4250000344 | 05.03.2025 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
4250000343 | 05.03.2025 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
4250000342 | 05.03.2025 | A-JORVIK s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
4250000341 | 05.03.2025 | SASU PLANET MERCHANT SERVICES SAS | Rôzne | |
4250000340 | 05.03.2025 | Espace Kolín s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000339 | 05.03.2025 | Klasovitý Martin - Benzal | opravy a údržba strojov a zariadení | |
4250000338 | 05.03.2025 | Alza.sk s. r. o. | drogistický tovar | |
4250000337 | 05.03.2025 | Techall Slovensko, spol. s r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
4250000336 | 05.03.2025 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000335 | 05.03.2025 | Hedin Automotive Bratislava s. r. o | opravy a údržba motorových vozidiel | |
4250000334 | 05.03.2025 | ARPenviro, s.r.o. | environmentálne služby | |
4250000333 | 05.03.2025 | DETKA Oktató Kft. | školenie | |
4250000332 | 05.03.2025 | TSG, s.r.o. | revízie | |
4250000331 | 05.03.2025 | Slovenský metrologický ústav | revízie | |
4250000330 | 05.03.2025 | B2B Partner s.r.o. | nábytok | |
4350000185 | 04.03.2025 | ProCare, a.s. | lekárske služby | |
4250000329 | 04.03.2025 | DHL Freight Slovakia, s. r. o. | prepravné služby |
Právne služby v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019
V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.
Ďalšie stránky zo sekcie
Tip
Využite alternatívnu prepravu na Letisko
Na Letisko M. R. Štefánika premáva autobus mestskej hromadnej dopravy č. 61 v smere z Hlavnej železničnej stanice.