Letový poriadok LETO 2024
Platný od 31. 3. 2024 do 26. 10. 2024 - aktualizácia 21.10.2024
destinácia | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGHERO | AHO | 31. 03. 2024 | 25. 10. 2024 | Str Štv Pia Ned | 08:05 | 10:00 | FR 8226 | 73H | |||
ALGHERO | AHO | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 12:05 | 14:00 | FR 8226 | 73H | |||
ANTALYA | AYT | 18. 05. 2024 | 26. 10. 2024 | Str Sob | 05:00 | 06:45 | PC 5071 | 320 | |||
ANTALYA | AYT | 02. 06. 2024 | 29. 09. 2024 | Ned | 06:00 | 07:40 | XC 771 | 73H | |||
ANTALYA | AYT | 12. 06. 2024 | 25. 09. 2024 | Str | 06:30 | 08:10 | XC 367 | 73H | |||
ANTALYA | AYT | 22. 06. 2024 | 28. 09. 2024 | Sob | 14:40 | 16:20 | XC 667 | 7M8 | |||
ATÉNY | ATH | 01. 04. 2024 | 11. 04. 2024 | Pon Štv | 16:35 | 17:45 | A3 874 | 320 | |||
ATÉNY | ATH | 18. 04. 2024 | 26. 09. 2024 | Pon Štv | 16:35 | 17:45 | A3 874 | 320 | |||
ATÉNY | ATH | 03. 10. 2024 | 24. 10. 2024 | Pon Štv | 16:35 | 17:45 | A3 874 | 320 | |||
ATÉNY | ATH | 15. 04. 2024 | 15. 04. 2024 | Pon | 16:45 | 17:55 | A3 874 | 320 | |||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 08:00 | 09:45 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 04. 2024 | 26. 08. 2024 | Pon | 08:50 | 10:35 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 09. 09. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 08:50 | 10:35 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 05. 04. 2024 | 31. 05. 2024 | Pia | 12:00 | 13:40 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 04. 04. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 12:40 | 14:25 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 02. 09. 2024 | 02. 09. 2024 | Pon | 12:50 | 14:35 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 10. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 16:10 | 17:55 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BURGAS | BOJ | 17. 06. 2024 | 02. 09. 2024 | Pon | 07:35 | 08:30 | QS 1581 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 05. 06. 2024 | 25. 09. 2024 | Str | 08:55 | 09:40 | FR 3705 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 20. 06. 2024 | 05. 09. 2024 | Štv | 12:15 | 13:10 | QS 1581 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 07. 06. 2024 | 27. 09. 2024 | Pia | 12:55 | 13:40 | FR 3705 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 18. 06. 2024 | 03. 09. 2024 | Uto | 14:00 | 14:55 | QS 1581 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 03. 06. 2024 | 30. 09. 2024 | Pon | 14:15 | 15:00 | FR 3705 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 23. 06. 2024 | 08. 09. 2024 | Ned | 14:50 | 15:45 | QS 1581 | 73H | |||
BURGAS | BOJ | 21. 06. 2024 | 06. 09. 2024 | Pia | 15:00 | 15:55 | QS 1581 | 73H | |||
DALAMAN | DLM | 05. 04. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 18:40 | 20:15 | FR 7144 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 01. 04. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 19:55 | 21:30 | FR 7144 | 73H | O destinácii | ||
DUBAJ | DWC | 24. 10. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 20:00 | 00:10 (+1) | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBAJ | DWC | 04. 04. 2024 | 28. 04. 2024 | Štv Ned | 20:30 | 00:40 (+1) | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBAJ | DWC | 05. 05. 2024 | 19. 05. 2024 | Ned | 20:30 | 00:40 (+1) | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBAJ | DWC | 31. 03. 2024 | 31. 03. 2024 | Ned | 21:45 | 01:55 (+1) | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBLIN | DUB | 01. 04. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 08:05 | 11:45 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 04. 07. 2024 | 29. 08. 2024 | Štv | 11:00 | 14:40 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 03. 10. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 11:00 | 14:40 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 03. 04. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 17:45 | 21:25 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 05. 04. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 18:50 | 22:30 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 19:25 | 23:05 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 09:45 | 13:20 | RK 6642 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 17:55 | 21:30 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 03. 04. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 12:40 | 14:25 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 16:45 | 18:30 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 01. 04. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 19:45 | 21:30 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 02. 04. 2024 | 23. 04. 2024 | Uto | 13:40 | 17:50 | SM 551 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 30. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 14:40 | 17:50 | SM 551 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 05. 04. 2024 | 19. 04. 2024 | Pia | 14:55 | 19:05 | SM 551 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 26. 04. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 15:55 | 19:05 | SM 551 | 320 | O destinácii | ||
IRAKLIO | HER | 01. 06. 2024 | 05. 06. 2024 | Str Sob | 08:25 | 10:00 | QS 1507 | 73H | |||
IRAKLIO | HER | 05. 06. 2024 | 28. 09. 2024 | Str Sob | 09:25 | 11:00 | QS 1505 | 73H | |||
IRAKLIO | HER | 08. 06. 2024 | 28. 09. 2024 | Str Sob | 15:05 | 16:40 | QS 1507 | 73H | |||
IRAKLIO | HER | 02. 06. 2024 | 29. 09. 2024 | Ned | 15:20 | 16:25 | QS 1505 | 73H | |||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 19. 05. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 10:20 | 11:30 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 15. 05. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 11:55 | 13:05 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 02. 08. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 12:55 | 14:05 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 06. 08. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 13:00 | 14:10 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
KATÁNIA | CTA | 08. 06. 2024 | 07. 09. 2024 | Sob | 22:15 | 00:25 (+1) | QS 1537 | 73H | |||
KAUNAS | KUN | 02. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Uto Pia Sob | 08:45 | 09:20 | FR 6389 | 73H | |||
KORFU | CFU | 07. 06. 2024 | 27. 09. 2024 | Pia | 07:40 | 08:30 | QS 1517 | 73H | |||
KORFU | CFU | 01. 06. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 14:25 | 15:15 | FR 1744 | 73H | |||
KORFU | CFU | 03. 06. 2024 | 30. 09. 2024 | Pon | 16:10 | 17:00 | QS 1517 | 73H | |||
KORFU | CFU | 04. 06. 2024 | 24. 09. 2024 | Uto | 16:50 | 17:40 | FR 1744 | 73H | |||
KORFU | CFU | 06. 06. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 20:40 | 21:30 | FR 1744 | 73H | |||
LANZAROTE | ACE | 04. 04. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 10:15 | 15:55 | FR 4220 | 73H | O destinácii | ||
LARNAKA | LCA | 03. 06. 2024 | 06. 06. 2024 | Pon Štv | 15:50 | 18:10 | QS 1509 | 73H | |||
LARNAKA | LCA | 30. 09. 2024 | 03. 10. 2024 | Pon Štv | 15:50 | 18:10 | QS 1509 | 73H | |||
LARNAKA | LCA | 02. 06. 2024 | 29. 09. 2024 | Ned | 22:20 | 00:40 (+1) | QS 1509 | 73H | |||
LARNAKA | LCA | 10. 06. 2024 | 26. 09. 2024 | Pon Štv | 23:55 | 02:15 (+1) | QS 1509 | 73H | |||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 11:35 | 15:00 | FR 5041 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 16:40 | 20:05 | FR 5041 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 02. 05. 2024 | 31. 08. 2024 | Uto Štv Sob Ned | 05:50 | 09:10 | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 06. 04. 2024 | 27. 04. 2024 | Sob | 05:55 | 09:15 | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 03. 09. 2024 | 21. 09. 2024 | Uto Štv Sob | 05:55 | 09:10 | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 24. 09. 2024 | 26. 10. 2024 | Uto Štv Sob Ned | 05:55 | 09:10 | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 16. 07. 2024 | 26. 10. 2024 | Uto Štv Sob Ned | 05:55 | 09:10 | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 31. 03. 2024 | 30. 04. 2024 | Uto Štv Ned | 05:55 | 09:15 | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 01. 09. 2024 | 22. 09. 2024 | Ned | 21:40 | 01:00 (+1) | W9 5455 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 06:20 | 09:30 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 04. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 07:30 | 10:40 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 07:45 | 10:55 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 05. 04. 2024 | 26. 04. 2024 | Pia | 17:00 | 20:10 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 04. 04. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 19:20 | 22:30 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 20:05 | 23:15 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 04. 04. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 05:45 | 08:05 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 09:55 | 12:15 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 21:35 | 23:55 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 03. 04. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 22:10 | 00:30 (+1) | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 06:15 | 09:40 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 04. 04. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 17:10 | 20:35 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 17:30 | 20:55 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 26. 04. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 14:55 | 18:25 | SM 557 | 320 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 04. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 06:55 | 08:20 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 12:15 | 13:40 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 05. 04. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 13:25 | 14:50 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 02. 04. 2024 | 28. 05. 2024 | Uto | 16:30 | 17:55 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 17:20 | 18:45 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 05. 04. 2024 | 25. 10. 2024 | Pia | 23:00 | 00:25 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 04. 04. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 23:40 | 01:05 | FR 4642 | 73H | O destinácii | ||
PAFOS | PFO | 31. 03. 2024 | 28. 04. 2024 | Ned | 05:45 | 07:50 | FR 3329 | 73H | |||
PAFOS | PFO | 05. 05. 2024 | 26. 05. 2024 | Ned | 05:45 | 07:50 | FR 3329 | 7M8 | |||
PAFOS | PFO | 02. 06. 2024 | 28. 07. 2024 | Ned | 06:15 | 08:20 | FR 3329 | 7M8 | |||
PAFOS | PFO | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 10:05 | 12:10 | FR 3329 | 73H | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 02. 10. 2024 | 02. 10. 2024 | Str | 15:20 | 17:45 | QS 1565 | 73H | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 03. 04. 2024 | 29. 05. 2024 | Str | 16:10 | 18:40 | FR 9511 | 320 | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 05. 06. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 16:10 | 18:40 | FR 9511 | 7M8 | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 08. 06. 2024 | 28. 09. 2024 | Sob | 21:15 | 23:40 | QS 1565 | 73H | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 09. 06. 2024 | 22. 09. 2024 | Ned | 21:30 | 23:55 | QS 1565 | 73H | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 22:25 | 00:55 (+1) | FR 9511 | 73H | |||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 05. 06. 2024 | 25. 09. 2024 | Str | 22:45 | 01:10 (+1) | QS 1565 | 73H | |||
PODGORICA | TGD | 31. 07. 2024 | 31. 07. 2024 | Str | 13:10 | 15:55 | 4O 2233 | 320 | |||
PODGORICA | TGD | 12. 06. 2024 | 24. 07. 2024 | Str | 14:10 | 15:35 | 4O 346 | E95 | |||
PODGORICA | TGD | 07. 08. 2024 | 18. 09. 2024 | Str | 14:10 | 15:35 | 4O 346 | E95 | |||
PODGORICA | TGD | 15. 06. 2024 | 22. 06. 2024 | Sob | 18:25 | 19:45 | 4O 346 | E95 | |||
PODGORICA | TGD | 06. 07. 2024 | 07. 09. 2024 | Sob | 18:25 | 19:45 | 4O 346 | E95 | |||
PODGORICA | TGD | 29. 06. 2024 | 29. 06. 2024 | Sob | 18:35 | 19:55 | 4O 346 | E95 | |||
PODGORICA | TGD | 14. 09. 2024 | 14. 09. 2024 | Sob | 18:55 | 20:15 | 4O 346 | E95 | |||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 04. 04. 2024 | 30. 05. 2024 | Štv | 06:00 | 07:35 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 03. 10. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 06:00 | 07:35 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 06. 04. 2024 | 25. 05. 2024 | Sob | 10:15 | 11:50 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 02. 04. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 11:55 | 13:30 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 31. 03. 2024 | 31. 03. 2024 | Ned | 12:45 | 14:20 | FR 4226 | 7M8 | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 07. 04. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 12:45 | 14:20 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RODOS | RHO | 31. 05. 2024 | 04. 06. 2024 | Uto Pia | 08:20 | 10:00 | QS 1515 | 7M8 | |||
RODOS | RHO | 27. 09. 2024 | 01. 10. 2024 | Uto Pia | 08:20 | 10:00 | QS 1515 | 73H | |||
RODOS | RHO | 07. 06. 2024 | 24. 09. 2024 | Uto Pia | 15:00 | 16:40 | QS 1515 | 7M8 | |||
RODOS | RHO | 03. 06. 2024 | 10. 06. 2024 | Pon | 20:45 | 22:25 | QS 1515 | 7M8 | |||
RODOS | RHO | 17. 06. 2024 | 01. 07. 2024 | Pon | 21:30 | 23:20 | QS 1515 | 7M8 | |||
RODOS | RHO | 07. 06. 2024 | 01. 10. 2024 | Uto Pia | 22:25 | 00:05 (+1) | QS 1513 | 73H | |||
RODOS | RHO | 08. 07. 2024 | 23. 09. 2024 | Pon | 23:05 | 00:45 (+1) | QS 1515 | 7M8 | |||
SKOPJE | SKP | 02. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Uto Sob | 06:05 | 07:40 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 04. 04. 2024 | 25. 07. 2024 | Štv | 16:30 | 18:05 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 01. 08. 2024 | 24. 10. 2024 | Štv | 16:35 | 18:10 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 04. 08. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 20:20 | 21:55 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 31. 03. 2024 | 05. 05. 2024 | Ned | 20:25 | 22:00 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 12. 05. 2024 | 28. 07. 2024 | Ned | 20:30 | 22:05 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SOFIA | SOF | 02. 04. 2024 | 30. 04. 2024 | Uto | 13:25 | 13:55 | FR 1209 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 07. 05. 2024 | 22. 10. 2024 | Uto | 14:20 | 14:50 | FR 1209 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 31. 03. 2024 | 20. 10. 2024 | Ned | 14:25 | 14:55 | FR 1209 | 73H | |||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 03. 04. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 18:20 | 19:05 | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 23:35 | 00:20 (+1) | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
TRAPANI | TPS | 03. 04. 2024 | 23. 10. 2024 | Str | 12:35 | 14:35 | FR 7155 | 73H | |||
TRAPANI | TPS | 06. 04. 2024 | 26. 10. 2024 | Sob | 12:40 | 14:40 | FR 7155 | 73H | |||
TRAPANI | TPS | 01. 04. 2024 | 21. 10. 2024 | Pon | 15:05 | 17:05 | FR 7155 | 73H | |||
ZAKYNTOS | ZTH | 02. 06. 2024 | 02. 06. 2024 | Ned | 08:25 | 09:35 | QS 1519 | 73H | |||
ZAKYNTOS | ZTH | 06. 06. 2024 | 26. 09. 2024 | Pon Štv Ned | 08:25 | 09:35 | QS 1519 | 73H |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.