Letový poriadok ZIMA 2026/27

Platný od 25.10.2026 do 27.3.2027 - aktualizácia 8.10.2026

  destinácia IATA od do dni prevádzky odlet prílet linka typ    
  AGADIR AGA 27. 10. 2026 23. 03. 2027 Uto 10:50 16:15 W6 2610 32Q O destinácii  
  AGADIR AGA 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 10:50 16:15 W6 2610 32Q O destinácii  
  AGADIR AGA 28. 10. 2026 24. 03. 2027 Str 17:25 22:45 FR 3573 73H O destinácii  
  AGADIR AGA 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 19:55 01:15 FR 3573 73H O destinácii  
  ALGHERO AHO 28. 10. 2026 28. 10. 2026 Str 10:15 12:10 FR 6398 73H O destinácii  
  ALGHERO AHO 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 12:50 14:45 FR 6398 73H O destinácii  
  ALGHERO AHO 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 22:50 00:45 (+1) FR 6398 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 07:15 10:00 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 03. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 07:15 10:00 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 04. 02. 2027 25. 03. 2027 Štv 07:15 10:00 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 09:30 12:30 W6 7024 32Q O destinácii  
  ALICANTE ALC 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 09:30 12:15 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 09:30 12:30 W6 7024 32Q O destinácii  
  ALICANTE ALC 23. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 09:30 12:30 W6 7024 32Q O destinácii  
  ALICANTE ALC 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 09:30 12:15 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 24. 03. 2027 24. 03. 2027 Str 09:30 12:30 W6 7024 32Q O destinácii  
  ALICANTE ALC 23. 12. 2026 30. 12. 2026 Str 09:45 12:30 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 24. 03. 2027 24. 03. 2027 Str 09:45 12:30 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 26. 10. 2026 30. 11. 2026 Pon 14:10 16:55 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 21. 12. 2026 22. 03. 2027 Pon 14:10 16:55 FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 25. 10. 2026 03. 01. 2027 Ned 21:25 00:10 (+1) FR 5698 73H O destinácii  
  ALICANTE ALC 07. 02. 2027 21. 03. 2027 Ned 21:25 00:10 (+1) FR 5698 73H O destinácii  
  ATÉNY ATH 28. 10. 2026 04. 11. 2026 Str 07:55 09:10 FR 5888 7M8 O destinácii  
  ATÉNY ATH 23. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 07:55 09:10 FR 5888 7M8 O destinácii  
  ATÉNY ATH 03. 02. 2027 24. 03. 2027 Str 07:55 09:10 FR 5888 7M8 O destinácii  
  ATÉNY ATH 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 09:20 10:35 FR 5888 73H O destinácii  
  ATÉNY ATH 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 14:45 16:00 FR 5888 7M8 O destinácii  
  ATÉNY ATH 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 14:45 16:00 FR 5888 7M8 O destinácii  
  ATÉNY ATH 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 19:30 20:45 FR 5888 7M8 O destinácii  
  ATÉNY ATH 27. 10. 2026 23. 03. 2027 Uto 23:50 01:05 W6 7036 32Q O destinácii  
  ATÉNY ATH 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 23:50 01:05 W6 7036 32Q O destinácii  
  ATÉNY ATH 25. 02. 2027 25. 03. 2027 Štv 23:50 01:05 W6 7036 32Q O destinácii  
  BAKU GYD 13. 01. 2027 17. 03. 2027 Str 21:20 22:50 W6 2614 32Q O destinácii  
  BAKU GYD 28. 10. 2026 25. 11. 2026 Str 22:20 23:50 W6 2614 32Q O destinácii  
  BAKU GYD 31. 10. 2026 28. 11. 2026 Sob 22:20 23:50 W6 2614 32Q O destinácii  
  BAKU GYD 02. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 23:20 00:50 (+1) W6 2614 32Q O destinácii  
  BAKU GYD 05. 12. 2026 27. 03. 2027 Sob 23:20 00:50 (+1) W6 2614 32Q O destinácii  
  BAKU GYD 24. 03. 2027 24. 03. 2027 Str 23:20 00:50 (+1) W6 2614 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 26. 10. 2026 09. 11. 2026 Pon 09:00 11:25 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 30. 11. 2026 22. 03. 2027 Pon 09:00 11:25 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 09:10 11:35 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 30. 10. 2026 27. 11. 2026 Pia 09:10 11:35 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 18. 12. 2026 18. 12. 2026 Pia 09:10 11:35 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 09:10 11:35 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 31. 10. 2026 02. 01. 2027 Sob 09:30 11:55 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 06. 02. 2027 27. 03. 2027 Sob 09:30 11:55 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 22. 12. 2026 05. 01. 2027 Uto 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 23. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 12:15 14:50 W6 7022 32Q O destinácii  
  BARCELONA BCN 26. 10. 2026 30. 11. 2026 Pon 20:10 22:35 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 21. 12. 2026 04. 01. 2027 Pon 20:10 22:35 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 01. 02. 2027 22. 03. 2027 Pon 20:10 22:35 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 30. 10. 2026 13. 11. 2026 Pia 21:15 23:40 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 27. 11. 2026 18. 12. 2026 Pia 21:15 23:40 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 01. 01. 2027 01. 01. 2027 Pia 21:15 23:40 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 05. 02. 2027 26. 03. 2027 Pia 21:15 23:40 FR 6523 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 29. 10. 2026 17. 12. 2026 Štv 21:30 23:55 FR 5718 73H O destinácii  
  BARCELONA BCN 07. 01. 2027 25. 03. 2027 Štv 21:30 23:55 FR 5718 73H O destinácii  
  BARI BRI 24. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 08:10 09:45 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 13:50 15:25 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 28. 10. 2026 28. 10. 2026 Str 14:35 16:10 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 15:25 17:00 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 15:25 17:00 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 15:55 17:30 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 16:35 18:10 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 25. 03. 2027 25. 03. 2027 Štv 16:40 18:15 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 19:30 21:05 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 02. 11. 2026 30. 11. 2026 Pon 20:10 21:45 FR 6830 73H O destinácii  
  BARI BRI 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 21:30 23:05 FR 6830 73H O destinácii  
  BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG BSL 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 08:45 10:20 W6 7034 32Q O destinácii  
  BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG BSL 26. 10. 2026 04. 01. 2027 Pon 13:15 14:50 W6 7034 32Q O destinácii  
  BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG BSL 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 13:15 14:50 W6 7034 32Q O destinácii  
  BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG BSL 23. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 13:15 14:50 W6 7034 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 31. 10. 2026 28. 11. 2026 Sob 08:20 09:35 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 11:20 12:35 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 12. 01. 2027 16. 03. 2027 Uto 14:00 15:15 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 22. 11. 2026 21. 03. 2027 Ned 17:00 18:15 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 17. 11. 2026 05. 01. 2027 Uto 18:00 19:15 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 19. 11. 2026 25. 03. 2027 Štv 18:00 19:15 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 18:00 19:15 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 27. 10. 2026 03. 11. 2026 Uto 20:20 21:35 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 05. 11. 2026 12. 11. 2026 Štv 20:20 21:35 W6 7038 32Q O destinácii  
  BERLÍN BER 10. 11. 2026 10. 11. 2026 Uto 20:20 21:35 W6 7038 32Q O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 27. 10. 2026 03. 11. 2026 Uto 12:05 13:55 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 25. 03. 2027 25. 03. 2027 Štv 13:55 15:45 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 24. 12. 2026 24. 12. 2026 Štv 14:00 15:50 FR 2854 7M8 O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 14:45 16:35 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 15:55 17:45 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 15:55 17:45 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 28. 10. 2026 28. 10. 2026 Str 16:10 18:00 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 31. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 16:10 18:00 FR 2854 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 20:10 22:00 FR 2854 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 25. 10. 2026 03. 01. 2027 Ned 05:45 09:30 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 31. 01. 2027 21. 03. 2027 Ned 05:45 09:30 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 08:35 12:20 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 24. 03. 2027 24. 03. 2027 Str 08:40 12:25 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 08:50 12:35 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 23. 12. 2026 30. 12. 2026 Str 09:20 13:05 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 31. 10. 2026 02. 01. 2027 Sob 10:00 13:45 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 30. 01. 2027 30. 01. 2027 Sob 10:00 13:45 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 06. 02. 2027 27. 03. 2027 Sob 10:00 13:45 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 13:25 17:10 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 29. 10. 2026 17. 12. 2026 Štv 16:15 20:00 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 31. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 16:15 20:00 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 04. 02. 2027 25. 03. 2027 Štv 16:15 20:00 FR 4224 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 19:05 22:50 FR 4228 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 19:25 23:10 FR 4228 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 19:45 23:30 FR 4224 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 19:45 23:30 FR 4224 73H O destinácii  
  EDINBURGH EDI 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 09:10 12:45 FR 6642 73H O destinácii  
  EDINBURGH EDI 28. 10. 2026 28. 10. 2026 Str 09:55 13:30 FR 6642 73H O destinácii  
  EDINBURGH EDI 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 15:35 19:10 FR 6642 73H O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 31. 10. 2026 30. 01. 2027 Sob 17:45 19:30 FR 1870 73H O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 26. 10. 2026 25. 01. 2027 Pon 21:50 23:35 FR 1870 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 28. 10. 2026 28. 10. 2026 Str 20:55 22:20 FR 6592 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 22:40 00:05 (+1) FR 6592 73H O destinácii  
  HURGADA HRG 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 14:45 18:00 SM 551 320 O destinácii  
  HURGADA HRG 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 21:35 00:55 (+1) W6 2618 32Q O destinácii  
  HURGADA HRG 27. 10. 2026 23. 03. 2027 Uto 22:05 01:25 W6 2618 32Q O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 11:55 12:05 PC 411 32Q O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 28. 10. 2026 26. 03. 2027 Str Pia 11:55 12:05 PC 411 32Q O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 16:30 16:40 PC 411 320 O destinácii  
  JEREVAN EVN 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 06:30 07:15 W6 7861 32Q O destinácii  
  JEREVAN EVN 27. 10. 2026 23. 03. 2027 Uto 07:00 07:45 W6 7861 32Q O destinácii  
  JEREVAN EVN 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 07:00 07:45 W6 7861 32Q O destinácii  
  KIŠIŇOV RMO 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 14:25 15:10 W4 3995 32Q O destinácii  
  KIŠIŇOV RMO 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 14:25 15:10 W4 3995 32Q O destinácii  
  KIŠIŇOV RMO 23. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 14:25 15:10 W4 3995 32Q O destinácii  
  KIŠIŇOV RMO 24. 03. 2027 24. 03. 2027 Str 14:25 15:10 W4 3995 32Q O destinácii  
  KORFU CFU 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 22:20 23:10 FR 1744 73H O destinácii  
  KORFU CFU 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 22:50 23:40 FR 1744 73H O destinácii  
  KOŠICE KSC 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 27. 10. 2026 23. 03. 2027 Uto 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 28. 10. 2026 24. 03. 2027 Str 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 07:30 08:25 W6 7002 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 27. 10. 2026 23. 03. 2027 Uto 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 28. 10. 2026 24. 03. 2027 Str 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KOŠICE KSC 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 17:25 18:20 W6 7004 32Q O destinácii  
  KUTAISI KUT 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 12:25 12:55 W6 7066 32Q O destinácii  
  KUTAISI KUT 01. 12. 2026 23. 03. 2027 Uto 12:25 12:55 W6 7066 32Q O destinácii  
  KUTAISI KUT 05. 12. 2026 27. 03. 2027 Sob 12:25 12:55 W6 7066 32Q O destinácii  
  KUTAISI KUT 27. 10. 2026 24. 11. 2026 Uto 12:55 13:25 W6 7066 32Q O destinácii  
  KUTAISI KUT 31. 10. 2026 28. 11. 2026 Sob 12:55 13:25 W6 7066 32Q O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 26. 10. 2026 30. 11. 2026 Pon 08:45 10:35 FR 5760 73H O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 21. 12. 2026 04. 01. 2027 Pon 08:45 10:35 FR 5760 73H O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 01. 02. 2027 22. 03. 2027 Pon 08:45 10:35 FR 5760 73H O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 25. 10. 2026 01. 11. 2026 Ned 10:15 12:05 FR 5760 73H O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 06. 12. 2026 21. 03. 2027 Ned 10:15 12:05 FR 5760 73H O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 18:35 20:25 FR 5760 73H O destinácii  
  LAMEZIA TERME SUF 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 18:35 20:25 FR 5760 73H O destinácii  
  LANZAROTE ACE 29. 10. 2026 17. 12. 2026 Štv 07:10 12:50 FR 4220 7M8 O destinácii  
  LANZAROTE ACE 24. 12. 2026 24. 12. 2026 Štv 07:10 12:50 FR 4220 73H O destinácii  
  LANZAROTE ACE 31. 12. 2026 25. 03. 2027 Štv 07:10 12:50 FR 4220 7M8 O destinácii  
  LANZAROTE ACE 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 07:45 13:25 FR 4220 7M8 O destinácii  
  LANZAROTE ACE 23. 12. 2026 30. 12. 2026 Str 19:05 00:45 (+1) FR 4220 73H O destinácii  
  LARNAKA LCA 27. 10. 2026 10. 11. 2026 Uto 11:40 14:00 W6 4625 321 O destinácii  
  LARNAKA LCA 31. 10. 2026 09. 01. 2027 Sob 15:40 18:00 W6 4625 321 O destinácii  
  LARNAKA LCA 17. 11. 2026 12. 01. 2027 Uto 15:40 18:00 W6 4625 321 O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 28. 10. 2026 24. 03. 2027 Str 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 08. 12. 2026 05. 01. 2027 Uto 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 19. 12. 2026 09. 01. 2027 Sob 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 20. 03. 2027 27. 03. 2027 Sob 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 11:25 14:45 W6 7070 32Q O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 07:45 10:55 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 01. 01. 2027 01. 01. 2027 Pia 07:45 10:55 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 05. 02. 2027 26. 03. 2027 Pia 07:45 10:55 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 31. 10. 2026 02. 01. 2027 Sob 08:50 12:00 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 06. 02. 2027 27. 03. 2027 Sob 08:50 12:00 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 24. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 09:05 12:15 FR 2314 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 28. 10. 2026 06. 01. 2027 Str 09:15 12:25 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 03. 02. 2027 24. 03. 2027 Str 09:15 12:25 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 27. 10. 2026 05. 01. 2027 Uto 11:15 14:25 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 02. 02. 2027 23. 03. 2027 Uto 11:15 14:25 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 25. 10. 2026 03. 01. 2027 Ned 12:00 15:10 FR 2314 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 07. 02. 2027 21. 03. 2027 Ned 12:00 15:10 FR 2314 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 13:25 16:35 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 24. 12. 2026 24. 12. 2026 Štv 14:00 17:10 FR 9305 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 17:25 20:35 FR 2314 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 17:25 20:35 FR 2314 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 26. 10. 2026 04. 01. 2027 Pon 17:55 21:05 FR 2314 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 01. 02. 2027 22. 03. 2027 Pon 17:55 21:05 FR 2314 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 31. 10. 2026 02. 01. 2027 Sob 18:35 21:45 FR 9305 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 06. 02. 2027 27. 03. 2027 Sob 18:35 21:45 FR 9305 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 19:50 23:00 FR 063 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 31. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 20:10 23:20 FR 9305 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 27. 10. 2026 03. 11. 2026 Uto 21:05 00:15 (+1) FR 2314 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 10:25 13:45 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 29. 10. 2026 26. 11. 2026 Štv 12:10 15:30 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 17. 12. 2026 31. 12. 2026 Štv 12:10 15:30 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 04. 02. 2027 25. 03. 2027 Štv 12:10 15:30 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 28. 10. 2026 04. 11. 2026 Str 14:50 18:10 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 02. 12. 2026 06. 01. 2027 Str 14:50 18:10 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 03. 02. 2027 24. 03. 2027 Str 14:50 18:10 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 31. 10. 2026 27. 03. 2027 Sob 15:25 18:45 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 20:10 23:35 W6 7026 32Q O destinácii  
  MALAGA AGP 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 20:10 23:35 W6 7026 32Q O destinácii  
  MALAGA AGP 30. 10. 2026 26. 03. 2027 Pia 20:10 23:35 W6 7026 32Q O destinácii  
  MALAGA AGP 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 20:15 23:35 FR 5775 73H O destinácii  
  MALAGA AGP 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 20:15 23:35 FR 5775 73H O destinácii  
  MALTA MLA 28. 10. 2026 06. 01. 2027 Str 08:00 10:15 FR 1528 7M8 O destinácii  
  MALTA MLA 03. 02. 2027 24. 03. 2027 Str 08:00 10:15 FR 1528 7M8 O destinácii  
  MALTA MLA 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 08:05 10:20 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 25. 03. 2027 25. 03. 2027 Štv 09:00 11:15 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 09:10 11:25 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 09:30 11:45 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 22. 12. 2026 29. 12. 2026 Uto 15:15 17:30 FR 7110 73H O destinácii  
  MALTA MLA 27. 10. 2026 27. 10. 2026 Uto 15:35 17:50 FR 7110 73H O destinácii  
  MALTA MLA 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 15:35 17:50 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 29. 10. 2026 29. 10. 2026 Štv 16:25 18:40 FR 7110 73H O destinácii  
  MALTA MLA 30. 10. 2026 18. 12. 2026 Pia 16:50 19:05 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 01. 01. 2027 26. 03. 2027 Pia 16:50 19:05 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 31. 10. 2026 02. 01. 2027 Sob 20:55 23:10 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 06. 02. 2027 27. 03. 2027 Sob 20:55 23:10 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 01. 02. 2027 22. 03. 2027 Pon 21:30 23:45 FR 1528 73H O destinácii  
  MALTA MLA 28. 10. 2026 04. 11. 2026 Str 21:45 00:00 (+1) FR 7110 73H O destinácii  
  MANCHESTER MAN 29. 10. 2026 25. 03. 2027 Štv 06:05 09:30 FR 034 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 24. 03. 2027 24. 03. 2027 Str 06:15 09:40 RK 034 73H O destinácii  
  MANCHESTER MAN 25. 10. 2026 03. 01. 2027 Ned 09:00 12:25 FR 7860 73H O destinácii  
  MANCHESTER MAN 07. 02. 2027 21. 03. 2027 Ned 09:00 12:25 FR 7860 73H O destinácii  
  MANCHESTER MAN 23. 03. 2027 23. 03. 2027 Uto 09:40 13:05 FR 034 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 31. 10. 2026 02. 01. 2027 Sob 11:55 15:20 FR 034 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 06. 02. 2027 27. 03. 2027 Sob 11:55 15:20 FR 034 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 26. 10. 2026 22. 03. 2027 Pon 12:55 16:20 FR 034 73H O destinácii  
  MANCHESTER MAN 25. 10. 2026 21. 03. 2027 Ned 14:55 18:20 FR 034 7M8 O destinácii  
