Prílety / odlety
| Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 06. 2026 | ||||||||
| 10:10 | MONASTIR | 6D6450 - Smartwings | Smartwings | 10:56 | ODL. 12.6. 10:45 | |||
| 10:25 | ANTALYA | XC9242 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 10:32 | ODL. 12.6. 10:15 | |||
| 10:50 | ANTALYA | FH784 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 11:13 | ODL. 12.6. 11:00 | |||
| 11:00 | TIRANA | FR3637 - Ryanair | Ryanair | 11:18 | ODL. 12.6. 11:08 | |||
| 11:00 | LAMEZIA TERME | W67015 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:10 | ODL. 12.6. 13:04 | |||
| 11:50 | ANTALYA | 6D6168 - Smartwings | Smartwings | 12:07 | ODL. 12.6. 11:50 | |||
| 12:00 | BRAČ | BQ2391 - Sky Alps S.r.l. | Sky Alps S.r.l. | 12:03 | ODL. 12.6. 11:58 | |||
| 12:15 | SKIATHOS | FR6828 - Ryanair | Ryanair | 12:46 | ODL. 12.6. 12:30 | |||
| 13:05 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 13:16 | ODL. 12.6. 13:08 | |||
| 13:15 | LANZAROTE | FR4219 - Ryanair | Ryanair | 13:55 | ODL. 12.6. 13:41 | |||
| 13:25 | OSLO | W67031 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:27 | ODL. 12.6. 13:17 | |||
| 14:00 | ATÉNY | FR5889 - Ryanair | Ryanair | 14:31 | ODL. 12.6. 14:16 | |||
| 14:10 | MARSA ALAM | QU4277 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | 16:34 | ODL. 12.6. 16:20 | |||
| 14:40 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 14:51 | ODL. 12.6. 14:34 | |||
| 14:40 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC412 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 14:43 | ODL. 12.6. 14:33 | |||
| 15:00 | LARNAKA | W64626 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:08 | ODL. 12.6. 14:53 | |||
| 15:30 | MALAGA | W67025 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 16:38 | ODL. 12.6. 16:24 | |||
| 15:45 | KIŠIŇOV | W43996 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | 15:56 | ODL. 12.6. 15:41 | |||
| 15:50 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:59 | ODL. 12.6. 18:44 | |||
| 16:00 | KOS | 6D6302 - Smartwings | Smartwings | 16:40 | ODL. 12.6. 16:30 | |||
| 16:10 | ALGHERO | FR8227 - Ryanair | Ryanair | 16:15 | ODL. 12.6. 16:09 | |||
| 16:30 | NEAPOL | FR5759 - Ryanair | Ryanair | 16:49 | ODL. 12.6. 16:36 | |||
| 17:25 | ALICANTE | FR5699 - Ryanair | Ryanair | 17:36 | ODL. 12.6. 17:24 | |||
| 18:00 | DALAMAN | FR7143 - Ryanair | Ryanair | 18:03 | ODL. 12.6. 17:53 | |||
| 18:05 | RODOS | QS1512 - Smartwings | Smartwings | 18:12 | ODL. 12.6. 17:59 | |||
| 19:00 | MYKONOS | W67059 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:22 | ODL. 12.6. 19:10 | |||
| 19:55 | ATÉNY | W67035 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 20:09 | ODL. 12.6. 19:59 | |||
| 20:05 | HURGADA | MS8216 - Egyptair | Egyptair | 20:16 | ODL. 12.6. 20:05 | |||
| 20:05 | HURGADA | SM552 - Air Cairo | Air Cairo | 20:16 | ODL. 12.6. 20:05 | |||
| 20:30 | MARSA ALAM | SM3558 - Air Cairo | Air Cairo | 20:37 | ODL. 12.6. 20:25 | |||
| 20:50 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 21:12 | ODL. 12.6. 21:00 | |||
| 21:05 | HURGADA | NP7504 - Nile Air | Nile Air | 00:06 | ODL. 12.6. 23:50 | |||
| 21:10 | KORFU | FR1745 - Ryanair | Ryanair | 21:20 | ODL. 12.6. 21:09 | |||
| 22:55 | PALERMO | FR5803 - Ryanair | Ryanair | 22:50 | ODL. 12.6. 22:40 | |||
| 23:20 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 23:53 | ODL. 12.6. 23:40 | |||
| 13. 06. 2026 | ||||||||
| 03:10 | MERSA MATRUH | 6D6016 - Smartwings | Smartwings | 03:15 | ODL. 13.6. 03:05 | |||
| 04:10 | IRAKLIO | QS1506 - Smartwings | Smartwings | 04:20 | ODL. 13.6. 04:12 | |||
| 04:20 | KARPATHOS | 6D6324 - Smartwings | Smartwings | 04:29 | ODL. 13.6. 04:20 | |||
| 05:10 | IRAKLIO | QS1504 - Smartwings | Smartwings | 05:18 | ODL. 13.6. 05:10 | |||
| 05:50 | DUBLIN | FR4227 - Ryanair | Ryanair | 05:51 | ODL. 13.6. 05:44 | |||
| 05:50 | PODGORICA | W67047 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ODL. 13.6. 05:40 | |||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:08 | ODL. 13.6. 05:58 | |||
| 06:00 | DORTMUND | W67039 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:13 | ODL. 13.6. 06:05 | |||
| 06:30 | PRIŠTINA | W67045 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:42 | ODL. 13.6. 06:35 | |||
| 07:10 | SKIATHOS | FR6828 - Ryanair | Ryanair | 07:29 | ODL. 13.6. 07:19 | |||
| 07:30 | ZADAR | FR6824 - Ryanair | Ryanair | 07:42 | ODL. 13.6. 07:30 | |||
| 08:25 | ANTALYA | PC5072 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 08:32 | ODL. 13.6. 08:24 | |||
| 08:30 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 08:37 | ODL. 13.6. 08:28 | |||
| 08:40 | PAFOS | FR3328 - Ryanair | Ryanair | 08:53 | ODL. 13.6. 08:40 | |||
| 09:00 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:11 | ODL. 13.6. 09:00 | |||
| 09:45 | EDINBURGH | FR6643 - Ryanair | Ryanair | 09:45 | UZAVRETÝ | |||
| 09:50 | OHRID | W67043 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:50 | UZAVRETÝ | |||
| 10:00 | ANTALYA | XC9244 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 10:00 | NÁSTUP | |||
| 10:25 | LONDÝN-LUTON | W67069 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:25 | NÁSTUP | |||
| 10:25 | PATRAS | 6D6366 - Smartwings | Smartwings | 10:25 | POSLEDNÁ VÝZVA | |||
| 10:45 | ANTALYA | XC9214 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 10:45 | MEŠKÁ | |||
| 11:50 | ANTALYA | 6D6172 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | OTVORENÝ | |||
| 12:00 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 12:00 | OTVORENÝ | |||
| 12:55 | TUZLA | W64244 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 12:55 | ||||
| 13:00 | ALGHERO | FR6399 - Ryanair | Ryanair | 13:00 | ||||
| 13:20 | GDANSK | FR6593 - Ryanair | Ryanair | 13:20 | ||||
| 13:25 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 13:25 | ||||
| 13:30 | ANTALYA | 6D6190 - Smartwings | Smartwings | 13:30 | ||||
| 13:55 | VARŠAVA-CHOPIN | W61424 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:55 | ||||
| 14:00 | PALMA DE MALLORKA | FR9512 - Ryanair | Ryanair | 14:00 | ||||
| 14:25 | NEAPOL | W67011 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 15:10 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 15:10 | ||||
| 15:50 | PLOVDIV | W67007 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:50 | ||||
| 16:10 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 16:10 | ||||
| 16:45 | NEAPOL | FR5759 - Ryanair | Ryanair | 16:45 | ||||
| 17:10 | ANTALYA | 6D6146 - Smartwings | Smartwings | 17:10 | ||||
| 17:45 | ALICANTE | W67023 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 17:45 | ||||
| 17:50 | PALMA DE MALLORKA | QS1564 - Smartwings | Smartwings | 17:50 | ||||
| 18:15 | PALERMO | FR5803 - Ryanair | Ryanair | 18:15 | ||||
| 18:40 | ANTALYA | 4M636 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | 18:40 | ||||
| 18:45 | PALERMO | W67013 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:45 | ||||
| 18:55 | LARNAKA | CY1251 - Cyprus Airways | Cyprus Airways | 18:55 | ||||
| 19:00 | MANCHESTER | FR35 - Ryanair | Ryanair | 19:00 | ||||
| 19:20 | NICE | W67051 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:20 | ||||
| 19:45 | JEREVAN | W67862 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:45 | ||||
| 20:25 | VARNA | W67005 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 20:25 | ||||
| 21:05 | MONASTIR | 6D6468 - Smartwings | Smartwings | 21:05 | ||||
| 21:20 | HURGADA | NP7604 - Nile Air | Nile Air | 21:20 | ||||
| 21:20 | BARI | FR6831 - Ryanair | Ryanair | 21:20 | ||||
| 22:20 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2171 - Ryanair | Ryanair | 22:20 | ||||
| 22:45 | BARCELONA | FR5719 - Ryanair | Ryanair | 22:45 | ||||
| 14. 06. 2026 | ||||||||
| 00:50 | MARSA ALAM | 6D6080 - Smartwings | Smartwings | 00:50 | ||||
| 01:20 | HURGADA | 6D6084 - Smartwings | Smartwings | 01:20 | ||||
| 01:20 | ANTALYA | XQ419 - SunExpress | SunExpress | 01:20 | ||||
| 04:20 | ANTALYA | 6D6176 - Smartwings | Smartwings | 04:20 | ||||
| 04:30 | ZAKYNTOS | QS1518 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
| 04:30 | IZMIR | 6D6134 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:10 | LAMEZIA TERME | FR5761 - Ryanair | Ryanair | 06:10 | ||||
| 06:30 | PRIŠTINA | W67045 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:30 | ||||
| 06:35 | ALGHERO | FR6399 - Ryanair | Ryanair | 06:35 | ||||
| 08:35 | ATÉNY | FR5889 - Ryanair | Ryanair | 08:35 | ||||
| 09:00 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:00 | ||||
| 09:05 | IRAKLIO | HT6070A - Air Horizont | Air Horizont | 09:05 | ||||
| 10:05 | BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | W67033 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:05 | ||||
| 10:35 | KOS | 6D6334 - Smartwings | Smartwings | 10:35 | ||||
| 10:35 | LONDÝN-LUTON | W67069 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:35 | ||||
| 11:20 | BURGAS | FR3706 - Ryanair | Ryanair | 11:20 | ||||
| 11:25 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 11:25 | ||||
| 11:35 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 11:35 | ||||
| 11:50 | DALAMAN | 6D6120 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
| 11:55 | IRAKLIO | QS1504 - Smartwings | Smartwings | 11:55 | ||||
| 12:25 | TIRANA | FR3637 - Ryanair | Ryanair | 12:25 | ||||
| 13:25 | VARŠAVA-CHOPIN | W61424 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:25 | ||||
| 13:40 | MALTA | FR1529 - Ryanair | Ryanair | 13:40 | ||||
| 13:50 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC412 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 13:50 | ||||
| 13:50 | IRAKLIO | HT6072 - Air Horizont | Air Horizont | 13:50 | ||||
| 14:10 | VARŠAVA-CHOPIN | QS4367 - Smartwings | Smartwings | 14:10 | ||||
| 14:25 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 14:25 | NEAPOL | W67011 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 14:35 | EINDHOVEN | FR1871 - Ryanair | Ryanair | 14:35 | ||||
| 14:50 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 14:50 | ||||
| 15:50 | MALAGA | W67025 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:50 | ||||
| 16:10 | BARI | FR9627 - Ryanair | Ryanair | 16:10 | ||||
| 16:45 | MENORKA | 6D6244 - Smartwings | Smartwings | 16:45 | ||||
| 16:45 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 16:45 | ||||
| 16:50 | PRAHA | V3438 - Carpatair, S.A. | Carpatair, S.A. | 16:50 | ||||
| 17:25 | KUTAISI | W67065 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 17:25 | ||||
| 17:30 | LARNAKA | QS1508 - Smartwings | Smartwings | 17:30 | ||||
| 18:00 | TRAPANI | FR7154 - Ryanair | Ryanair | 18:00 | ||||
| 18:00 | TUZLA | W64244 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:00 | ||||
| 18:05 | RÍM-FIUMICINO | W67017 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:05 | ||||
| 18:25 | ANTALYA | XC9250 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 18:25 | ||||
| 18:50 | PALMA DE MALLORKA | QS1564 - Smartwings | Smartwings | 18:50 | ||||
| 18:55 | BARCELONA | FR6524 - Ryanair | Ryanair | 18:55 | ||||
| 18:55 | PALERMO | W67013 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:55 | ||||
| 19:20 | MALAGA | FR5776 - Ryanair | Ryanair | 19:20 | ||||
| 20:15 | PALERMO | FR5803 - Ryanair | Ryanair | 20:15 | ||||
| 20:25 | KORFU | FR1745 - Ryanair | Ryanair | 20:25 | ||||
| 21:25 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 21:25 | ||||
| 21:50 | LONDÝN-STANSTED | FR2315 - Ryanair | Ryanair | 21:50 | ||||
| 22:30 | LARNAKA | W64626 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 22:30 | ||||
| 22:45 | SKOPJE | W64762 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 22:45 | ||||
| 15. 06. 2026 | ||||||||
| 00:30 | ANTALYA | XQ419 - SunExpress | SunExpress | 00:30 | ||||
| 02:05 | MERSA MATRUH | 6D6018 - Smartwings | Smartwings | 02:05 | ||||
| 04:00 | ALMERIA | 6D6218 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
| 04:00 | BURGAS | QS1580 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
| 04:30 | ZAKYNTOS | QS1518 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
| 05:40 | ALICANTE | W67023 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 05:40 | ||||
| 05:45 | RODOS | QS1514 - Smartwings | Smartwings | 05:45 | ||||
| 06:00 | TIRANA | W67041 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:05 | LEEDS-BRADFORD | FR5042 - Ryanair | Ryanair | 06:05 | ||||
| 06:30 | BERLÍN | W67037 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:30 | ||||
| 07:30 | KORFU | HT6010 - Air Horizont | Air Horizont | 07:30 | ||||
| 08:05 | PISA | FR9850 - Ryanair | Ryanair | 08:05 | ||||
| 08:30 | EINDHOVEN | FR1871 - Ryanair | Ryanair | 08:30 | ||||
| 09:00 | BUKUREŠŤ-OTOPENI | W43296 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | 09:00 | ||||
| 09:05 | DALAMAN | FR7143 - Ryanair | Ryanair | 09:05 | ||||
| 09:10 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:10 | ||||
| 09:20 | SAL | 6D6648 - Smartwings | Smartwings | 09:20 | ||||
| 10:10 | LAMEZIA TERME | W67015 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:10 | ||||
| 10:35 | RÍM-FIUMICINO | W67017 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:35 | ||||
| 10:55 | BARCELONA | FR5719 - Ryanair | Ryanair | 10:55 | ||||
| 11:00 | LARNAKA | QS1508 - Smartwings | Smartwings | 11:00 | ||||
| 12:30 | KORFU | QS1516 - Smartwings | Smartwings | 12:30 | ||||
| 13:05 | ANTALYA | 4M136 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | 13:05 | ||||
| 13:15 | SKIATHOS | FR6828 - Ryanair | Ryanair | 13:15 | ||||
| 13:25 | OSLO | W67031 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:25 | ||||
| 13:50 | MANCHESTER | FR35 - Ryanair | Ryanair | 13:50 | ||||
| 14:15 | SKOPJE | W64762 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:15 | ||||
| 14:40 | HURGADA | QU4225 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | 14:40 | ||||
| 14:55 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 14:55 | ||||
| 15:35 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 15:35 | ||||
| 15:40 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 15:40 | ||||
| 15:50 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:50 | ||||
| 15:55 | BARCELONA | W67029 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:55 | ||||
| 16:05 | MALAGA | W67025 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 16:05 | ||||
| 16:05 | KIŠIŇOV | W43996 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | 16:05 | ||||
| 17:00 | ZADAR | FR6824 - Ryanair | Ryanair | 17:00 | ||||
| 17:00 | GDANSK | FR6826 - Ryanair | Ryanair | 17:00 | ||||
| 17:35 | ANTALYA | 6D6142 - Smartwings | Smartwings | 17:35 | ||||
| 17:45 | TIRANA | FR3637 - Ryanair | Ryanair | 17:45 | ||||
| 18:00 | MILAS-BODRUM | 6D6124 - Smartwings | Smartwings | 18:00 | ||||
| 18:35 | PAFOS | FR3328 - Ryanair | Ryanair | 18:35 | ||||
| 19:00 | MYKONOS | W67059 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:00 | ||||
| 19:40 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2853 - Ryanair | Ryanair | 19:40 | ||||
| 19:55 | ALGHERO | FR6399 - Ryanair | Ryanair | 19:55 | ||||
| 19:55 | ATÉNY | W67035 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:55 | ||||
| 20:15 | MALAGA | FR5776 - Ryanair | Ryanair | 20:15 | ||||
| 22:10 | ALICANTE | FR5699 - Ryanair | Ryanair | 22:10 | ||||
| 22:35 | MALTA | FR1529 - Ryanair | Ryanair | 22:35 | ||||
| 23:15 | EDINBURGH | FR6643 - Ryanair | Ryanair | 23:15 | ||||
| 16. 06. 2026 | ||||||||
| 00:15 | HURGADA | 6D6014 - Smartwings | Smartwings | 00:15 | ||||
| 02:15 | MONASTIR | 6D6460 - Smartwings | Smartwings | 02:15 | ||||
| 04:00 | RODOS | QS1514 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
| 05:00 | PREVEZA/LEFKAS | 6D6316 - Smartwings | Smartwings | 05:00 | ||||
| 05:35 | BURGAS | QS1580 - Smartwings | Smartwings | 05:35 | ||||
| 05:50 | PODGORICA | W67047 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 05:50 | ||||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:00 | TEL AVIV | W67061 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:25 | MALAGA | FR6690 - Ryanair | Ryanair | 06:25 | ||||
| 06:30 | PRIŠTINA | W67045 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:30 | ||||
| 07:35 | SKIATHOS | FR6828 - Ryanair | Ryanair | 07:35 | ||||
| 08:00 | SOLÚN/THESSALONIKI | HT6020 - Air Horizont | Air Horizont | 08:00 | ||||
| 08:20 | VARŠAVA-CHOPIN | W61424 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 08:20 | ||||
| 08:55 | ALGHERO | FR8227 - Ryanair | Ryanair | 08:55 | ||||
| 09:00 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:00 | ||||
| 09:20 | BURGAS | 3E252 - Electra Airways Ltd. | Electra Airways Ltd. | 09:20 | ||||
| 09:50 | OHRID | W67043 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:50 | ||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.