Prílety / odlety
| Čas | Destinácia | Linka | Prepravca | Očakávaný | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. 06. 2026 | ||||||||
| 23:05 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 00:05 | ODL. 3.6. 23:54 | |||
| 04. 06. 2026 | ||||||||
| 00:30 | ANTALYA | XQ419 - SunExpress | SunExpress | 02:22 | ODL. 4.6. 02:09 | |||
| 01:30 | IZMIR | 6D6136 - Smartwings | Smartwings | 02:12 | ODL. 4.6. 02:00 | |||
| 02:05 | HURGADA | 6D6090 - Smartwings | Smartwings | 02:44 | ODL. 4.6. 02:33 | |||
| 04:30 | ZAKYNTOS | QS1518 - Smartwings | Smartwings | 04:42 | ODL. 4.6. 04:32 | |||
| 05:00 | KEFALÓNIA | 6D6364 - Smartwings | Smartwings | 05:07 | ODL. 4.6. 04:58 | |||
| 05:50 | PODGORICA | W67047 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:15 | ODL. 4.6. 09:04 | |||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:05 | ODL. 4.6. 05:55 | |||
| 06:30 | PRIŠTINA | W67045 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:38 | ODL. 4.6. 06:29 | |||
| 06:40 | EINDHOVEN | FR1871 - Ryanair | Ryanair | 06:51 | ODL. 4.6. 06:39 | |||
| 07:10 | LEEDS-BRADFORD | FR5042 - Ryanair | Ryanair | 07:10 | ODL. 4.6. 07:04 | |||
| 07:55 | JEREVAN | W67862 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 08:09 | ODL. 4.6. 07:57 | |||
| 08:00 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 07:56 | ODL. 4.6. 07:47 | |||
| 08:20 | VARŠAVA-CHOPIN | W61424 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:03 | ODL. 4.6. 08:53 | |||
| 08:45 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 08:46 | ODL. 4.6. 08:39 | |||
| 08:55 | PAFOS | FR3328 - Ryanair | Ryanair | 09:05 | ODL. 4.6. 08:53 | |||
| 10:15 | ANTALYA | PC5072 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 10:26 | ODL. 4.6. 10:17 | |||
| 10:25 | LONDÝN-LUTON | W67069 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:49 | ODL. 4.6. 10:37 | |||
| 10:30 | KAVALA | 6D6318 - Smartwings | Smartwings | 10:36 | ODL. 4.6. 10:25 | |||
| 10:35 | RÍM-FIUMICINO | W67017 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:51 | ODL. 4.6. 10:41 | |||
| 11:00 | LARNAKA | 6D6314 - Smartwings | Smartwings | 11:08 | ODL. 4.6. 10:57 | |||
| 11:00 | BURGAS | FR3706 - Ryanair | Ryanair | 11:18 | ODL. 4.6. 11:09 | |||
| 12:45 | IBIZA | 6D6254 - Smartwings | Smartwings | 14:13 | ODL. 4.6. 13:59 | |||
| 12:55 | TUZLA | W64244 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 12:55 | ODL. 4.6. 12:46 | |||
| 13:10 | PISA | FR9850 - Ryanair | Ryanair | 13:15 | ODL. 4.6. 13:07 | |||
| 14:25 | NEAPOL | W67011 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:27 | ODL. 4.6. 14:16 | |||
| 14:40 | LAMEZIA TERME | FR5761 - Ryanair | Ryanair | 14:42 | ODL. 4.6. 14:30 | |||
| 15:25 | BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | W67033 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:35 | ODL. 4.6. 15:25 | |||
| 15:45 | EDINBURGH | FR6643 - Ryanair | Ryanair | 15:56 | ODL. 4.6. 15:45 | |||
| 15:50 | TIRANA | 6D6836 - Smartwings | Smartwings | 16:02 | ODL. 4.6. 15:50 | |||
| 16:20 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 16:34 | ODL. 4.6. 16:25 | |||
| 16:35 | ZADAR | FR6824 - Ryanair | Ryanair | 16:48 | ODL. 4.6. 16:35 | |||
| 16:55 | ALICANTE | FR5699 - Ryanair | Ryanair | 17:10 | ODL. 4.6. 17:02 | |||
| 17:05 | TEL AVIV | W67061 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 17:13 | ODL. 4.6. 17:03 | |||
| 17:10 | KAVALA | 6D6310 - Smartwings | Smartwings | 17:17 | ODL. 4.6. 17:07 | |||
| 17:45 | BARCELONA | FR5719 - Ryanair | Ryanair | 18:27 | ODL. 4.6. 18:14 | |||
| 18:45 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2171 - Ryanair | Ryanair | 19:08 | ODL. 4.6. 18:59 | |||
| 18:50 | PALERMO | W67013 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:03 | ODL. 4.6. 18:53 | |||
| 19:00 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 19:13 | ODL. 4.6. 19:05 | |||
| 19:45 | MILAS-BODRUM | 6D6196 - Smartwings | Smartwings | 20:05 | ODL. 4.6. 19:55 | |||
| 19:50 | ALGHERO | FR6399 - Ryanair | Ryanair | 19:49 | ODL. 4.6. 19:40 | |||
| 19:50 | MONASTIR | 6D6480 - Smartwings | Smartwings | 21:30 | ODL. 4.6. 21:19 | |||
| 19:55 | VARNA | W67005 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:58 | ODL. 4.6. 19:50 | |||
| 20:45 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 20:58 | ODL. 4.6. 20:47 | |||
| 21:40 | TEL AVIV | IZ290 - Arkia Israeli Airlines Ltd. | Arkia Israeli Airlines Ltd. | 22:08 | ODL. 4.6. 22:01 | |||
| 21:45 | MALAGA | FR5776 - Ryanair | Ryanair | 21:55 | ODL. 4.6. 21:45 | |||
| 22:55 | MALTA | FR1529 - Ryanair | Ryanair | 23:50 | MEŠKÁ | |||
| 05. 06. 2026 | ||||||||
| 04:00 | KORFU | QS1516 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
| 04:00 | RODOS | QS1514 - Smartwings | Smartwings | 04:00 | ||||
| 04:20 | OLBIA | 6D6716 - Smartwings | Smartwings | 04:20 | ||||
| 04:30 | DJERBA | 6D6464 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
| 05:40 | ALICANTE | W67023 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 05:40 | ||||
| 06:00 | BERLÍN | W67037 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:30 | TIRANA | W67041 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:30 | ||||
| 06:50 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 06:50 | ||||
| 07:00 | BARCELONA | FR5719 - Ryanair | Ryanair | 07:00 | ||||
| 07:25 | BRUSEL-CHARLEROI | FR2853 - Ryanair | Ryanair | 07:25 | ||||
| 08:35 | SKOPJE | W64762 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 08:35 | ||||
| 08:50 | TRAPANI | FR7154 - Ryanair | Ryanair | 08:50 | ||||
| 09:00 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:00 | ||||
| 10:10 | MONASTIR | 6D6450 - Smartwings | Smartwings | 10:10 | ||||
| 10:25 | ANTALYA | XC9242 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 10:25 | ||||
| 10:50 | ANTALYA | FH784 - Freebird Airlines | Freebird Airlines | 10:50 | ||||
| 11:00 | TIRANA | FR3637 - Ryanair | Ryanair | 11:00 | ||||
| 11:00 | LAMEZIA TERME | W67015 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 11:00 | ||||
| 11:50 | ANTALYA | 6D6168 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
| 12:00 | BRAČ | BQ2391 - Sky Alps S.r.l. | Sky Alps S.r.l. | 12:00 | ||||
| 12:15 | SKIATHOS | FR6828 - Ryanair | Ryanair | 12:15 | ||||
| 13:05 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 13:05 | ||||
| 13:15 | LANZAROTE | FR4219 - Ryanair | Ryanair | 13:15 | ||||
| 13:25 | OSLO | W67031 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:25 | ||||
| 14:00 | ATÉNY | FR5889 - Ryanair | Ryanair | 14:00 | ||||
| 14:10 | MARSA ALAM | QU4277 - Skyline Express Airlines Limited | Skyline Express Airlines Limited | 14:10 | ||||
| 14:40 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 14:40 | ||||
| 14:40 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC412 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 14:40 | ||||
| 15:00 | LARNAKA | W64626 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:00 | ||||
| 15:30 | MALAGA | W67025 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:30 | ||||
| 15:45 | KIŠIŇOV | W43996 - Wizz Air Malta Limited | Wizz Air Malta Limited | 15:45 | ||||
| 15:50 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:50 | ||||
| 16:00 | KOS | 6D6302 - Smartwings | Smartwings | 16:00 | ||||
| 16:10 | ALGHERO | FR8227 - Ryanair | Ryanair | 16:10 | ||||
| 16:30 | NEAPOL | FR5759 - Ryanair | Ryanair | 16:30 | ||||
| 17:05 | KUTAISI | W67065 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 17:05 | ||||
| 17:25 | ALICANTE | FR5699 - Ryanair | Ryanair | 17:25 | ||||
| 18:00 | DALAMAN | FR7143 - Ryanair | Ryanair | 18:00 | ||||
| 18:05 | RODOS | QS1512 - Smartwings | Smartwings | 18:05 | ||||
| 18:20 | LONDÝN-LUTON | W97069 - Wizz Air | Wizz Air | 18:20 | ||||
| 19:00 | RÍM-FIUMICINO | W67019 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:00 | ||||
| 19:55 | ATÉNY | W67035 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:55 | ||||
| 20:05 | HURGADA | MS8216 - Egyptair | Egyptair | 20:05 | ||||
| 20:05 | HURGADA | SM552 - Air Cairo | Air Cairo | 20:05 | ||||
| 20:30 | MARSA ALAM | SM3558 - Air Cairo | Air Cairo | 20:30 | ||||
| 20:50 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 20:50 | ||||
| 21:05 | HURGADA | NP7504 - Nile Air | Nile Air | 21:05 | ||||
| 21:10 | KORFU | FR1745 - Ryanair | Ryanair | 21:10 | ||||
| 22:55 | PALERMO | FR5803 - Ryanair | Ryanair | 22:55 | ||||
| 23:20 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 23:20 | ||||
| 06. 06. 2026 | ||||||||
| 03:10 | MERSA MATRUH | 6D6016 - Smartwings | Smartwings | 03:10 | ||||
| 04:10 | IRAKLIO | QS1506 - Smartwings | Smartwings | 04:10 | ||||
| 05:10 | IRAKLIO | QS1504 - Smartwings | Smartwings | 05:10 | ||||
| 05:50 | DUBLIN | FR4227 - Ryanair | Ryanair | 05:50 | ||||
| 05:50 | PODGORICA | W67047 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 05:50 | ||||
| 06:00 | DORTMUND | W67039 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 07:10 | SKIATHOS | FR6828 - Ryanair | Ryanair | 07:10 | ||||
| 07:30 | ZADAR | FR6824 - Ryanair | Ryanair | 07:30 | ||||
| 08:25 | ANTALYA | PC5072 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 08:25 | ||||
| 08:30 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 08:30 | ||||
| 08:40 | PAFOS | FR3328 - Ryanair | Ryanair | 08:40 | ||||
| 09:00 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:00 | ||||
| 09:45 | EDINBURGH | FR6643 - Ryanair | Ryanair | 09:45 | ||||
| 09:50 | OHRID | W67043 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:50 | ||||
| 10:00 | ANTALYA | XC9244 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 10:00 | ||||
| 10:25 | LONDÝN-LUTON | W67069 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:25 | ||||
| 10:25 | PATRAS | 6D6366 - Smartwings | Smartwings | 10:25 | ||||
| 10:45 | ANTALYA | XC9214 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 10:45 | ||||
| 11:50 | ANTALYA | 6D6172 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
| 12:00 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 12:00 | ||||
| 12:55 | TUZLA | W64244 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 12:55 | ||||
| 13:00 | ALGHERO | FR6399 - Ryanair | Ryanair | 13:00 | ||||
| 13:20 | GDANSK | FR6593 - Ryanair | Ryanair | 13:20 | ||||
| 13:25 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 13:25 | ||||
| 13:30 | ANTALYA | 6D6190 - Smartwings | Smartwings | 13:30 | ||||
| 14:00 | PALMA DE MALLORKA | FR9512 - Ryanair | Ryanair | 14:00 | ||||
| 14:25 | VARŠAVA-CHOPIN | W61424 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 14:25 | NEAPOL | W67011 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 15:10 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 15:10 | ||||
| 15:50 | PLOVDIV | W67007 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:50 | ||||
| 16:10 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 16:10 | ||||
| 16:45 | NEAPOL | FR5759 - Ryanair | Ryanair | 16:45 | ||||
| 17:10 | ANTALYA | 6D6146 - Smartwings | Smartwings | 17:10 | ||||
| 17:50 | PALMA DE MALLORKA | QS1564 - Smartwings | Smartwings | 17:50 | ||||
| 18:00 | TAMPERE-PIRKKALA | RR9797 - BUZZ | BUZZ | 18:00 | ||||
| 18:15 | PALERMO | FR5803 - Ryanair | Ryanair | 18:15 | ||||
| 18:40 | ANTALYA | 4M636 - Mavi Gök Havacilik A.S. | Mavi Gök Havacilik A.S. | 18:40 | ||||
| 18:45 | PALERMO | W67013 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:45 | ||||
| 19:00 | MANCHESTER | FR35 - Ryanair | Ryanair | 19:00 | ||||
| 19:20 | NICE | W67051 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:20 | ||||
| 19:45 | JEREVAN | W67862 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 19:45 | ||||
| 20:25 | VARNA | W67005 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 20:25 | ||||
| 21:20 | BARI | FR6831 - Ryanair | Ryanair | 21:20 | ||||
| 21:20 | HURGADA | NP7604 - Nile Air | Nile Air | 21:20 | ||||
| 22:20 | SOLÚN/THESSALONIKI | FR2171 - Ryanair | Ryanair | 22:20 | ||||
| 22:45 | BARCELONA | FR5719 - Ryanair | Ryanair | 22:45 | ||||
| 07. 06. 2026 | ||||||||
| 00:50 | MARSA ALAM | 6D6080 - Smartwings | Smartwings | 00:50 | ||||
| 01:20 | ANTALYA | XQ419 - SunExpress | SunExpress | 01:20 | ||||
| 01:20 | HURGADA | 6D6084 - Smartwings | Smartwings | 01:20 | ||||
| 04:20 | ANTALYA | 6D6176 - Smartwings | Smartwings | 04:20 | ||||
| 04:30 | IZMIR | 6D6134 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
| 04:30 | ZAKYNTOS | QS1518 - Smartwings | Smartwings | 04:30 | ||||
| 06:00 | BERLÍN | W67037 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:00 | KOŠICE | W67001 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:00 | ||||
| 06:10 | LAMEZIA TERME | FR5761 - Ryanair | Ryanair | 06:10 | ||||
| 06:30 | PRIŠTINA | W67045 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 06:30 | ||||
| 06:35 | ALGHERO | FR6399 - Ryanair | Ryanair | 06:35 | ||||
| 08:35 | ATÉNY | FR5889 - Ryanair | Ryanair | 08:35 | ||||
| 09:00 | BARCELONA | W67021 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:00 | ||||
| 09:40 | RÍM-FIUMICINO | W67017 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 09:40 | ||||
| 10:05 | BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | W67033 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:05 | ||||
| 10:35 | KOS | 6D6334 - Smartwings | Smartwings | 10:35 | ||||
| 10:35 | LONDÝN-LUTON | W67069 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 10:35 | ||||
| 11:20 | BURGAS | FR3706 - Ryanair | Ryanair | 11:20 | ||||
| 11:25 | MILÁNO-MALPENSA | FR5733 - Ryanair | Ryanair | 11:25 | ||||
| 11:35 | LONDÝN-STANSTED | FR62 - Ryanair | Ryanair | 11:35 | ||||
| 11:50 | DALAMAN | 6D6120 - Smartwings | Smartwings | 11:50 | ||||
| 11:55 | IRAKLIO | QS1504 - Smartwings | Smartwings | 11:55 | ||||
| 12:25 | TIRANA | FR3637 - Ryanair | Ryanair | 12:25 | ||||
| 13:25 | VARŠAVA-CHOPIN | W61424 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 13:25 | ||||
| 13:40 | MALTA | FR1529 - Ryanair | Ryanair | 13:40 | ||||
| 13:50 | IRAKLIO | HT6072 - Air Horizont | Air Horizont | 13:50 | ||||
| 13:50 | ISTANBUL SABIHA GOKCEN | PC412 - Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. | 13:50 | ||||
| 14:25 | NEAPOL | W67011 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 14:25 | KOŠICE | W67003 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 14:25 | ||||
| 14:35 | EINDHOVEN | FR1871 - Ryanair | Ryanair | 14:35 | ||||
| 14:50 | RÍM-CIAMPINO | FR4225 - Ryanair | Ryanair | 14:50 | ||||
| 15:50 | MALAGA | W67025 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 15:50 | ||||
| 16:10 | BARI | FR9627 - Ryanair | Ryanair | 16:10 | ||||
| 16:45 | VARŠAVA-MODLIN | FR3639 - Ryanair | Ryanair | 16:45 | ||||
| 17:05 | TEL AVIV | W67061 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 17:05 | ||||
| 17:25 | KUTAISI | W67065 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 17:25 | ||||
| 17:30 | LARNAKA | QS1508 - Smartwings | Smartwings | 17:30 | ||||
| 18:00 | TUZLA | W64244 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:00 | ||||
| 18:00 | TRAPANI | FR7154 - Ryanair | Ryanair | 18:00 | ||||
| 18:20 | ANTALYA | XC9250 - Corendon Airlines | Corendon Airlines | 18:20 | ||||
| 18:25 | MENORKA | 6D6244 - Smartwings | Smartwings | 18:25 | ||||
| 18:50 | PALMA DE MALLORKA | QS1564 - Smartwings | Smartwings | 18:50 | ||||
| 18:55 | BARCELONA | FR6524 - Ryanair | Ryanair | 18:55 | ||||
| 18:55 | PALERMO | W67013 - Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | 18:55 | ||||
| 19:20 | MALAGA | FR5776 - Ryanair | Ryanair | 19:20 | ||||
| 20:15 | PALERMO | FR5803 - Ryanair | Ryanair | 20:15 | ||||
| 20:25 | KORFU | FR1745 - Ryanair | Ryanair | 20:25 | ||||
| 21:25 | DUBLIN | FR4223 - Ryanair | Ryanair | 21:25 | ||||
| 21:50 | LONDÝN-STANSTED | FR2315 - Ryanair | Ryanair | 21:50 | ||||
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.