Flight schedule WINTER 2025/26
Valid from 26.10.2025 to 28.3.2026 - update 12.03.2026
| destination | IATA | from | to | operation days | departure | arrival | airline | type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AHO | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Wed | 06:05 | 08:05 | FR 8227 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Tue | 09:05 | 11:05 | FR 8227 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Thu | 14:15 | 16:15 | FR 8130 | 73H | Buy tickets | ||
| ALGHERO | AHO | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Tue | 20:15 | 22:15 | FR 8130 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 16. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Mo | 05:30 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 20. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 05:30 | 08:40 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 15. 12. 2025 | 09. 01. 2026 | Mo Wed Fri | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 12. 01. 2026 | 20. 02. 2026 | Mo Fri | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 23. 02. 2026 | 13. 03. 2026 | Mo Wed Fri | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 18. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Wed | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 02. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Mo | 10:15 | 13:05 | FR 5699 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 27. 10. 2025 | 23. 02. 2026 | Mo | 10:20 | 13:10 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 29. 10. 2025 | 17. 12. 2025 | Wed | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 31. 12. 2025 | 07. 01. 2026 | Wed | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 14. 01. 2026 | 28. 01. 2026 | Wed | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 04. 02. 2026 | 25. 03. 2026 | Wed | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 11. 2025 | 03. 01. 2026 | Sat | 18:40 | 21:30 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 10. 01. 2026 | 31. 01. 2026 | Sat | 18:40 | 21:30 | FR 5699 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 07. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Sat | 18:40 | 21:30 | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 30. 01. 2026 | 30. 01. 2026 | Fri | 20:35 | 23:25 | FR 5699 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 31. 10. 2025 | 23. 01. 2026 | Fri | 21:30 | 00:20 (+1) | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ALICANTE | ALC | 06. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 21:30 | 00:20 (+1) | FR 5699 | 73H | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Thu | 09:00 | 13:40 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
| ANTALYA | AYT | 01. 11. 2025 | 01. 11. 2025 | Sat | 09:35 | 14:15 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 31. 10. 2025 | 19. 12. 2025 | Fri | 05:45 | 06:45 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 02. 01. 2026 | 02. 01. 2026 | Fri | 05:45 | 08:45 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 26. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Fri | 06:00 | 09:00 | FR 5888 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 07:20 | 10:25 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 04. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Wed | 12:40 | 15:55 | FR 5889 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Wed | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 05. 11. 2025 | 17. 12. 2025 | Wed | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 14. 01. 2026 | 28. 01. 2026 | Wed | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 04. 02. 2026 | 25. 02. 2026 | Wed | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | Wed | 16:25 | 19:40 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 07. 01. 2026 | 07. 01. 2026 | Wed | 17:15 | 20:30 | FR 5889 | 7M8 | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Wed | 18:20 | 21:35 | FR 5889 | 73H | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 15. 12. 2025 | 22. 12. 2025 | Mo Wed | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | Mo | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 05. 01. 2026 | 25. 03. 2026 | Mo Wed | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| ATHENS | ATH | 19. 12. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 20:00 | 23:15 | W6 7035 | 32Q | Buy tickets | ||
| BARCELONA | BCN | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sat | 09:00 | 11:25 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 14. 11. 2025 | 06. 12. 2025 | Mo Thu Fri Sat | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 08. 12. 2025 | 10. 01. 2026 | Mo Tue Wed Thu Fri Sat | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 12. 01. 2026 | 21. 02. 2026 | Mo Thu Fri Sat | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 23. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Mo Tue Wed Thu Fri Sat | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 28. 10. 2025 | 30. 12. 2025 | Tue | 10:25 | 12:50 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 06. 01. 2026 | 06. 01. 2026 | Tue | 10:25 | 12:50 | FR 5719 | 7M8 | |||
| BARCELONA | BCN | 13. 01. 2026 | 24. 03. 2026 | Tue | 10:25 | 12:50 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 16. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 17:05 | 19:35 | W6 7021 | 32Q | |||
| BARCELONA | BCN | 31. 10. 2025 | 19. 12. 2025 | Fri | 18:10 | 20:35 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 02. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 18:10 | 20:35 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 29. 10. 2025 | 17. 12. 2025 | Wed | 19:40 | 22:05 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 31. 12. 2025 | 25. 03. 2026 | Wed | 19:40 | 22:05 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 26. 10. 2025 | 21. 12. 2025 | Sun | 20:10 | 22:35 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 28. 12. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 20:10 | 22:35 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 20:20 | 22:45 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 11. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Thu | 20:30 | 22:55 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Thu | 20:30 | 22:55 | FR 5719 | 73H | |||
| BARCELONA | BCN | 30. 10. 2025 | 04. 12. 2025 | Thu | 20:50 | 23:15 | FR 5719 | 73H | |||
| BARI | BRI | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Wed | 07:55 | 09:35 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 10:25 | 12:05 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 11:40 | 13:20 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Thu | 11:50 | 13:30 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BARI | BRI | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Thu | 11:50 | 13:30 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 16. 12. 2025 | 11. 01. 2026 | Tue Thu Sat Sun | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 13. 01. 2026 | 24. 01. 2026 | Tue Sat Sun | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 27. 01. 2026 | 31. 01. 2026 | Tue Sat | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 03. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Tue Sat Sun | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BASEL-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 24. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Tue Thu Sat | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 22. 03. 2026 | 22. 03. 2026 | Sun | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 16. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Mo | 06:25 | 07:40 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 18. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Wed | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BERLIN | BER | 20. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 06:40 | 07:55 | W6 7037 | 32Q | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 26. 10. 2025 | 04. 01. 2026 | Sun | 06:30 | 08:25 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Sun | 06:30 | 08:25 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 24. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Wed | 06:50 | 08:45 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 27. 10. 2025 | 03. 11. 2025 | Mo | 07:00 | 08:55 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 01. 12. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 07:00 | 08:55 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Tue | 07:50 | 09:45 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Tue | 11:10 | 13:05 | FR 2974 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Tue | 13:40 | 15:35 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 15:35 | 17:30 | FR 2853 | 73H | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 25. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | Thu | 09:15 | 11:55 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 28. 10. 2025 | 01. 11. 2025 | Tue Thu Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 04. 11. 2025 | 13. 12. 2025 | Tue Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 16. 12. 2025 | 20. 12. 2025 | Tue Thu Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 23. 12. 2025 | 03. 01. 2026 | Tue Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 06. 01. 2026 | 10. 01. 2026 | Tue Thu Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 13. 01. 2026 | 21. 03. 2026 | Tue Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 24. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Tue Thu Sat | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| BUCURESTI-OTOPENI | OTP | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Thu | 21:45 | 00:25 (+1) | W4 3296 | 321 | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 12. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Mo Fri | 15:05 | 17:45 | W4 3996 | 320 | Buy tickets | ||
| CHISINAU | RMO | 18. 01. 2026 | 22. 03. 2026 | Sun | 15:50 | 18:30 | W4 3996 | 320 | Buy tickets | ||
| DALAMAN | DLM | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 15:45 | 20:20 | FR 7143 | 73H | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sat | 05:30 | 07:10 | W6 7039 | 32Q | Buy tickets | ||
| DORTMUND | DTM | 17. 03. 2026 | 26. 03. 2026 | Tue Thu | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | Buy tickets | ||
| DUBAI-INTERNATIONAL | DXB | 26. 10. 2025 | 26. 02. 2026 | Thu Sun | 10:35 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | |||
| DUBLIN | DUB | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sat | 06:00 | 08:00 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 24. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Wed | 06:00 | 08:00 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Tue | 06:25 | 08:25 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 31. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | Fri | 10:10 | 12:10 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 07. 11. 2025 | 19. 12. 2025 | Fri | 10:10 | 12:10 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 10:10 | 12:10 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 30. 10. 2025 | 18. 12. 2025 | Thu | 14:20 | 16:20 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Thu | 14:20 | 16:20 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 15:00 | 17:00 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Wed | 16:55 | 18:55 | FR 4227 | 73H | Buy tickets | ||
| DUBLIN | DUB | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 17:00 | 19:00 | FR 4223 | 73H | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 06:00 | 07:50 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Wed | 11:15 | 13:05 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Wed | 12:45 | 14:35 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
| EDINBURGH | EDI | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sat | 18:35 | 20:25 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sat | 13:15 | 15:10 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
| EINDHOVEN | EIN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 15:05 | 17:00 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Tue | 15:50 | 17:25 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
| GDANSK | GDN | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Wed | 17:45 | 19:20 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
| HURGHADA | HRG | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 19:00 | 23:59 | SM 552 | 320 | Buy tickets | ||
| HURGHADA | HRG | 31. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | Fri | 20:05 | 01:30 (+1) | SM 558 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 29. 10. 2025 | 14. 01. 2026 | Wed | 12:30 | 16:40 | PC 412 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 31. 10. 2025 | 16. 01. 2026 | Fri | 12:30 | 16:40 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 21. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Wed Fri | 12:30 | 16:40 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 26. 10. 2025 | 25. 01. 2026 | Sun | 16:30 | 20:40 | PC 412 | 32Q | Buy tickets | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Sun | 16:30 | 20:40 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 21. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Mo Tue Wed Thu Fri Sat | 06:30 | 07:30 | W6 7001 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 23. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 13:55 | 14:55 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 21. 11. 2025 | 27. 03. 2026 | Mo Fri | 16:10 | 17:10 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KOSICE | KSC | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Tue Thu Sat | 19:55 | 20:55 | W6 7003 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 12. 01. 2026 | 30. 01. 2026 | Mo Wed Fri | 06:55 | 13:10 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 04. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Wed Fri | 06:55 | 13:10 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 02. 02. 2026 | 23. 03. 2026 | Mo | 07:25 | 13:40 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| KUTAISI | KUT | 22. 03. 2026 | 22. 03. 2026 | Sun | 15:30 | 21:45 | W6 7065 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 08:00 | 09:50 | FR 5761 | 73H | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 17:55 | 19:45 | FR 5761 | 73H | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 14. 11. 2025 | 21. 11. 2025 | Fri | 19:20 | 21:20 | W6 7015 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 28. 11. 2025 | 27. 03. 2026 | Mo Fri | 19:20 | 21:20 | W6 7015 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 17. 11. 2025 | 24. 11. 2025 | Mo | 20:20 | 22:20 | W6 7015 | 32Q | Buy tickets | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 21:35 | 23:25 | FR 5761 | 73H | Buy tickets | ||
| LANZAROTE | ACE | 30. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Tue | 06:00 | 09:45 | FR 4219 | 73H | Buy tickets | ||
| LANZAROTE | ACE | 23. 12. 2025 | 23. 12. 2025 | Tue | 07:35 | 11:20 | FR 4219 | 73H | Buy tickets | ||
| LANZAROTE | ACE | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sat | 13:15 | 17:00 | FR 9309 | 73H | Buy tickets | ||
| LANZAROTE | ACE | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 15:10 | 18:55 | FR 4219 | 73H | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 16. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 18:15 | 22:20 | W6 4626 | 321 | Buy tickets | ||
| LARNACA | LCA | 12. 01. 2026 | 23. 03. 2026 | Mo | 18:20 | 22:25 | W6 4626 | 321 | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 26. 10. 2025 | 30. 11. 2025 | Sat Sun | 09:40 | 11:15 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 07. 12. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 09:40 | 11:15 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 27. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Mo Wed Thu | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 04. 11. 2025 | 18. 12. 2025 | Tue Thu | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 22. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Mo Tue Wed Thu | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 06. 01. 2026 | 22. 01. 2026 | Tue Thu | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 27. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Tue Thu | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 09:55 | 11:30 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 16. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Mo Wed | 10:15 | 11:40 | W6 9456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-LUTON | LTN | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sat | 10:35 | 12:00 | W6 9456 | 32Q | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Thu | 06:10 | 07:35 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Thu | 06:10 | 07:35 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Fri | 08:55 | 10:20 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Mo | 09:10 | 10:35 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 28. 10. 2025 | 04. 11. 2025 | Tue | 09:50 | 11:15 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 02. 12. 2025 | 06. 01. 2026 | Tue | 09:50 | 11:15 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 03. 02. 2026 | 24. 03. 2026 | Tue | 09:50 | 11:15 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Tue | 12:55 | 14:20 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 13:00 | 14:25 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 01. 11. 2025 | 03. 01. 2026 | Sat | 14:55 | 16:20 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 07. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Sat | 14:55 | 16:20 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Wed | 16:20 | 17:45 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Tue | 17:15 | 18:40 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 26. 10. 2025 | 04. 01. 2026 | Sun | 19:05 | 20:30 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Sun | 19:05 | 20:30 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 31. 10. 2025 | 02. 01. 2026 | Fri | 19:15 | 20:40 | FR 9304 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 06. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Fri | 19:15 | 20:40 | FR 9304 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 29. 10. 2025 | 05. 11. 2025 | Wed | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 03. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Wed | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Wed | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 04. 02. 2026 | 25. 03. 2026 | Wed | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 30. 10. 2025 | 18. 12. 2025 | Thu | 19:45 | 21:10 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| LONDON-STANSTED | STN | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Thu | 19:45 | 21:10 | FR 062 | 73H | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 16. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 04:45 | 08:20 | W6 7025 | 32Q | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 26. 10. 2025 | 02. 11. 2025 | Sun | 09:25 | 12:35 | FR 5776 | 7M8 | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 09. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Sun | 09:25 | 12:35 | FR 5776 | 73H | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 12. 11. 2025 | 25. 03. 2026 | Wed | 10:20 | 13:35 | FR 5776 | 7M8 | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 29. 10. 2025 | 05. 11. 2025 | Wed | 10:25 | 13:40 | FR 5776 | 7M8 | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 16. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Mo Fri | 15:50 | 19:25 | W6 7025 | 32Q | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 19. 11. 2025 | 17. 11. 2025 | Wed | 16:20 | 19:55 | W6 7025 | 32Q | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 07. 01. 2026 | 25. 03. 2026 | Wed | 16:20 | 19:55 | W6 7025 | 32Q | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Thu | 18:15 | 21:30 | FR 5776 | 7M8 | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 04. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | Thu | 18:15 | 21:30 | FR 5776 | 7M8 | Buy tickets | ||
| MALAGA | AGP | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Thu | 18:15 | 21:30 | FR 5776 | 73H | Buy tickets | ||
