Koordinačné parametre
BTS/LZIB VYHLÁSENÉ KOORDINAČNÉ PARAMETRE
Kapacita terminálu
| Limit pre plánovanie | W25 | S26 | W26 | |
|---|---|---|---|---|
| Odlety | Check-in desks | 28 | 28 | 28 |
| Departing paxflow All T60/5 | 970 | 1300 | 1300 | |
| Boarding pass checkpoints | 3 | 4 | 4 | |
| Security control lanes | 4 | 4 | 4 | |
| Passport control desks | 4 | 4 | 6 | |
| Departing paxflow Non-Schengen T60/5 | 860 | 860 | - | |
| Departing paxflow Non-Schengen T90/5 | - | - | 860 | |
| Gates Schengen | 8 | 8 | 8 | |
| Gates Non-Schengen | 5 | 5 | 5 | |
| Schengen Departures T50/5 | 8 | 8 | 8 | |
| Schengen Departures T20/5 | 4 | 4 | 4 | |
| Non-Schengen Departures T50/5 | 5 | 5 | 5 | |
| Non-Schengen Departures T20/5 | 3 | 3 | 3 | |
| Prílety | Baggage carousels | 4 | 4 | 4 |
| All arrivals T30/5 | 4 | 4 | 4 | |
| Arriving paxflow All T60/5 | 1130 | 1130 | 1800 | |
| Passport control desks | 6 | 6 | 6 | |
| Arriving paxflow Non-Schengen T60/5 | 1300 | 1300 | 860 | |
| Arriving paxflow Non-Schengen T30/5 | 860 | 860 | 650 |
Poznámka: Aplikovaný load factor je 90%.
Kapacita dráhy
| Limit pre plánovanie | W25 | S26 | W26 |
|---|---|---|---|
| Arrivals R60/5 | 20 | 20 | 20 |
| Arrivals R10/5 | 4 | 4 | 4 |
| Departures R60/5 | 15 | 15 | 15 |
| Departures R10/5 | 3 | 3 | 3 |
| Total movements R60/5 | 28 | 28 | 28 |
| Total movements R10/5 | 5 | 5 | 5 |
Kapacita vybavovacej plochy
| Veľkosť stojiska | W25 | S26 | W26 |
|---|---|---|---|
| ICAO CODE C | 8 | 8 | 8 |
| ICAO CODE E | 3 (MARS) | 4 (MARS) | 3 (MARS) |
Poznámka: Rezerva pre obsadenie stojiska je 30 minút. Pravidlá obsadzovania v súlade s LZIB AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART – ICAO v AIP SR.
Kapacitné mapy
NOTICE OF AIRPORT CAPACITY (NAC) CHART – SUMMER DEPARTURES
NOTICE OF AIRPORT CAPACITY (NAC) CHART – SUMMER ARRIVALS
NOTICE OF AIRPORT CAPACITY (NAC) CHART – WINTER DEPARTURES
NOTICE OF AIRPORT CAPACITY (NAC) CHART – WINTER ARRIVALS
Dokumenty
Ďalšie stránky zo sekcie
Tip
Využite alternatívnu prepravu na Letisko
Na Letisko M. R. Štefánika premáva autobus mestskej hromadnej dopravy č. 61 v smere z Hlavnej železničnej stanice.