Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR1209 | Ryanair | SOFIA | 14:25 | 14:34 | PRISTÁLO | |||
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 17:00 | 16:54 | ||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 19:45 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 19:45 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 20:20 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 21:20 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 21:20 | |||||
08. 06. 2023 | ||||||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 00:50 | |||||
6D6313 | Smartwings | LARNAKA | 01:30 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 08:10 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:10 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 10:35 | |||||
FR3329 | Ryanair | PAFOS | 12:50 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 15:20 | |||||
QS1509 | Smartwings | LARNAKA | 18:05 | |||||
6D6319 | Smartwings | KAVALA | 18:30 | |||||
FR7144 | Ryanair | DALAMAN | 19:20 | |||||
FR2314 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 21:20 | |||||
6D6091 | Smartwings | HURGHADA | 21:35 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 23:55 | |||||
09. 06. 2023 | ||||||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 01:10 | |||||
6D6101 | Smartwings | ANTALYA | 02:15 | |||||
FH783 | Freebird Airlines | ANTALYA | 07:40 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 08:15 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:10 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 09:45 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 12:10 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 14:05 | |||||
RK034 | Ryanair UK Limited | MANCHESTER | 16:30 | |||||
FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 16:35 | |||||
QS1515 | Smartwings | RODOS | 16:40 | |||||
SM557 | Air Cairo | MARSA ALAM | 18:25 | |||||
FR4226 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 18:40 | |||||
SM551 | Air Cairo | HURGHADA | 19:05 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 20:40 | |||||
FT3127 | FlyEgypt | HURGHADA | 20:50 | |||||
FR6389 | Ryanair | KAUNAS | 21:40 | |||||
6D6451 | Smartwings | MONASTIR | 23:00 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 23:25 | |||||
6D6113 | Smartwings | ANTALYA | 23:35 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR6643 | Ryanair | EDINBURGH | 14:35 | 14:58 | ODL 14:48 | |||
FR1208 | Ryanair | SOFIA | 14:50 | 15:22 | ODL 15:10 | |||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 17:25 | 17:25 | ||||
6D6466 | Smartwings | MONASTIR | 17:30 | 17:30 | OTVORENÝ | |||
QS1564 | Smartwings | PALMA DE MALLORKA | 17:55 | 17:55 | ||||
6D6312 | Smartwings | LARNAKA | 18:20 | 18:20 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 20:10 | 20:10 | ||||
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 20:20 | 20:20 | ||||
FR1745 | Ryanair | KORFU | 20:50 | 20:50 | ||||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 21:45 | 21:45 | ||||
08. 06. 2023 | ||||||||
6D6148 | Smartwings | ANTALYA | 00:30 | 00:30 | ||||
6D6136 | Smartwings | IZMIR | 02:05 | 02:05 | ||||
6D6090 | Smartwings | HURGHADA | 03:10 | 03:10 | ||||
QS1518 | Smartwings | ZAKYNTOS | 04:30 | 04:30 | ||||
FR7154 | Ryanair | TRAPANI | 06:05 | 06:05 | ||||
FR3328 | Ryanair | PAFOS | 06:25 | 06:25 | ||||
FR1594 | Ryanair | ZÁHREB | 08:35 | 08:35 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:45 | 09:45 | ||||
QS1508 | Smartwings | LARNAKA | 11:00 | 11:00 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 11:00 | 11:00 | ||||
TI1320 | Tailwind Airlines | ANTALYA | 12:30 | 12:30 | ||||
6D6100 | Smartwings | ANTALYA | 13:00 | 13:00 | ||||
FR7143 | Ryanair | DALAMAN | 13:40 | 13:40 | ||||
6D6318 | Smartwings | KAVALA | 13:40 | 13:40 | ||||
FR2315 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 16:10 | 16:10 | ||||
FR3706 | Ryanair | BURGAS | 20:00 | 20:00 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 21:55 | 21:55 | ||||
09. 06. 2023 | ||||||||
QS1514 | Smartwings | RODOS | 04:00 | 04:00 | ||||
6D6716 | Smartwings | OLBIA | 04:20 | 04:20 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 06:30 | 06:30 | ||||
FR7154 | Ryanair | TRAPANI | 07:40 | 07:40 | ||||
FH784 | Freebird Airlines | ANTALYA | 08:40 | 08:40 | ||||
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 08:50 | 08:50 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 09:45 | 09:45 | ||||
6D6450 | Smartwings | MONASTIR | 10:10 | 10:10 | ||||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 10:10 | 10:10 | ||||
6D6168 | Smartwings | ANTALYA | 11:50 | 11:50 | ||||
FR1871 | Ryanair | EINDHOVEN | 12:35 | 12:35 | ||||
FR4225 | Ryanair | RÍM-CIAMPINO | 14:55 | 14:55 | ||||
RK035 | Ryanair UK Limited | MANCHESTER | 16:55 | 16:55 | ||||
6D6112 | Smartwings | ANTALYA | 17:30 | 17:30 | ||||
QS1512 | Smartwings | RODOS | 18:05 | 18:05 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 19:05 | 19:05 | ||||
SM558 | Air Cairo | MARSA ALAM | 19:25 | 19:25 | ||||
SM552 | Air Cairo | HURGHADA | 20:05 | 20:05 | ||||
FR1745 | Ryanair | KORFU | 20:15 | 20:15 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 21:05 | 21:05 | ||||
FT3128 | FlyEgypt | HURGHADA | 21:50 | 21:50 | ||||
FR6388 | Ryanair | KAUNAS | 22:05 | 22:05 |
Kam sa lieta z Bratislavy počas letného letového poriadku 2023
zobraziť všetky destinácieInformácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.