Letový poriadok ZIMA 2025/26
Platný od 26.10.2025 do 28.3.2026 - aktualizácia 12.03.2026
| destinácia | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AHO | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 08:30 | 10:25 | FR 8226 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 11:30 | 13:25 | FR 8226 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Štv | 16:40 | 18:35 | FR 8131 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 22:40 | 00:35 (+1) | FR 8131 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 02. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 07:00 | 09:50 | FR 5698 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 27. 10. 2025 | 23. 02. 2026 | Pon | 07:05 | 09:55 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 17. 12. 2025 | 07. 01. 2026 | Str Pia | 09:35 | 12:30 | W6 7024 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 09. 01. 2026 | 09. 01. 2026 | Pia | 09:35 | 12:35 | W6 7024 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 16. 01. 2026 | 20. 02. 2026 | Pia | 09:35 | 12:30 | W6 7024 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 25. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Str Pia | 09:35 | 12:30 | W6 7024 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 15. 12. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 09:40 | 12:35 | W6 7024 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 29. 10. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 13:15 | 16:05 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 31. 12. 2025 | 07. 01. 2026 | Str | 13:15 | 16:05 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 14. 01. 2026 | 28. 01. 2026 | Str | 13:15 | 16:05 | FR 5698 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 04. 02. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 13:15 | 16:05 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 11. 2025 | 03. 01. 2026 | Sob | 15:25 | 18:15 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 10. 01. 2026 | 31. 01. 2026 | Sob | 15:25 | 18:15 | FR 5698 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 07. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 15:25 | 18:15 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 30. 01. 2026 | 30. 01. 2026 | Pia | 17:20 | 20:10 | FR 5698 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 31. 10. 2025 | 23. 01. 2026 | Pia | 18:15 | 21:05 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 06. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 18:15 | 21:05 | FR 5698 | 73H | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Štv | 07:30 | 08:15 | PC 5071 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 01. 11. 2025 | 01. 11. 2025 | Sob | 08:05 | 08:50 | PC 5071 | 320 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 05:50 | 06:55 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 31. 10. 2025 | 19. 12. 2025 | Pia | 09:10 | 10:10 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 02. 01. 2026 | 02. 01. 2026 | Pia | 09:10 | 10:10 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 26. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Pia | 09:25 | 10:25 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 04. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 11:00 | 12:15 | FR 5888 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 12:55 | 14:10 | FR 5888 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 05. 11. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 12:55 | 14:10 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 14. 01. 2026 | 28. 01. 2026 | Str | 12:55 | 14:10 | FR 5888 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 04. 02. 2026 | 25. 02. 2026 | Str | 12:55 | 14:10 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 07. 01. 2026 | 07. 01. 2026 | Str | 15:35 | 16:50 | FR 5888 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 16:40 | 17:55 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | Str | 20:20 | 21:45 | W6 7036 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 09. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 23:40 | 00:40 (+1) | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 15. 12. 2025 | 22. 12. 2025 | Pon Str | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | Pon | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 05. 01. 2026 | 25. 03. 2026 | Pon Str | 23:50 | 01:15 (+1) | W6 7036 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 19. 12. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 23:55 | 01:20 (+1) | W6 7036 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 06:10 | 08:35 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 28. 10. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 07:35 | 10:00 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 06. 01. 2026 | 06. 01. 2026 | Uto | 07:35 | 10:00 | FR 5718 | 7M8 | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 13. 01. 2026 | 24. 03. 2026 | Uto | 07:35 | 10:00 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 14. 11. 2025 | 06. 12. 2025 | Pon Štv Pia Sob | 12:55 | 15:25 | W6 7022 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 08. 12. 2025 | 10. 01. 2026 | Pon Uto Str Štv Pia Sob | 12:55 | 15:25 | W6 7022 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 12. 01. 2026 | 21. 02. 2026 | Pon Štv Pia Sob | 12:55 | 15:25 | W6 7022 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 23. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Pon Uto Str Štv Pia Sob | 12:55 | 15:25 | W6 7022 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 31. 10. 2025 | 19. 12. 2025 | Pia | 15:10 | 17:35 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 02. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 15:10 | 17:35 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 27. 10. 2025 | 17. 12. 2025 | Pon Str | 16:50 | 19:15 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 22. 12. 2025 | 22. 12. 2025 | Pon | 16:50 | 19:15 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 29. 12. 2025 | 25. 03. 2026 | Pon Str | 16:50 | 19:15 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 26. 10. 2025 | 21. 12. 2025 | Ned | 17:20 | 19:45 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 28. 12. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 17:20 | 19:45 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 11. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 17:40 | 20:05 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 17:40 | 20:05 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 30. 10. 2025 | 04. 12. 2025 | Štv | 18:00 | 20:25 | FR 5718 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 16. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 20:20 | 22:50 | W6 7022 | 32Q | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 10:00 | 11:40 | FR 6830 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 12:30 | 14:10 | FR 6830 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 13:45 | 15:25 | FR 6830 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 13:55 | 15:35 | FR 6830 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 13:55 | 15:35 | FR 6830 | 73H | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 16. 12. 2025 | 11. 01. 2026 | Uto Štv Sob Ned | 07:50 | 09:15 | W6 7034 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 13. 01. 2026 | 24. 01. 2026 | Uto Sob Ned | 07:50 | 09:15 | W6 7034 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 27. 01. 2026 | 31. 01. 2026 | Uto Sob | 07:50 | 09:15 | W6 7034 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 03. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Uto Sob Ned | 07:50 | 09:15 | W6 7034 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 26. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Štv Sob | 07:50 | 09:15 | W6 7034 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 24. 03. 2026 | 24. 03. 2026 | Uto | 12:55 | 14:20 | W6 7034 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 22. 03. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 07:50 | 09:05 | W6 7038 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 16. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Pon Str | 08:20 | 09:35 | W6 7038 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 20. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 08:30 | 09:45 | W6 7038 | 32Q | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 26. 10. 2025 | 04. 01. 2026 | Ned | 08:50 | 10:45 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 08:50 | 10:45 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 24. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 09:10 | 11:05 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 27. 10. 2025 | 03. 11. 2025 | Pon | 09:20 | 11:15 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 12. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 09:20 | 11:15 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 10:10 | 12:05 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 13:30 | 15:25 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 16:05 | 17:55 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 17:55 | 19:50 | FR 2854 | 73H | O destinácii | ||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 25. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | Štv | 08:00 | 08:40 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 28. 10. 2025 | 01. 11. 2025 | Uto Štv Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 04. 11. 2025 | 13. 12. 2025 | Uto Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 16. 12. 2025 | 20. 12. 2025 | Uto Štv Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 23. 12. 2025 | 03. 01. 2026 | Uto Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 06. 01. 2026 | 10. 01. 2026 | Uto Štv Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 13. 01. 2026 | 21. 03. 2026 | Uto Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 24. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 11:05 | 11:45 | W4 3295 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 20:30 | 21:10 | W4 3295 | 321 | |||
| DALAMAN | DLM | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 20:55 | 21:30 | FR 7144 | 73H | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 07:55 | 09:25 | W6 7040 | 32Q | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 17. 03. 2026 | 26. 03. 2026 | Uto Štv | 08:25 | 09:55 | W6 7040 | 32Q | O destinácii | ||
| DUBAJ-INTERNATIONAL | DXB | 30. 10. 2025 | 26. 02. 2026 | Štv Ned | 20:30 | 00:05 (+1) | QS 1501 | 7M8 | |||
| DUBLIN | DUB | 31. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | Pia | 05:45 | 09:45 | FR 4224 | 7M8 | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 07. 11. 2025 | 19. 12. 2025 | Pia | 05:45 | 09:45 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 05:45 | 09:45 | FR 4224 | 7M8 | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 08:25 | 12:25 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 24. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 08:25 | 12:25 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 08:50 | 12:50 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 30. 10. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 16:45 | 20:45 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 16:45 | 20:45 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 17:25 | 21:25 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 19:20 | 23:20 | FR 4228 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 19:25 | 23:25 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 08:15 | 12:05 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 13:30 | 17:20 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 15:00 | 18:50 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 20:50 | 00:40 (+1) | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 15:50 | 17:45 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 17:25 | 19:20 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 17:50 | 19:25 | FR 6827 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 19:45 | 21:20 | FR 6827 | 73H | O destinácii | ||
| HURGADA | HRG | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 14:45 | 18:00 | SM 551 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 29. 10. 2025 | 14. 01. 2026 | Str | 11:05 | 11:25 | PC 411 | 32Q | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 31. 10. 2025 | 16. 01. 2026 | Pia | 11:05 | 11:25 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 21. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Str Pia | 11:05 | 11:25 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 26. 10. 2025 | 25. 01. 2026 | Ned | 15:05 | 15:25 | PC 411 | 32Q | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:05 | 15:25 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 13. 01. 2026 | 14. 02. 2026 | Uto Sob | 05:30 | 06:25 | W6 7861 | 32Q | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 17. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 05:30 | 06:25 | W6 7861 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 12. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 13:45 | 14:30 | W4 3995 | 320 | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 18. 01. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 14:30 | 15:15 | W4 3995 | 320 | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 21. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Pon Uto Str Štv Pia Sob | 08:05 | 09:05 | W6 7002 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 23. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:30 | 16:30 | W6 7004 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 21. 11. 2025 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 17:45 | 18:45 | W6 7004 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 21:30 | 22:30 | W6 7004 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 12. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pon Str Pia | 06:00 | 06:20 | W6 7066 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 22. 03. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 22:20 | 22:40 | W6 7066 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 05:45 | 07:35 | FR 5760 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:40 | 17:30 | FR 5760 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 19:20 | 21:10 | FR 5760 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 14. 11. 2025 | 21. 11. 2025 | Pia | 21:55 | 23:55 | W6 7016 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 28. 11. 2025 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 21:55 | 23:55 | W6 7016 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 17. 11. 2025 | 24. 11. 2025 | Pon | 22:55 | 00:55 (+1) | W6 7016 | 32Q | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 30. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 10:20 | 16:05 | FR 4220 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 23. 12. 2025 | 23. 12. 2025 | Uto | 12:20 | 18:05 | FR 4220 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 17:35 | 23:20 | FR 9310 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 19:30 | 01:15 (+1) | FR 4220 | 73H | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 16. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 15:15 | 17:40 | W6 4625 | 321 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 12. 01. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 15:20 | 17:45 | W6 4625 | 321 | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 26. 10. 2025 | 30. 11. 2025 | Sob Ned | 05:45 | 09:05 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 07. 12. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 05:45 | 09:05 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 27. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Pon Str Štv | 05:50 | 09:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 04. 11. 2025 | 18. 12. 2025 | Uto Štv | 05:50 | 09:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 22. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Pon Uto Str Štv | 05:50 | 09:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 06. 01. 2026 | 22. 01. 2026 | Uto Štv | 05:50 | 09:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 27. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Uto Štv | 05:50 | 09:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 06:00 | 09:20 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 16. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Pon Str | 12:20 | 15:40 | W6 9455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 12:40 | 16:00 | W6 9455 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2025 | 04. 11. 2025 | Uto | 06:00 | 09:25 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 12. 2025 | 06. 01. 2026 | Uto | 06:00 | 09:25 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 03. 02. 2026 | 24. 03. 2026 | Uto | 06:00 | 09:25 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 08:00 | 11:25 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 08:00 | 11:25 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 10:45 | 14:10 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 11:00 | 14:25 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 14:45 | 18:10 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 14:50 | 18:15 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2025 | 05. 11. 2025 | Str | 15:30 | 18:55 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 03. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 15:30 | 18:55 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 15:30 | 18:55 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 04. 02. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 15:30 | 18:55 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 11. 2025 | 03. 01. 2026 | Sob | 16:45 | 20:10 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 07. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 16:45 | 20:10 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 18:30 | 21:55 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 19:05 | 22:30 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 26. 10. 2025 | 04. 01. 2026 | Ned | 20:55 | 00:20 (+1) | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 20:55 | 00:20 (+1) | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2025 | 02. 01. 2026 | Pia | 21:05 | 00:30 (+1) | FR 9305 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 21:05 | 00:30 (+1) | FR 9305 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 30. 10. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 21:35 | 01:00 (+1) | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 21:35 | 01:00 (+1) | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 26. 10. 2025 | 02. 11. 2025 | Ned | 05:45 | 09:00 | FR 5775 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 09. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 05:45 | 09:00 | FR 5775 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 29. 10. 2025 | 25. 03. 2026 | Str | 06:40 | 09:55 | FR 5775 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 16. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 09:05 | 12:30 | W6 7026 | 32Q | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Štv | 14:35 | 17:50 | FR 5775 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 04. 12. 2025 | 11. 12. 2025 | Štv | 14:35 | 17:50 | FR 5775 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 14:35 | 17:50 | FR 5775 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 08. 01. 2026 | 29. 01. 2026 | Štv | 14:35 | 17:50 | FR 5775 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 06. 11. 2025 | 27. 11. 2025 | Štv | 14:45 | 18:00 | FR 5775 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 14:45 | 18:00 | FR 5775 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 05. 02. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 14:45 | 18:00 | FR 5775 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 15:50 | 19:05 | FR 5775 | 7M8 | O destinácii | ||
