Letový poriadok ZIMA 2025/26
Platný od 26.10.2025 do 28.3.2026 - aktualizácia 12.03.2026
| cieľ | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AHO | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 06:05 | 08:05 | FR 8227 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 09:05 | 11:05 | FR 8227 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Štv | 14:15 | 16:15 | FR 8130 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 20:15 | 22:15 | FR 8130 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 16. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 05:30 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 20. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 05:30 | 08:40 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 15. 12. 2025 | 09. 01. 2026 | Pon Str Pia | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 12. 01. 2026 | 20. 02. 2026 | Pon Pia | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 23. 02. 2026 | 13. 03. 2026 | Pon Str Pia | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 18. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 02. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 10:15 | 13:05 | FR 5699 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 27. 10. 2025 | 23. 02. 2026 | Pon | 10:20 | 13:10 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 29. 10. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 31. 12. 2025 | 07. 01. 2026 | Str | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 14. 01. 2026 | 28. 01. 2026 | Str | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 04. 02. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 16:30 | 19:20 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 11. 2025 | 03. 01. 2026 | Sob | 18:40 | 21:30 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 10. 01. 2026 | 31. 01. 2026 | Sob | 18:40 | 21:30 | FR 5699 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 07. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 18:40 | 21:30 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 30. 01. 2026 | 30. 01. 2026 | Pia | 20:35 | 23:25 | FR 5699 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 31. 10. 2025 | 23. 01. 2026 | Pia | 21:30 | 00:20 (+1) | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 06. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 21:30 | 00:20 (+1) | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 30. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Štv | 09:00 | 13:40 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 01. 11. 2025 | 01. 11. 2025 | Sob | 09:35 | 14:15 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 31. 10. 2025 | 19. 12. 2025 | Pia | 05:45 | 06:45 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 02. 01. 2026 | 02. 01. 2026 | Pia | 05:45 | 08:45 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 26. 12. 2025 | 26. 12. 2025 | Pia | 06:00 | 09:00 | FR 5888 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 07:20 | 10:25 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 04. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 12:40 | 15:55 | FR 5889 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 05. 11. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 14. 01. 2026 | 28. 01. 2026 | Str | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 04. 02. 2026 | 25. 02. 2026 | Str | 14:35 | 17:50 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 24. 12. 2025 | 24. 12. 2025 | Str | 16:25 | 19:40 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 07. 01. 2026 | 07. 01. 2026 | Str | 17:15 | 20:30 | FR 5889 | 7M8 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 18:20 | 21:35 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 15. 12. 2025 | 22. 12. 2025 | Pon Str | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 29. 12. 2025 | 29. 12. 2025 | Pon | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 05. 01. 2026 | 25. 03. 2026 | Pon Str | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 19. 12. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 20:00 | 23:15 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 09:00 | 11:25 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 14. 11. 2025 | 06. 12. 2025 | Pon Štv Pia Sob | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 08. 12. 2025 | 10. 01. 2026 | Pon Uto Str Štv Pia Sob | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 12. 01. 2026 | 21. 02. 2026 | Pon Štv Pia Sob | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 23. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Pon Uto Str Štv Pia Sob | 09:40 | 12:10 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 28. 10. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 10:25 | 12:50 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 06. 01. 2026 | 06. 01. 2026 | Uto | 10:25 | 12:50 | FR 5719 | 7M8 | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 13. 01. 2026 | 24. 03. 2026 | Uto | 10:25 | 12:50 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 16. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 17:05 | 19:35 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 31. 10. 2025 | 19. 12. 2025 | Pia | 18:10 | 20:35 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 02. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 18:10 | 20:35 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 29. 10. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 19:40 | 22:05 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 31. 12. 2025 | 25. 03. 2026 | Str | 19:40 | 22:05 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 26. 10. 2025 | 21. 12. 2025 | Ned | 20:10 | 22:35 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 28. 12. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 20:10 | 22:35 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 20:20 | 22:45 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 11. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 20:30 | 22:55 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 20:30 | 22:55 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 30. 10. 2025 | 04. 12. 2025 | Štv | 20:50 | 23:15 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 07:55 | 09:35 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 10:25 | 12:05 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 11:40 | 13:20 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 11:50 | 13:30 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 11:50 | 13:30 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 16. 12. 2025 | 11. 01. 2026 | Uto Štv Sob Ned | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 13. 01. 2026 | 24. 01. 2026 | Uto Sob Ned | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 27. 01. 2026 | 31. 01. 2026 | Uto Sob | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 03. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Uto Sob Ned | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 24. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 05:40 | 07:15 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 22. 03. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 16. 03. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 06:25 | 07:40 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 18. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 20. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 06:40 | 07:55 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 26. 10. 2025 | 04. 01. 2026 | Ned | 06:30 | 08:25 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 06:30 | 08:25 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 24. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 06:50 | 08:45 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 27. 10. 2025 | 03. 11. 2025 | Pon | 07:00 | 08:55 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 12. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 07:00 | 08:55 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 07:50 | 09:45 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 11:10 | 13:05 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 13:40 | 15:35 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 15:35 | 17:30 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 25. 12. 2025 | 25. 12. 2025 | Štv | 09:15 | 11:55 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 28. 10. 2025 | 01. 11. 2025 | Uto Štv Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 04. 11. 2025 | 13. 12. 2025 | Uto Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 16. 12. 2025 | 20. 12. 2025 | Uto Štv Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 23. 12. 2025 | 03. 01. 2026 | Uto Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 06. 01. 2026 | 10. 01. 2026 | Uto Štv Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 13. 01. 2026 | 21. 03. 2026 | Uto Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 24. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 12:20 | 15:00 | W4 3296 | 321 | |||
| BUKUREŠŤ-OTOPENI | OTP | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 21:45 | 00:25 (+1) | W4 3296 | 321 | |||
| DALAMAN | DLM | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:45 | 20:20 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 05:30 | 07:10 | W6 7039 | 32Q | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 17. 03. 2026 | 26. 03. 2026 | Uto Štv | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | O destinácii | ||
| DUBAJ-INTERNATIONAL | DXB | 26. 10. 2025 | 26. 02. 2026 | Štv Ned | 10:35 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | |||
| DUBLIN | DUB | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 06:00 | 08:00 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 24. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 06:00 | 08:00 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 06:25 | 08:25 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 31. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | Pia | 10:10 | 12:10 | FR 4223 | 7M8 | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 07. 11. 2025 | 19. 12. 2025 | Pia | 10:10 | 12:10 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 10:10 | 12:10 | FR 4223 | 7M8 | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 30. 10. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 14:20 | 16:20 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 14:20 | 16:20 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:00 | 17:00 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 16:55 | 18:55 | FR 4227 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 17:00 | 19:00 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 06:00 | 07:50 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 11:15 | 13:05 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 12:45 | 14:35 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 18:35 | 20:25 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 13:15 | 15:10 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 15:05 | 17:00 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 15:50 | 17:25 | FR 6826 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 17:45 | 19:20 | FR 6826 | 73H | O destinácii | ||
| HURGADA | HRG | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 19:00 | 23:59 | SM 552 | 320 | O destinácii | ||
| HURGADA | HRG | 31. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | Pia | 20:05 | 01:30 (+1) | SM 558 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 29. 10. 2025 | 14. 01. 2026 | Str | 12:30 | 16:40 | PC 412 | 32Q | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 31. 10. 2025 | 16. 01. 2026 | Pia | 12:30 | 16:40 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 21. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Str Pia | 12:30 | 16:40 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 26. 10. 2025 | 25. 01. 2026 | Ned | 16:30 | 20:40 | PC 412 | 32Q | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 16:30 | 20:40 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 13. 01. 2026 | 14. 02. 2026 | Uto Sob | 07:00 | 13:30 | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 17. 02. 2026 | 19. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 07:00 | 13:30 | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 24. 02. 2026 | 26. 03. 2026 | Uto Štv | 07:00 | 13:30 | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 07:30 | 13:30 | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 12. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 15:05 | 17:45 | W4 3996 | 320 | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 18. 01. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:50 | 18:30 | W4 3996 | 320 | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 21. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Pon Uto Str Štv Pia Sob | 06:30 | 07:30 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 23. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 13:55 | 14:55 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 21. 11. 2025 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 16:10 | 17:10 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Uto Štv Sob | 19:55 | 20:55 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 12. 01. 2026 | 30. 01. 2026 | Pon Str Pia | 06:55 | 13:10 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 04. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Str Pia | 06:55 | 13:10 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 02. 02. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 07:25 | 13:40 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 22. 03. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 15:30 | 21:45 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 08:00 | 09:50 | FR 5761 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 17:55 | 19:45 | FR 5761 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 14. 11. 2025 | 21. 11. 2025 | Pia | 19:20 | 21:20 | W6 7015 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 28. 11. 2025 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 19:20 | 21:20 | W6 7015 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 17. 11. 2025 | 24. 11. 2025 | Pon | 20:20 | 22:20 | W6 7015 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 21:35 | 23:25 | FR 5761 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 30. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 06:00 | 09:45 | FR 4219 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 23. 12. 2025 | 23. 12. 2025 | Uto | 07:35 | 11:20 | FR 4219 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 01. 11. 2025 | 28. 03. 2026 | Sob | 13:15 | 17:00 | FR 9309 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 15:10 | 18:55 | FR 4219 | 73H | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 16. 01. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 18:15 | 22:20 | W6 4626 | 321 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 12. 01. 2026 | 23. 03. 2026 | Pon | 18:20 | 22:25 | W6 4626 | 321 | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 26. 10. 2025 | 30. 11. 2025 | Sob Ned | 09:40 | 11:15 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 07. 12. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 09:40 | 11:15 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 27. 10. 2025 | 30. 10. 2025 | Pon Str Štv | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 04. 11. 2025 | 18. 12. 2025 | Uto Štv | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 22. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Pon Uto Str Štv | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 06. 01. 2026 | 22. 01. 2026 | Uto Štv | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 27. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Uto Štv | 09:45 | 11:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 09:55 | 11:30 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 16. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | Pon Str | 10:15 | 11:40 | W6 9456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 21. 03. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 10:35 | 12:00 | W6 9456 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 18. 12. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 06:10 | 07:35 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2026 | 01. 01. 2026 | Štv | 06:10 | 07:35 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2025 | 27. 03. 2026 | Pia | 08:55 | 10:20 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 27. 10. 2025 | 23. 03. 2026 | Pon | 09:10 | 10:35 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2025 | 04. 11. 2025 | Uto | 09:50 | 11:15 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 12. 2025 | 06. 01. 2026 | Uto | 09:50 | 11:15 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 03. 02. 2026 | 24. 03. 2026 | Uto | 09:50 | 11:15 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 23. 12. 2025 | 30. 12. 2025 | Uto | 12:55 | 14:20 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 26. 10. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 13:00 | 14:25 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 11. 2025 | 03. 01. 2026 | Sob | 14:55 | 16:20 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 07. 02. 2026 | 28. 03. 2026 | Sob | 14:55 | 16:20 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | Str | 16:20 | 17:45 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2025 | 28. 10. 2025 | Uto | 17:15 | 18:40 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 26. 10. 2025 | 04. 01. 2026 | Ned | 19:05 | 20:30 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 02. 2026 | 22. 03. 2026 | Ned | 19:05 | 20:30 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2025 | 02. 01. 2026 | Pia | 19:15 | 20:40 | FR 9304 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 02. 2026 | 27. 03. 2026 | Pia | 19:15 | 20:40 | FR 9304 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2025 | 05. 11. 2025 | Str | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 03. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | Str | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 12. 2025 | 31. 12. 2025 | Str | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 04. 02. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 19:20 | 20:45 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 30. 10. 2025 | 18. 12. 2025 | Štv | 19:45 | 21:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2026 | 26. 03. 2026 | Štv | 19:45 | 21:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 16. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 04:45 | 08:20 | W6 7025 | 32Q | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 26. 10. 2025 | 02. 11. 2025 | Ned | 09:25 | 12:35 | FR 5776 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 09. 11. 2025 | 22. 03. 2026 | Ned | 09:25 | 12:35 | FR 5776 | 73H | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 12. 11. 2025 | 25. 03. 2026 | Str | 10:20 | 13:35 | FR 5776 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 29. 10. 2025 | 05. 11. 2025 | Str | 10:25 | 13:40 | FR 5776 | 7M8 | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 16. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | Pon Pia | 15:50 | 19:25 | W6 7025 | 32Q | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 19. 11. 2025 | 17. 11. 2025 | Str | 16:20 | 19:55 | W6 7025 | 32Q | O destinácii | ||
| MALAGA | AGP | 07. 01. 2026 | 25. 03. 2026 | Str | 16:20 | 19:55 | W6 7025 | 32Q | O destinácii | ||
