Letový poriadok LETO 2026
Platný od 29. 3. 2026 do 24. 10. 2026, aktualizácia 14. 8. 2026
| cieľ | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGHERO | AHO | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 06:35 | 08:35 | FR 6399 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 08:55 | 10:55 | FR 8227 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 13:00 | 15:00 | FR 6399 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 16:10 | 18:10 | FR 8227 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 16:45 | 18:45 | FR 6399 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 19:50 | 21:50 | FR 6399 | 73H | O destinácii | ||
| ALGHERO | AHO | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 19:55 | 21:55 | FR 6399 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 05:40 | 08:50 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 05:50 | 08:55 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 20. 08. 2026 | 24. 09. 2026 | Štv | 16:55 | 20:00 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 01. 10. 2026 | 15. 10. 2026 | Štv | 16:55 | 20:00 | FR 5699 | 7M8 | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 22. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 16:55 | 20:00 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 17:25 | 20:30 | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 15. 08. 2026 | 05. 09. 2026 | Sob | 17:45 | 20:55 | W6 7023 | 32Q | O destinácii | ||
| ALICANTE | ALC | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 22:10 | 01:15 (+1) | FR 5699 | 73H | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 17. 08. 2026 | 05. 10. 2026 | Pon | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 73H | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 73H | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 12. 10. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 00:30 | 04:15 | XQ 419 | 7M8 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 16. 08. 2026 | 25. 10. 2026 | Ned | 01:20 | 05:05 | XQ 419 | 73H | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 15. 08. 2026 | 29. 08. 2026 | Sob | 08:25 | 12:05 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 08:25 | 12:05 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 12. 09. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 08:25 | 12:05 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 05. 09. 2026 | 05. 09. 2026 | Sob | 09:25 | 13:05 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 27. 08. 2026 | 27. 08. 2026 | Štv | 10:15 | 13:50 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 10:15 | 13:50 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 20. 08. 2026 | 20. 08. 2026 | Štv | 10:50 | 13:50 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 24. 09. 2026 | 24. 09. 2026 | Štv | 10:50 | 13:50 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 10. 09. 2026 | 17. 09. 2026 | Štv | 10:55 | 13:50 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ANTALYA | AYT | 03. 09. 2026 | 03. 09. 2026 | Štv | 11:00 | 13:50 | PC 5072 | 320 | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 08:35 | 11:55 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 18. 08. 2026 | 15. 09. 2026 | Uto | 13:50 | 17:10 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 29. 09. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 13:50 | 17:10 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 14:00 | 17:20 | FR 5889 | 73H | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 17. 08. 2026 | 14. 09. 2026 | Pon | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 28. 09. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 19:55 | 23:10 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| ATÉNY | ATH | 21. 09. 2026 | 21. 09. 2026 | Pon | 20:05 | 23:20 | W6 7035 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 07:00 | 09:35 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 09:00 | 11:30 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 09:00 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 09:00 | 11:50 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 18. 08. 2026 | 15. 09. 2026 | Uto | 09:00 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 29. 09. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 09:00 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 09:10 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 09:10 | 11:40 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 10:55 | 13:30 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 12:55 | 15:30 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 14:45 | 17:20 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 03. 10. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 15:55 | 18:30 | FR 6524 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 20. 09. 2026 | 20. 09. 2026 | Ned | 16:55 | 19:10 | W6 7029 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 17:45 | 20:20 | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 18:55 | 21:30 | FR 6524 | 73H | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 19:20 | 21:50 | W6 7021 | 32Q | O destinácii | ||
| BARCELONA | BCN | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 22:45 | 01:20 (+1) | FR 5719 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 06:50 | 08:25 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 06. 10. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 15:05 | 16:40 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 16:10 | 17:45 | FR 9627 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 21:20 | 22:55 | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BARI | BRI | 05. 10. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 23:20 | 00:55 (+1) | FR 6831 | 73H | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 24. 09. 2026 | 24. 09. 2026 | Štv | 06:00 | 07:35 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 10:05 | 11:40 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 20. 08. 2026 | 17. 09. 2026 | Štv | 15:25 | 17:00 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BAZILEJ-MULHOUSE-FREIBURG | BSL | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 15:25 | 17:00 | W6 7033 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 06:00 | 07:15 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 19. 08. 2026 | 26. 08. 2026 | Str | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BERLÍN | BER | 23. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 06:30 | 07:45 | W6 7037 | 32Q | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 07:25 | 09:15 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 09:00 | 10:50 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 19:40 | 21:30 | FR 2853 | 73H | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 17. 08. 2026 | 24. 08. 2026 | Pon | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 7M8 | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 20. 08. 2026 | 20. 08. 2026 | Štv | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 73H | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 27. 08. 2026 | 27. 08. 2026 | Štv | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 7M8 | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 14. 08. 2026 | 14. 08. 2026 | Pia | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 73H | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 18. 08. 2026 | 25. 08. 2026 | Uto | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 73H | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 21. 08. 2026 | 28. 08. 2026 | Pia | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 7M8 | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 20. 08. 2026 | 24. 09. 2026 | Štv | 11:00 | 13:45 | FR 3706 | 73H | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 16. 08. 2026 | 30. 08. 2026 | Ned | 11:15 | 14:00 | QS 1580 | 7M8 | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 16. 08. 2026 | 27. 09. 2026 | Ned | 11:20 | 14:05 | FR 3706 | 73H | O destinácii | ||
| BURGAS | BOJ | 18. 08. 2026 | 29. 09. 2026 | Uto | 19:50 | 22:35 | FR 3706 | 73H | O destinácii | ||
| DALAMAN | DLM | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 09:05 | 12:35 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
| DALAMAN | DLM | 14. 08. 2026 | 25. 09. 2026 | Pia | 18:00 | 21:30 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
| DALAMAN | DLM | 02. 10. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 18:05 | 21:35 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 06:00 | 07:40 | W6 7039 | 32Q | O destinácii | ||
| DORTMUND | DTM | 24. 09. 2026 | 24. 09. 2026 | Štv | 15:35 | 17:15 | W6 7039 | 32Q | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 05:50 | 07:45 | FR 4227 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 18. 08. 2026 | 25. 08. 2026 | Uto | 21:00 | 22:55 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 16. 08. 2026 | 30. 08. 2026 | Ned | 21:25 | 23:20 | FR 4223 | 7M8 | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 06. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 21:25 | 23:20 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 19. 08. 2026 | 26. 08. 2026 | Str | 23:05 | 01:00 (+1) | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 02. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 23:05 | 01:00 (+1) | FR 4223 | 7M8 | O destinácii | ||
| DUBLIN | DUB | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 23:20 | 01:15 (+1) | FR 4223 | 7M8 | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 09:45 | 11:30 | FR 6643 | 7M8 | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 15:45 | 17:30 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
| EDINBURGH | EDI | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 23:15 | 01:05 (+1) | FR 6643 | 7M8 | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 06:40 | 08:30 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 08:30 | 10:20 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 14:35 | 16:25 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
| EINDHOVEN | EIN | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 15:05 | 16:55 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 12:05 | 13:30 | FR 6593 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 13:20 | 14:45 | FR 6593 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 13:50 | 15:15 | FR 6593 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 17. 08. 2026 | 28. 09. 2026 | Pon | 17:00 | 18:25 | FR 6826 | 73H | O destinácii | ||
| GDANSK | GDN | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 23:00 | 00:25 (+1) | FR 6826 | 73H | O destinácii | ||
| HURGADA | HRG | 18. 08. 2026 | 25. 08. 2026 | Uto | 18:50 | 23:55 | SM 552 | E90 | O destinácii | ||
| HURGADA | HRG | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 20:05 | 01:10 (+1) | SM 552 | 320 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 15. 08. 2026 | 15. 08. 2026 | Sob | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 19. 08. 2026 | 19. 08. 2026 | Str | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 7M8 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 22. 08. 2026 | 22. 08. 2026 | Sob | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 7M8 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 26. 08. 2026 | 26. 08. 2026 | Str | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 29. 08. 2026 | 29. 08. 2026 | Sob | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 02. 09. 2026 | 16. 09. 2026 | Str | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 05. 09. 2026 | 19. 09. 2026 | Sob | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 7M8 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 15. 08. 2026 | 15. 08. 2026 | Sob | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 7M8 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 19. 08. 2026 | 26. 08. 2026 | Str | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 22. 08. 2026 | 22. 08. 2026 | Sob | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 29. 08. 2026 | 29. 08. 2026 | Sob | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 7M8 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 02. 09. 2026 | 02. 09. 2026 | Str | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 05. 09. 2026 | 19. 09. 2026 | Sob | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 09. 09. 2026 | 16. 09. 2026 | Str | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 26. 09. 2026 | 03. 10. 2026 | Sob | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 7M8 | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 16. 08. 2026 | 27. 09. 2026 | Ned | 11:55 | 15:20 | QS 1504 | 73H | O destinácii | ||
| IRAKLIO | HER | 04. 10. 2026 | 04. 10. 2026 | Ned | 11:55 | 15:20 | QS 1504 | 7M8 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 19. 08. 2026 | 26. 08. 2026 | Str | 13:00 | 16:10 | PC 412 | 738 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 02. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 13:00 | 16:10 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 16. 08. 2026 | 30. 08. 2026 | Ned | 13:50 | 17:00 | PC 412 | 738 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 06. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 13:50 | 17:00 | PC 412 | 32Q | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 14. 08. 2026 | 14. 08. 2026 | Pia | 14:40 | 17:50 | PC 412 | 738 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 21. 08. 2026 | 21. 08. 2026 | Pia | 14:40 | 17:50 | PC 412 | 32Q | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 28. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 14:40 | 17:50 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
| ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 06. 10. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 17:05 | 20:15 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 07:55 | 13:20 | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 19:45 | 01:10 (+1) | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| JEREVAN | EVN | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 20:05 | 01:10 (+1) | W6 7862 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 24. 09. 2026 | 24. 09. 2026 | Štv | 09:10 | 18:25 | W4 3996 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 15:45 | 18:25 | W4 3996 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 15:45 | 18:25 | W4 3996 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 16:05 | 18:25 | W4 3996 | 32Q | O destinácii | ||
| KIŠIŇOV | RMO | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 21:30 | 00:10 (+1) | W4 3996 | 32Q | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 14. 08. 2026 | 14. 08. 2026 | Pia | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 7M8 | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 21. 08. 2026 | 18. 09. 2026 | Pia | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 73H | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 11:35 | 14:25 | FR 1782 | 73H | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 17. 08. 2026 | 21. 09. 2026 | Pon | 12:30 | 15:20 | QS 1516 | 73H | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 18. 08. 2026 | 29. 09. 2026 | Uto | 14:55 | 17:45 | FR 1745 | 73H | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 17:20 | 20:10 | FR 1745 | 73H | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 20:25 | 23:15 | FR 1745 | 73H | O destinácii | ||
| KORFU | CFU | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 21:10 | 00:00 (+1) | FR 1745 | 73H | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 06:00 | 06:55 | W6 7001 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 14:25 | 15:20 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 15:50 | 16:45 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 15:50 | 16:45 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 16:10 | 17:05 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 18. 08. 2026 | 20. 10. 2026 | Uto | 16:10 | 17:05 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KOŠICE | KSC | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 16:20 | 17:15 | W6 7003 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 01. 10. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 06:00 | 11:15 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 09. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 15:30 | 20:45 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 19. 08. 2026 | 02. 09. 2026 | Str | 16:40 | 22:05 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 04. 09. 2026 | 04. 09. 2026 | Pia | 16:55 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 16. 10. 2026 | 16. 10. 2026 | Pia | 17:05 | 22:20 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 17:25 | 22:40 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| KUTAISI | KUT | 21. 09. 2026 | 21. 09. 2026 | Pon | 17:45 | 23:10 | W6 7065 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 16. 08. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 06:10 | 08:15 | FR 5761 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 20. 08. 2026 | 17. 09. 2026 | Štv | 09:25 | 11:25 | W6 7015 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 10:10 | 12:10 | W6 7015 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 11:00 | 13:00 | W6 7015 | 32Q | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 14:40 | 16:45 | FR 5761 | 73H | O destinácii | ||
| LAMEZIA TERME | SUF | 19. 08. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 19:00 | 21:05 | FR 5761 | 73H | O destinácii | ||
| LANZAROTE | ACE | 14. 08. 2026 | 23. 10. 2026 | Pia | 13:15 | 17:15 | FR 4219 | 7M8 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 17. 08. 2026 | 14. 09. 2026 | Pon | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 73H | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 21. 09. 2026 | 21. 09. 2026 | Pon | 11:00 | 15:05 | QS 1508 | 7S8 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 14. 08. 2026 | 18. 09. 2026 | Pia | 15:00 | 19:05 | W6 4626 | 32Q | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 16. 08. 2026 | 30. 08. 2026 | Ned | 17:30 | 21:35 | QS 1508 | 7M8 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 06. 09. 2026 | 20. 09. 2026 | Ned | 17:30 | 21:35 | QS 1508 | 73H | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 23. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 19:05 | 23:10 | W6 4626 | 321 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 19. 08. 2026 | 16. 09. 2026 | Str | 20:50 | 00:55 (+1) | W6 4626 | 321 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 27. 09. 2026 | 18. 10. 2026 | Ned | 22:10 | 02:15 (+1) | W6 4626 | 321 | O destinácii | ||
| LARNAKA | LCA | 16. 08. 2026 | 20. 09. 2026 | Ned | 22:30 | 02:35 (+1) | W6 4626 | 321 | O destinácii | ||
| LEEDS-BRADFORD | LBA | 17. 08. 2026 | 19. 10. 2026 | Pon | 06:05 | 07:30 | FR 5042 | 73H | O destinácii | ||
| LEEDS-BRADFORD | LBA | 20. 08. 2026 | 22. 10. 2026 | Štv | 07:10 | 08:35 | FR 5042 | 73H | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 19. 08. 2026 | 09. 09. 2026 | Str | 10:15 | 11:25 | W6 7069 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 30. 09. 2026 | 21. 10. 2026 | Str | 10:15 | 11:25 | W6 7069 | 32Q | O destinácii | ||
| LONDÝN-LUTON | LTN | 15. 08. 2026 | 24. 10. 2026 | Sob | 10:25 | 11:25 | W6 7069 | 32Q | O destinácii | ||
