Zverejňovanie
Zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):
- zmluvy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR
- archív
| Číslo objednávky | Dátum objednávky | Názov spoločnosti | Druh služby | |
|---|---|---|---|---|
| 4350000840 | 30.09.2025 | DJ-SYSTEMS, s.r.o. | revízie | |
| 4350000839 | 30.09.2025 | ZEPPELIN SK s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000838 | 30.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000838 | 30.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000838 | 30.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4250001412 | 30.09.2025 | Artspect, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001412 | 30.09.2025 | Artspect, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001411 | 30.09.2025 | EuroJaP Slovakia, s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001410 | 30.09.2025 | EuroJaP Slovakia, s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001409 | 30.09.2025 | Jolly Joker a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001408 | 30.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | spotrebná elektronika | |
| 4250001407 | 30.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001406 | 30.09.2025 | Ing. Karel Pištěk, CSc.- Sovte Pist | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001405 | 30.09.2025 | ATECA s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001404 | 30.09.2025 | Nadácia Pontis | školenie | |
| 4250001403 | 30.09.2025 | Schneider Electric Slovakia s.r.o. | školenie | |
| 4250001402 | 30.09.2025 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | prístroje a náradie | |
| 4250001402 | 30.09.2025 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | prístroje a náradie | |
| 4250001401 | 30.09.2025 | A-JORVIK s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001400 | 30.09.2025 | ELIXOR CZ s.r.o. | opravy a údržba budov | |
| 4250001399 | 30.09.2025 | DPPS, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001398 | 30.09.2025 | Techall Slovensko, spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001397 | 30.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001396 | 30.09.2025 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001396 | 30.09.2025 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001395 | 30.09.2025 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001395 | 30.09.2025 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001395 | 30.09.2025 | Hedin Automotive Bratislava s. r. o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001394 | 30.09.2025 | LLSERVICE s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001393 | 30.09.2025 | DANGEROUS GOODS, s.r.o. | školenie | |
| 4350000837 | 29.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000837 | 29.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000836 | 29.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000835 | 29.09.2025 | GORDANA GLASS, spol. s r. o. | marketingový materiál | |
| 4350000834 | 29.09.2025 | JSX s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000833 | 29.09.2025 | VODAX a.s. | občerstvenie | |
| 4350000832 | 29.09.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
| 4350000831 | 29.09.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
| 4350000830 | 29.09.2025 | Servis stavebných strojov s. r. o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001392 | 29.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4250001392 | 29.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4250001391 | 29.09.2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | reprefond | |
| 4250001390 | 29.09.2025 | BERSICOMP s.r.o. | nábytok | |
| 4250001390 | 29.09.2025 | BERSICOMP s.r.o. | nábytok | |
| 4250001389 | 29.09.2025 | Notársky úrad - JUDr. Grófiková Zuz ana | notárske služby | |
| 4250001388 | 29.09.2025 | Oshkosh AeroTech Spain, S.L.U. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001388 | 29.09.2025 | Oshkosh AeroTech Spain, S.L.U. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001387 | 29.09.2025 | Fiswell s.r.o | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001386 | 29.09.2025 | Agroma-servis spol. s r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001386 | 29.09.2025 | Agroma-servis spol. s r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001386 | 29.09.2025 | Agroma-servis spol. s r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001386 | 29.09.2025 | Agroma-servis spol. s r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001385 | 26.09.2025 | SandT, s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001384 | 26.09.2025 | Malla, s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001383 | 26.09.2025 | Mikona s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001382 | 26.09.2025 | Eduard Polakovič FOTOPOLY | kancelársky materiál | |
| 4250001381 | 26.09.2025 | I SEE IT, s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001381 | 26.09.2025 | I SEE IT, s.r.o. | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001380 | 26.09.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001380 | 26.09.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001379 | 26.09.2025 | Banner Baterie SR, s.r.o. | prístroje a náradie | |
| 4250001378 | 26.09.2025 | BalStroj s. r. o. | opravy a údržba budov | |
| 4250001377 | 26.09.2025 | WOOD IMPEX s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001376 | 26.09.2025 | Ako zachrániť život s.r.o. | Rôzne | |
| 4250001376 | 26.09.2025 | Ako zachrániť život s.r.o. | Rôzne | |
| 4250001375 | 26.09.2025 | ZODIAC EQUIPMENT s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001375 | 26.09.2025 | ZODIAC EQUIPMENT s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4350000829 | 25.09.2025 | Amadeus IT Group s. a. | telekomunikačné služby | |
| 4350000828 | 25.09.2025 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4250001374 | 25.09.2025 | Maco Trade s.r.o | upratovanie | |
| 4250001373 | 25.09.2025 | Slovenský zväz telesne postihnutých | iné služby | |
| 4250001372 | 25.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | Rôzne | |
| 4250001371 | 25.09.2025 | Zboray Dagmar, EU Generation | školenie | |
| 4250001370 | 25.09.2025 | lemiMAX s.r.o. | nábytok | |
| 4250001370 | 25.09.2025 | lemiMAX s.r.o. | nábytok | |
| 4250001369 | 25.09.2025 | Coffee partners s.r.o. | reprefond | |
| 4350000827 | 24.09.2025 | JSX s. r. o. | revízie | |
| 4250001368 | 24.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | marketingový materiál | |
| 4250001367 | 24.09.2025 | Dušan Fürhoffer | opravy a údržba budov | |
| 4250001366 | 24.09.2025 | VODAX a.s. | iné služby | |
| 4250001365 | 24.09.2025 | TME SLOVAKIA S.R.O. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001365 | 24.09.2025 | TME SLOVAKIA S.R.O. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001364 | 24.09.2025 | VODAX a.s. | občerstvenie | |
| 4350000826 | 23.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000825 | 23.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000824 | 23.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000823 | 23.09.2025 | Vienna International Airport plc. | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000822 | 23.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000821 | 23.09.2025 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000820 | 23.09.2025 | Bratislavská vodár. spoločnosť a.s. | environmentálne služby | |
| 4350000819 | 23.09.2025 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
| 4250001363 | 23.09.2025 | Peter Klas, s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001362 | 23.09.2025 | SMART GASTRO s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4250001361 | 23.09.2025 | SMART GASTRO s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4250001360 | 23.09.2025 | EUROHOTEL, a.s. | ubytovacie služby | |
| 4250001359 | 23.09.2025 | VHE Bratislava s.r.o. | ubytovacie služby | |
| 4250001358 | 23.09.2025 | VRBIČAN, s. r. o. | prepravné služby | |
| 4250001357 | 23.09.2025 | Sungate a. s. | ubytovacie služby | |
| 4250001356 | 23.09.2025 | Commend Slovakia, spol. s.r.o | Rôzne | |
| 4250001355 | 23.09.2025 | A-JORVIK s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001354 | 23.09.2025 | DPPS, s.r.o. | spotrebný tovar | |
| 4250001354 | 23.09.2025 | DPPS, s.r.o. | spotrebný tovar | |
| 4250001354 | 23.09.2025 | DPPS, s.r.o. | spotrebný tovar | |
| 4250001354 | 23.09.2025 | DPPS, s.r.o. | spotrebný tovar | |
| 4250001353 | 23.09.2025 | Ján Balko | krmivo a ošetrovanie zvierat | |
| 4250001352 | 23.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | mobilné telefóny a príslušenstvo | |
| 4250001351 | 23.09.2025 | LABEKO, s.r.o. | environmentálne služby | |
| 4250001351 | 23.09.2025 | LABEKO, s.r.o. | environmentálne služby | |
| 4250001351 | 23.09.2025 | LABEKO, s.r.o. | environmentálne služby | |
| 4250001350 | 23.09.2025 | Malla, s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4350000818 | 22.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000817 | 22.09.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. | stravovacie služby | |
| 4350000816 | 22.09.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. | stravovacie služby | |
| 4350000815 | 22.09.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4350000814 | 22.09.2025 | SITA Switzerland Sarl | IT služby | |
| 4250001349 | 22.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | spotrebná elektronika | |
| 4250001348 | 22.09.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001347 | 22.09.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001346 | 22.09.2025 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001345 | 22.09.2025 | ARPenviro, s.r.o. | environmentálne služby | |
| 4350000813 | 19.09.2025 | Traser, s.r.o. | revízie | |
| 4350000812 | 19.09.2025 | Profis spol. s r.o. | protipožiarná ochrana | |
| 4350000811 | 19.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | občerstvenie | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000810 | 19.09.2025 | Oshkosh AeroTech, LLC | Stroje, zariadenia a motorové vozidlá | |
| 4350000809 | 19.09.2025 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000809 | 19.09.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4350000808 | 19.09.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4350000807 | 19.09.2025 | SITA Switzerland Sarl | IT služby | |
| 4350000806 | 19.09.2025 | Delia potraviny, s.r.o. | stravovacie služby | |
| 4350000805 | 19.09.2025 | littlefinger, s.r.o. | opravy a údržba plôch | |
| 4350000804 | 19.09.2025 | Jungheinrich spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000804 | 19.09.2025 | Jungheinrich spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000804 | 19.09.2025 | Jungheinrich spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000803 | 19.09.2025 | ELIMER, a.s. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000802 | 19.09.2025 | Lindstrom, s.r.o. | iné služby | |
| 4350000801 | 19.09.2025 | Energetika Slovensko, a. s. | poplatky za energie | |
| 4350000801 | 19.09.2025 | Energetika Slovensko, a. s. | poplatky za energie | |
| 4350000801 | 19.09.2025 | ZSE Energia, a.s. | poplatky za energie | |
| 4350000800 | 19.09.2025 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | iné služby | |
| 4250001344 | 19.09.2025 | VOKS s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001343 | 19.09.2025 | QTS SLOVAKIA, spol.s r.o. | iné služby | |
| 4250001342 | 19.09.2025 | Access Control Sales Ltd. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001342 | 19.09.2025 | Access Control Sales Ltd. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001341 | 19.09.2025 | Regula servis s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001340 | 19.09.2025 | KNOTT spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001339 | 19.09.2025 | Sage Parts International SAS | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001339 | 19.09.2025 | Sage Parts International SAS | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001338 | 19.09.2025 | Clean tonery, s.r.o | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001337 | 19.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4250001336 | 19.09.2025 | HOREZZA a.s. | lekárske služby | |
| 4250001336 | 19.09.2025 | HOREZZA a.s. | lekárske služby | |
| 4250001336 | 19.09.2025 | HOREZZA a.s. | lekárske služby | |
| 4250001336 | 19.09.2025 | HOREZZA a.s. | lekárske služby | |
| 4250001336 | 19.09.2025 | HOREZZA a.s. | lekárske služby | |
| 4250001336 | 19.09.2025 | HOREZZA a.s. | lekárske služby | |
| 4250001335 | 19.09.2025 | Profis spol. s r.o. | protipožiarná ochrana | |
| 4250001335 | 19.09.2025 | Profis spol. s r.o. | protipožiarná ochrana | |
| 4250001334 | 19.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4250001333 | 19.09.2025 | Malla, s.r.o. | Rôzne | |
| 4250001332 | 19.09.2025 | GIDE Lab s.r.o. | IT služby | |
| 4250001332 | 19.09.2025 | GIDE Lab s.r.o. | IT služby | |
| 4250001332 | 19.09.2025 | GIDE Lab s.r.o. | IT služby | |
| 4250001331 | 19.09.2025 | Agem Computers spol.s r.o. | prístroje a náradie | |
| 4250001331 | 19.09.2025 | Agem Computers spol.s r.o. | prístroje a náradie | |
| 4250001330 | 19.09.2025 | ŠEVT a.s. | kancelársky materiál | |
| 4250001329 | 19.09.2025 | HANES s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001328 | 19.09.2025 | TYKY s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001327 | 19.09.2025 | SLOVECO, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001327 | 19.09.2025 | SLOVECO, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001326 | 19.09.2025 | FK servis, s.r.o | revízie | |
| 4250001325 | 19.09.2025 | FK servis, s.r.o | revízie | |
| 4250001324 | 19.09.2025 | FK servis, s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001323 | 19.09.2025 | Techall Slovensko, spol. s r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001322 | 19.09.2025 | Reflex SK, s.r.o | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001322 | 19.09.2025 | Reflex SK, s.r.o | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001321 | 19.09.2025 | TAMEX spol. s r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001320 | 19.09.2025 | Inter Cars SR s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001320 | 19.09.2025 | Inter Cars SR s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001319 | 19.09.2025 | HABALA, s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001319 | 19.09.2025 | HABALA, s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001318 | 19.09.2025 | INGs, s.r.o. | softvér | |
| 4250001317 | 19.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001316 | 19.09.2025 | Hanes Slovakia s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001315 | 19.09.2025 | Ing. Karel Pištěk, CSc.- Sovte Pist | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001315 | 19.09.2025 | Ing. Karel Pištěk, CSc.- Sovte Pist | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001315 | 19.09.2025 | Ing. Karel Pištěk, CSc.- Sovte Pist | výpočtová technika a príslušenstvo | |
| 4250001314 | 19.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | prístroje a náradie | |
| 4250001313 | 19.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001312 | 19.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001312 | 19.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001311 | 19.09.2025 | Manutan Slovakia s.r.o. | Rôzne | |
| 4350000799 | 18.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4250001310 | 18.09.2025 | Czech Airlines Handling, a.s. | školenie | |
| 4250001309 | 18.09.2025 | Menzies Aviation (Slovakia) s. r. o | marketingové služby | |
| 4350000798 | 17.09.2025 | Solar 2009, a. s. | pohonné hmoty | |
| 4350000797 | 17.09.2025 | 3C Payment Luxembourg S. A. | iné služby | |
| 4250001308 | 17.09.2025 | Bentley Systems International Ltd. | IT služby | |
| 4250001307 | 17.09.2025 | Session s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001306 | 17.09.2025 | SLOVDEKRA s.r.o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4250001305 | 17.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4350000796 | 16.09.2025 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000795 | 16.09.2025 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000794 | 16.09.2025 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000793 | 16.09.2025 | Jozef Mokrý K & M HYGIENACENTRUM | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000792 | 16.09.2025 | CITY GASTRO, a.s. | stravovacie služby | |
| 4350000791 | 16.09.2025 | Jungheinrich spol. s r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4350000791 | 16.09.2025 | Jungheinrich spol. s r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4350000790 | 16.09.2025 | SWAN a. s. | telekomunikačné služby | |
| 4350000789 | 16.09.2025 | CanTechnology s.r.o. | IT služby | |
| 4350000788 | 16.09.2025 | Servis stavebných strojov s. r. o. | opravy a údržba motorových vozidiel | |
| 4350000787 | 16.09.2025 | Slovenská pošta, a.s. | telekomunikačné služby | |
| 4250001304 | 16.09.2025 | Sungate a. s. | ubytovacie služby | |
| 4250001303 | 16.09.2025 | Sungate a. s. | ubytovacie služby | |
| 4250001302 | 16.09.2025 | Veľkoobchod- ZBRANE, spol.s r.o. | Rôzne | |
| 4250001301 | 16.09.2025 | Reca Slovensko s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001301 | 16.09.2025 | Reca Slovensko s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001301 | 16.09.2025 | Reca Slovensko s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001300 | 16.09.2025 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4250001300 | 16.09.2025 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4250001299 | 16.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4250001299 | 16.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4250001298 | 16.09.2025 | Sage Parts International SAS | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001298 | 16.09.2025 | Sage Parts International SAS | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001297 | 16.09.2025 | ASANÁCIA s.r.o | environmentálne služby | |
| 4250001296 | 16.09.2025 | NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001295 | 16.09.2025 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001294 | 16.09.2025 | D-Phase a.s. | iné služby | |
| 4250001293 | 16.09.2025 | Gigaprint.sk s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4350000786 | 12.09.2025 | JSX s. r. o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000785 | 12.09.2025 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. | prepravné služby | |
| 4250001292 | 12.09.2025 | Alza.sk s. r. o. | spotrebná elektronika | |
| 4250001291 | 12.09.2025 | Stabil, s.r.o | revízie | |
| 4350000784 | 11.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000784 | 11.09.2025 | SAFETY collection s.r.o. | osobné ochranné pracovné prostriedky | |
| 4350000783 | 11.09.2025 | SlovakPromo Management, s. r. o. | iné služby | |
| 4350000782 | 11.09.2025 | SlovakPromo Management, s. r. o. | iné služby | |
| 4250001290 | 11.09.2025 | Mikona s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001290 | 11.09.2025 | Mikona s.r.o. | náhradné diely a príslušenstvo na stroje a zariadenia | |
| 4250001289 | 11.09.2025 | Hornbach-Baumarkt SK,s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001289 | 11.09.2025 | Hornbach-Baumarkt SK,s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4250001288 | 11.09.2025 | Pretože TRIPSY s.r.o. | kancelársky materiál | |
| 4350000781 | 10.09.2025 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4350000780 | 10.09.2025 | littlefinger, s.r.o. | opravy a údržba plôch | |
| 4350000779 | 10.09.2025 | littlefinger, s.r.o. | materiál na opravy a údržbu plôch | |
| 4350000778 | 10.09.2025 | VODAX a.s. | občerstvenie | |
| 4350000777 | 10.09.2025 | JSX s. r. o. | opravy a údržba budov | |
| 4350000776 | 10.09.2025 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov | pohonné hmoty | |
| 4350000776 | 10.09.2025 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov | pohonné hmoty | |
| 4350000775 | 10.09.2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | poplatky za energie | |
| 4350000775 | 10.09.2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | poplatky za energie | |
| 4250001287 | 10.09.2025 | MEDIC HELPS, spol. s r. o. | lekárničky a náplne lekárničiek | |
| 4250001286 | 10.09.2025 | 2U s.r.o. | marketingový materiál | |
| 4250001285 | 10.09.2025 | Jolly Joker a.s. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001284 | 10.09.2025 | PCS spol. s r. o., divize Rapiscan | prístroje a náradie | |
| 4250001283 | 10.09.2025 | Resolution s. r. o. | revízie | |
| 4350000774 | 09.09.2025 | Forvis Mazars Accounting s.r.o. | daňové a účtovné poradenstvo | |
| 4350000773 | 09.09.2025 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000772 | 09.09.2025 | Lanot logistik s. r. o. | prepravné služby | |
| 4350000771 | 09.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
| 4350000770 | 09.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | |
| 4350000769 | 09.09.2025 | Fournetix s.r.o. | IT služby | |
| 4350000768 | 09.09.2025 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001282 | 09.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001281 | 09.09.2025 | Fiswell s.r.o | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001280 | 09.09.2025 | SlovakPromo Management, s. r. o. | iné služby | |
| 4250001280 | 09.09.2025 | SlovakPromo Management, s. r. o. | iné služby | |
| 4250001279 | 09.09.2025 | 2U s.r.o. | marketingový materiál | |
| 4250001278 | 09.09.2025 | Cognitio, s.r.o. | protipožiarná ochrana | |
| 4250001277 | 09.09.2025 | Inter Cars SR s.r.o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001276 | 09.09.2025 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001276 | 09.09.2025 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001276 | 09.09.2025 | LKQ SK s. r. o. | náhradné diely na motorové vozidlá | |
| 4250001275 | 09.09.2025 | lemiMAX s.r.o. | nábytok | |
| 4250001274 | 09.09.2025 | Reflex SK, s.r.o | materiál na opravy a údržbu budov | |
| 4250001273 | 09.09.2025 | Tlačová agentúra Slovenskej republi | marketingové služby | |
| 4250001272 | 09.09.2025 | MARAM group s.r.o. | opravy a údržba strojov a zariadení | |
| 4250001271 | 09.09.2025 | RALEN plus, spol. s r. o. | školenie | |
| 4250001270 | 09.09.2025 | Plotbase s.r.o. | iné služby | |
| 4250001269 | 09.09.2025 | SASU PLANET MERCHANT SERVICES SAS | Rôzne | |
| 4350000767 | 08.09.2025 | Slovak Parcel Service, s.r.o. | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000766 | 08.09.2025 | Express One Slovakia, s. r. o. | nákup služieb pre dopravcov | |
| 4350000765 | 08.09.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
| 4350000764 | 08.09.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
| 4350000763 | 08.09.2025 | ŠTRUPL s. r. o. | iné služby | |
| 4350000762 | 08.09.2025 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | iné služby | |
| 4350000761 | 08.09.2025 | RC Slovakia s.r.o. | občerstvenie | |
| 4350000760 | 08.09.2025 | MEDIAPRESS BRATISLAVA, a.s. | stravovacie služby | |
