Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR9511 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:25 | 19:35 | ||||
A34186 | Aegean Airlines, S.A. | SOLÚN/THESSALONIKI | 20:10 | |||||
6D6081 | Smartwings | MARSA ALAM | 20:15 | 19:32 | ||||
LB5433 | Bul Air Ltd | BURGAS | 21:05 | |||||
ED3931 | AirExplore | LAMEZIA TERME | 22:00 | |||||
FR034 | Ryanair | MANCHESTER | 23:00 | |||||
6D6147 | Smartwings | ANTALYA | 23:15 | |||||
QS1565 | Smartwings | PALMA DE MALLORKA | 23:40 | |||||
FR4996 | Ryanair | LANZAROTE | 23:55 | |||||
03. 07. 2022 | ||||||||
6D6173 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | |||||
6D6469 | Smartwings | MONASTIR | 02:55 | |||||
QS1519 | Smartwings | ZAKYNTOS | 09:35 | |||||
FR6642 | Ryanair | EDINBURGH | 10:20 | |||||
6D6135 | Smartwings | IZMIR | 10:25 | |||||
6D6177 | Smartwings | ANTALYA | 11:00 | |||||
FR1744 | Ryanair | KORFU | 11:15 | |||||
FR8226 | Ryanair | ALGHERO | 11:40 | |||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 12:45 | |||||
FR1595 | Ryanair | ZÁHREB | 14:20 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 15:10 | |||||
QS1581 | Smartwings | BURGAS | 15:45 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
6D6335 | Smartwings | KOS | 16:25 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 17:35 | |||||
ED3521 | AirExplore | LARNAKA | 19:10 | |||||
TI759 | Tailwind Airlines | ANTALYA | 19:15 | |||||
FR1528 | Ryanair | MALTA | 21:40 | |||||
W64341 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SOFIA | 22:00 | |||||
6D6245 | Smartwings | MENORKA | 22:15 | |||||
FR5041 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 22:20 | |||||
FR7155 | Ryanair | TRAPANI | 22:45 | |||||
6D6085 | Smartwings | HURGHADA | 23:45 | |||||
04. 07. 2022 | ||||||||
6D6183 | Smartwings | ANTALYA | 00:35 | |||||
QS1509 | Smartwings | LARNAKA | 01:10 | |||||
ED9021 | AirExplore | ANTALYA | 02:50 | |||||
QS1519 | Smartwings | ZAKYNTOS | 09:35 | |||||
6D6219 | Smartwings | ALMERIA | 11:00 | |||||
FR2973 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 11:25 | |||||
FR2170 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 12:40 | |||||
W67761 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 14:40 | |||||
FR1870 | Ryanair | EINDHOVEN | 15:40 | |||||
W94481 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 15:45 | |||||
FR5741 | Ryanair | KODAŇ | 17:00 | |||||
QS1517 | Smartwings | KORFU | 17:00 | |||||
ED9021 | AirExplore | ANTALYA | 18:35 | |||||
FR4642 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 19:35 | |||||
6D6648 | Smartwings | BOA VISTA | 21:50 | |||||
FR2498 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:10 | |||||
QS1537 | Smartwings | KATÁNIA | 23:10 | |||||
FR4282 | Ryanair | DUBLIN | 23:45 | |||||
FR3705 | Ryanair | BURGAS | 23:50 |
Linka | Prepravca | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Stav | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3930 | AirExplore | LAMEZIA TERME | 17:00 | 18:31 | ODL 18:20 | |||
FR035 | Ryanair | MANCHESTER | 17:45 | 18:46 | ODL 18:38 | |||
QS1564 | Smartwings | PALMA DE MALLORKA | 17:55 | 18:22 | ODL 18:11 | |||
FR9512 | Ryanair | PALMA DE MALLORKA | 19:50 | 19:50 | OTVORENÝ | |||
A34187 | Aegean Airlines, S.A. | SOLÚN/THESSALONIKI | 20:55 | 20:55 | ||||
6D6468 | Smartwings | MONASTIR | 21:05 | 21:05 | ||||
LB5434 | Bul Air Ltd | BURGAS | 21:55 | 21:55 | ||||
03. 07. 2022 | ||||||||
ED3520 | AirExplore | LARNAKA | 03:30 | 03:30 | ||||
QS1518 | Smartwings | ZAKYNTOS | 04:30 | 04:30 | ||||
6D6176 | Smartwings | ANTALYA | 05:00 | 05:00 | ||||
6D6084 | Smartwings | HURGHADA | 05:00 | 05:00 | ||||
6D6134 | Smartwings | IZMIR | 05:00 | 05:00 | ||||
FR4283 | Ryanair | DUBLIN | 06:50 | 06:50 | ||||
FR8227 | Ryanair | ALGHERO | 07:20 | 07:20 | ||||
6D6334 | Smartwings | KOS | 10:35 | 10:35 | ||||
FR6643 | Ryanair | EDINBURGH | 10:45 | 10:45 | ||||
QS1580 | Smartwings | BURGAS | 11:15 | 11:15 | ||||
FR1745 | Ryanair | KORFU | 11:45 | 11:45 | ||||
6D6182 | Smartwings | ANTALYA | 11:50 | 11:50 | ||||
FR1594 | Ryanair | ZÁHREB | 12:05 | 12:05 | ||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 13:35 | 13:35 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 15:35 | 15:35 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:20 | 16:20 | ||||
6D6244 | Smartwings | MENORKA | 16:50 | 16:50 | ||||
FR5042 | Ryanair | LEEDS-BRADFORD | 17:05 | 17:05 | ||||
QS1508 | Smartwings | LARNAKA | 18:00 | 18:00 | ||||
FR7154 | Ryanair | TRAPANI | 18:00 | 18:00 | ||||
ED9020 | AirExplore | ANTALYA | 20:10 | 20:10 | ||||
TI760 | Tailwind Airlines | ANTALYA | 20:15 | 20:15 | ||||
FR1529 | Ryanair | MALTA | 22:05 | 22:05 | ||||
W64342 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SOFIA | 22:35 | 22:35 | ||||
04. 07. 2022 | ||||||||
6D6218 | Smartwings | ALMERIA | 04:00 | 04:00 | ||||
ED9020 | AirExplore | ANTALYA | 04:15 | 04:15 | ||||
QS1518 | Smartwings | ZAKYNTOS | 04:30 | 04:30 | ||||
6D6142 | Smartwings | ANTALYA | 05:00 | 05:00 | ||||
6D6648 | Smartwings | SAL | 05:25 | 05:25 | ||||
FR2974 | Ryanair | BRUSEL-CHARLEROI | 07:10 | 07:10 | ||||
FR2171 | Ryanair | SOLÚN/THESSALONIKI | 08:50 | 08:50 | ||||
QS1508 | Smartwings | LARNAKA | 11:00 | 11:00 | ||||
FR1871 | Ryanair | EINDHOVEN | 11:50 | 11:50 | ||||
QS1516 | Smartwings | KORFU | 12:30 | 12:30 | ||||
FR5740 | Ryanair | KODAŇ | 13:05 | 13:05 | ||||
W67762 | Wizz Air Hungary Airlines Ltd. | SKOPJE | 15:15 | 15:15 | ||||
W94482 | Wizz Air | LONDÝN-LUTON | 16:20 | 16:20 | ||||
FR4643 | Ryanair | MILÁNO-BERGAMO | 16:25 | 16:25 | ||||
FR4283 | Ryanair | DUBLIN | 17:50 | 17:50 | ||||
QS1536 | Smartwings | KATÁNIA | 18:00 | 18:00 | ||||
FR3706 | Ryanair | BURGAS | 20:00 | 20:00 | ||||
FR2499 | Ryanair | LONDÝN-STANSTED | 22:35 | 22:35 |
Kam sa lieta z Bratislavy počas letného letového poriadku 2022
zobraziť všetky destinácieInformácie o podmienkach letu, o cenách leteniek
a o batožine nájdete u svojho leteckého dopravcu.