Letový poriadok ZIMA 2024/25
Platný od 27.10.2024 do 29.3.2025 - aktualizácia 11.03.2025
destinácia | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATÉNY | ATH | 28. 10. 2024 | 28. 10. 2024 | Pon | 15:45 | 16:55 | A3 874 | 320 | |||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 06:40 | 08:25 | FR 2973 | 7M8 | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 08:05 | 09:50 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 18. 02. 2025 | 18. 02. 2025 | Uto | 10:15 | 12:00 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 31. 10. 2024 | 12. 12. 2024 | Štv | 13:35 | 15:20 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 19. 12. 2024 | 27. 03. 2025 | Štv | 13:35 | 15:20 | FR 2973 | 7M8 | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 18:00 | 19:45 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 19:10 | 20:55 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 20:45 | 22:30 | FR 2973 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 10:50 | 11:30 | FR 7144 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 19:35 | 20:15 | FR 7144 | 73H | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 31. 10. 2024 | 21. 11. 2024 | Štv | 20:00 | 23:10 | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBAJ | DXB | 28. 11. 2024 | 27. 03. 2025 | Štv | 20:05 | 23:15 | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBAJ | DXB | 27. 10. 2024 | 24. 11. 2024 | Ned | 20:30 | 23:40 | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBAJ | DXB | 01. 12. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 20:35 | 23:45 | QS 1501 | 7M8 | |||
DUBLIN | DUB | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 09:55 | 13:35 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 13:55 | 17:35 | FR 4224 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 08:25 | 12:00 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 13. 02. 2025 | 20. 02. 2025 | Štv | 11:25 | 15:00 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 15:30 | 19:05 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 19. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 19:05 | 22:40 | FR 6642 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 15:55 | 17:35 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 17:25 | 19:05 | FR 1870 | 73H | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 27. 12. 2024 | 03. 01. 2025 | Pia | 02:05 | 05:20 | SM 2551 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 14:15 | 17:30 | SM 551 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 14:15 | 17:30 | SM 551 | 32N | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 06. 11. 2024 | 06. 11. 2024 | Str | 10:15 | 10:45 | PC 411 | 32Q | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 13. 11. 2024 | 20. 11. 2024 | Str | 10:15 | 10:45 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 27. 11. 2024 | 26. 03. 2025 | Str | 10:15 | 10:45 | PC 411 | 32Q | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 10:35 | 11:05 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 10:35 | 11:05 | PC 411 | 32Q | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 27. 10. 2024 | 27. 10. 2024 | Ned | 16:15 | 16:45 | PC 411 | 32Q | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 03. 11. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 16:15 | 16:45 | PC 411 | 320 | O destinácii | ||
LANZAROTE | ACE | 06. 03. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 10:40 | 16:20 | FR 4220 | 73H | O destinácii | ||
LANZAROTE | ACE | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 11:45 | 17:25 | FR 4220 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 06:00 | 09:25 | FR 5041 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 19. 02. 2025 | 19. 02. 2025 | Str | 13:30 | 16:55 | FR 5041 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 17:55 | 21:20 | FR 5041 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 19:55 | 23:20 | FR 5041 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 27. 10. 2024 | 22. 11. 2024 | Pon Str Štv Pia Ned | 11:50 | 15:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 25. 11. 2024 | 01. 12. 2024 | Pon Str Štv Pia Ned | 11:50 | 15:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 02. 12. 2024 | 11. 12. 2024 | Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned | 11:50 | 15:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 13. 12. 2024 | 06. 01. 2025 | Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned | 11:50 | 15:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 08. 01. 2025 | 28. 03. 2025 | Pon Str Štv Pia Ned | 11:50 | 15:10 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 14. 01. 2025 | 25. 02. 2025 | Uto | 11:55 | 15:15 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 24. 11. 2024 | 24. 11. 2024 | Ned | 12:20 | 15:40 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 12. 12. 2024 | 12. 12. 2024 | Štv | 12:20 | 15:40 | W9 5455 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 06:40 | 09:50 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Uto Str | 07:35 | 10:45 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 24. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 07:35 | 10:45 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 04. 02. 2025 | 25. 03. 2025 | Uto | 07:35 | 10:45 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2025 | 26. 03. 2025 | Str | 07:35 | 10:45 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 10:35 | 13:45 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 11. 2024 | 29. 11. 2024 | Pia | 10:50 | 14:00 | FR 063 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 12. 2024 | 31. 01. 2025 | Pia | 10:50 | 14:00 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 07. 02. 2025 | 28. 03. 2025 | Pia | 10:50 | 14:00 | FR 063 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2024 | 28. 11. 2024 | Štv | 11:05 | 14:15 | FR 063 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 05. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 11:05 | 14:15 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 02. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 11:05 | 14:15 | FR 063 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 12:55 | 16:05 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 17:05 | 20:15 | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 17:10 | 20:20 | FR 063 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 18:40 | 21:50 | FR 2314 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 21:15 | 00:25 (+1) | FR 2314 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 12:20 | 14:40 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 15:20 | 17:40 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 06. 03. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 16:10 | 18:30 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 18:10 | 20:30 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 31. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 18:45 | 21:05 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 19:25 | 21:45 | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 22:25 | 00:45 (+1) | FR 7110 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 22:25 | 00:45 (+1) | FR 1528 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 09:30 | 12:50 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 10:30 | 13:50 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 19. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 11:40 | 15:00 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 11:45 | 15:05 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 16:05 | 19:25 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 16:55 | 20:15 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 17:10 | 20:30 | FR 034 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 10. 2024 | 27. 03. 2025 | Štv | 18:00 | 21:20 | FR 7860 | 73H | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 01. 11. 2024 | 03. 01. 2025 | Pia | 15:35 | 19:05 | SM 557 | E90 | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 14. 02. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 15:35 | 19:05 | SM 557 | E90 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2024 | Uto | 07:40 | 09:05 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 19. 12. 2024 | 24. 12. 2024 | Uto Štv | 07:40 | 09:05 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 02. 01. 2025 | 07. 01. 2025 | Uto Štv | 07:40 | 09:05 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 09:40 | 11:05 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 13:50 | 15:15 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 15:00 | 16:25 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 10. 2024 | 26. 12. 2024 | Štv | 15:15 | 16:40 | FR 5698 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 16:10 | 17:35 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 27. 10. 2024 | 05. 01. 2025 | Ned | 17:25 | 18:50 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 02. 02. 2025 | 23. 03. 2025 | Ned | 17:25 | 18:50 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 11. 2024 | 13. 12. 2024 | Pia | 18:00 | 19:25 | FR 4642 | 7M8 | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 20. 12. 2024 | 21. 03. 2025 | Pia | 18:00 | 19:25 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 28. 03. 2025 | 28. 03. 2025 | Pia | 19:35 | 21:00 | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 22:35 | 00:00 (+1) | FR 4642 | 73H | |||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 22:50 | 00:15 (+1) | FR 5698 | 73H | |||
PAFOS | PFO | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 10:10 | 12:15 | FR 3329 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 07:20 | 09:00 | FR 4226 | 7M8 | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 31. 10. 2024 | 19. 12. 2024 | Štv | 07:45 | 09:25 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 02. 01. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 07:45 | 09:25 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 10:40 | 12:20 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 29. 10. 2024 | 25. 03. 2025 | Uto | 13:55 | 15:35 | FR 4226 | 73H | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 27. 10. 2024 | 17. 11. 2024 | Ned | 13:10 | 14:45 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 24. 11. 2024 | 15. 12. 2024 | Ned | 18:15 | 19:50 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 21. 12. 2024 | 11. 01. 2025 | Sob | 19:30 | 21:05 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 30. 10. 2024 | 26. 03. 2025 | Str | 21:20 | 22:55 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 28. 10. 2024 | 28. 03. 2025 | Pon Pia | 21:50 | 23:25 | W6 4761 | 320 | O destinácii | ||
SOFIA | SOF | 01. 11. 2024 | 01. 11. 2024 | Pia | 00:40 | 01:10 | FR 1209 | 73H | O destinácii | ||
SOFIA | SOF | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 13:10 | 13:40 | FR 1209 | 73H | O destinácii | ||
SOFIA | SOF | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 14:05 | 14:35 | FR 1209 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 24. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 12:35 | 13:25 | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 19. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 13:00 | 13:50 | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 13:00 | 13:50 | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 15:25 | 16:15 | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 22:35 | 23:25 | FR 2170 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 23:00 | 23:50 | FR 2170 | 73H | O destinácii |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.