Letový poriadok ZIMA 2024/25
Platný od 27.10.2024 do 29.3.2025 - aktualizácia 20.12.2024
cieľ | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATÉNY | ATH | 28. 10. 2024 | 28. 10. 2024 | Pon | 17:40 | 20:40 | A3 875 | 320 | |||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 05:45 | 07:40 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 18. 02. 2025 | 18. 02. 2025 | Uto | 07:55 | 09:50 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 08:50 | 10:45 | FR 2974 | 7M8 | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 15:40 | 17:35 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 31. 10. 2024 | 12. 12. 2024 | Štv | 15:45 | 17:40 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 19. 12. 2024 | 27. 03. 2025 | Štv | 15:45 | 17:40 | FR 2974 | 7M8 | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 16:50 | 18:45 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 18:25 | 20:20 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 05:45 | 10:15 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 14:30 | 19:00 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 28. 11. 2024 | 27. 03. 2025 | Štv | 10:05 | 18:35 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 31. 10. 2024 | 21. 11. 2024 | Štv | 10:25 | 18:55 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 01. 12. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 10:40 | 19:10 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 27. 10. 2024 | 24. 11. 2024 | Ned | 11:00 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 11:30 | 13:30 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 14:00 | 16:05 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 05:45 | 07:40 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 20. 02. 2025 | 20. 02. 2025 | Štv | 09:05 | 11:00 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 13:10 | 15:05 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 19. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 16:45 | 18:40 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 13:35 | 15:30 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 15:05 | 17:00 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 27. 12. 2024 | 03. 01. 2025 | Pia | 06:20 | 11:20 | SM 2552 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 18:30 | 23:30 | SM 552 | 320 | O destinácii | ||
HURGADA | HRG | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 18:30 | 23:30 | SM 552 | 32N | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 30. 10. 2024 | 26. 03. 2025 | Str | 12:10 | 16:35 | PC 412 | 32Q | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 12:10 | 16:35 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 27. 10. 2024 | 27. 10. 2024 | Ned | 17:50 | 22:15 | PC 412 | 32Q | O destinácii | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 03. 11. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 17:50 | 22:15 | PC 412 | 320 | O destinácii | ||
LANZAROTE | ACE | 06. 03. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 06:00 | 10:05 | FR 4219 | 73H | O destinácii | ||
LANZAROTE | ACE | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 07:05 | 11:10 | FR 4219 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 09:50 | 11:20 | FR 5042 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 19. 02. 2025 | 19. 02. 2025 | Str | 11:35 | 13:05 | FR 5042 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 16:00 | 17:30 | FR 5042 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 18:00 | 19:30 | FR 5042 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 27. 10. 2024 | 22. 11. 2024 | Pon Str Štv Pia Ned | 15:45 | 17:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 25. 11. 2024 | 01. 12. 2024 | Pon Str Štv Pia Ned | 15:45 | 17:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 03. 12. 2024 | 11. 12. 2024 | Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned | 15:45 | 17:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 13. 12. 2024 | 06. 01. 2025 | Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned | 15:45 | 17:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 08. 01. 2025 | 28. 03. 2025 | Pon Str Štv Pia Ned | 15:45 | 17:20 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 14. 01. 2025 | 25. 02. 2025 | Uto | 15:50 | 17:25 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 24. 11. 2024 | 24. 11. 2024 | Ned | 16:15 | 17:50 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 02. 12. 2024 | 02. 12. 2024 | Pon | 16:15 | 17:50 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 12. 12. 2024 | 12. 12. 2024 | Štv | 16:15 | 17:50 | W9 5456 | 32Q | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Uto Str | 05:45 | 07:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2025 | 26. 03. 2025 | Str | 05:45 | 07:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 24. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 05:45 | 07:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 04. 02. 2025 | 25. 03. 2025 | Uto | 05:45 | 07:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 08:45 | 10:10 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 10:15 | 11:40 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 11. 2024 | 29. 11. 2024 | Pia | 14:25 | 15:50 | FR 062 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 12. 2024 | 31. 01. 2025 | Pia | 14:25 | 15:50 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 07. 02. 2025 | 28. 03. 2025 | Pia | 14:25 | 15:50 | FR 062 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2024 | 28. 11. 2024 | Štv | 14:40 | 16:05 | FR 062 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 05. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 14:40 | 16:05 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 06. 02. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 14:40 | 16:05 | FR 062 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 15:15 | 16:40 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 16:30 | 17:55 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 19:25 | 20:50 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 20:45 | 22:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 22:15 | 23:40 | FR 2315 | 7M8 | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 09:15 | 11:35 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 15:25 | 17:45 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 31. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 16:00 | 18:20 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 16:40 | 19:00 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 18:05 | 20:25 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 06. 03. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 18:55 | 21:15 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 19:40 | 22:00 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 19:40 | 22:00 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 02. 11. 2024 | 29. 03. 2025 | Sob | 07:20 | 09:05 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 08:20 | 10:05 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 19. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 09:30 | 11:15 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 09:35 | 11:20 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 14:35 | 16:20 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 15:00 | 16:45 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 10. 2024 | 27. 03. 2025 | Štv | 15:50 | 17:35 | FR 7861 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 20:15 | 22:00 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 01. 11. 2024 | 03. 01. 2025 | Pia | 20:05 | 01:30 (+1) | SM 558 | E90 | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 14. 02. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 20:05 | 01:30 (+1) | SM 558 | E90 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 19. 12. 2024 | 24. 12. 2024 | Uto Štv | 05:45 | 07:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 12. 2024 | 31. 12. 2024 | Uto | 05:45 | 07:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 02. 01. 2025 | 07. 01. 2025 | Uto Štv | 05:45 | 07:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 07:45 | 09:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | Str | 11:55 | 13:25 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 13:05 | 14:35 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 14:15 | 15:45 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 02. 02. 2025 | 23. 03. 2025 | Ned | 15:30 | 17:00 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 27. 10. 2024 | 05. 01. 2025 | Ned | 15:30 | 17:00 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 10. 2024 | 26. 12. 2024 | Štv | 17:05 | 18:35 | FR 3697 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 11. 2024 | 13. 12. 2024 | Pia | 19:50 | 21:20 | FR 4643 | 7M8 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 20. 12. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 19:50 | 21:20 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 20:40 | 22:10 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 20:55 | 22:25 | FR 5697 | 73H | O destinácii | ||
PAFOS | PFO | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 05:50 | 09:45 | FR 3328 | 73H | |||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 31. 10. 2024 | 19. 12. 2024 | Štv | 05:45 | 07:20 | FR 4225 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 02. 01. 2025 | 27. 03. 2025 | Štv | 05:45 | 07:20 | FR 4225 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 08:40 | 10:15 | FR 4225 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 09:25 | 11:00 | FR 4225 | 7M8 | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 29. 10. 2024 | 25. 03. 2025 | Uto | 11:55 | 13:30 | FR 4225 | 73H | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 27. 10. 2024 | 17. 11. 2024 | Ned | 15:15 | 16:50 | W6 4762 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 24. 11. 2024 | 15. 12. 2024 | Ned | 20:20 | 21:55 | W6 4762 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 21. 12. 2024 | 11. 01. 2025 | Sob | 21:35 | 23:10 | W6 4762 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 30. 10. 2024 | 26. 03. 2025 | Str | 23:25 | 00:55 (+1) | W6 4762 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 28. 10. 2024 | 28. 03. 2025 | Pon Pia | 23:55 | 01:30 (+1) | W6 4762 | 320 | O destinácii | ||
SOFIA | SOF | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | Uto | 10:15 | 12:45 | FR 1208 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 30. 10. 2024 | 30. 10. 2024 | Str | 11:10 | 13:40 | FR 1208 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 21:45 | 00:15 (+1) | FR 1208 | 73H | |||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 24. 12. 2024 | 07. 01. 2025 | Uto | 09:30 | 12:10 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 19. 12. 2024 | 02. 01. 2025 | Štv | 09:55 | 12:35 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | Štv | 09:55 | 12:35 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 01. 11. 2024 | 28. 03. 2025 | Pia | 12:20 | 15:00 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 27. 10. 2024 | 23. 03. 2025 | Ned | 19:30 | 22:10 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 28. 10. 2024 | 24. 03. 2025 | Pon | 19:55 | 22:35 | FR 2171 | 73H | O destinácii |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.