Letový poriadok ZIMA 2023/24
Platný od 29.10.2023 do 30.3.2024 - aktualizácia 27.11.2023
cieľ | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATÉNY | ATH | 23. 12. 2023 | 30. 12. 2023 | Sob | 17:25 | 20:25 | A3 875 | 320 | O destinácii | ||
ATÉNY | ATH | 30. 10. 2023 | 08. 01. 2024 | Pon Štv | 18:25 | 21:25 | A3 875 | 320 | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 20. 12. 2023 | 03. 01. 2024 | Str | 11:30 | 13:20 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 11:35 | 13:25 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 19. 12. 2023 | 02. 01. 2024 | Uto | 12:45 | 14:35 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 01. 11. 2023 | 01. 11. 2023 | Str | 15:50 | 17:35 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 29. 10. 2023 | 17. 12. 2023 | Ned | 18:35 | 20:25 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 31. 12. 2023 | 24. 03. 2024 | Ned | 18:35 | 20:25 | FR 2974 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 04. 11. 2023 | 30. 03. 2024 | Sob | 06:05 | 10:30 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
DALAMAN | DLM | 19. 12. 2023 | 02. 01. 2024 | Uto | 11:50 | 16:15 | FR 7143 | 73H | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 24. 12. 2023 | 24. 12. 2023 | Ned | 03:00 | 11:30 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 02. 11. 2023 | 28. 03. 2024 | Štv | 10:25 | 18:55 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 01. 01. 2024 | 01. 01. 2024 | Pon | 11:00 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 07. 01. 2024 | 24. 03. 2024 | Ned | 11:00 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBAJ | DXB | 29. 10. 2023 | 17. 12. 2023 | Ned | 11:00 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 20. 12. 2023 | 04. 01. 2024 | Str Štv | 05:45 | 07:45 | FR 8515 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 19. 12. 2023 | 19. 12. 2023 | Uto | 05:45 | 07:45 | FR 8515 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 02. 01. 2024 | 02. 01. 2024 | Uto | 05:45 | 07:45 | FR 8515 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 29. 10. 2023 | 24. 03. 2024 | Ned | 06:00 | 08:00 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 02. 11. 2023 | 28. 03. 2024 | Štv | 11:55 | 13:55 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 31. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | Uto | 13:10 | 15:10 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
DUBLIN | DUB | 01. 11. 2023 | 01. 11. 2023 | Str | 14:10 | 16:10 | FR 4223 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 20. 12. 2023 | 03. 01. 2024 | Str | 09:50 | 11:45 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 04. 11. 2023 | 30. 03. 2024 | Sob | 10:05 | 12:00 | FR 6643 | 7M8 | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 01. 01. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 10:35 | 12:30 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EDINBURGH | EDI | 30. 10. 2023 | 18. 12. 2023 | Pon | 10:35 | 12:30 | FR 6643 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 30. 10. 2023 | 22. 12. 2023 | Pon Pia | 17:35 | 19:30 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
EINDHOVEN | EIN | 29. 12. 2023 | 29. 03. 2024 | Pon Pia | 17:35 | 19:30 | FR 1871 | 73H | O destinácii | ||
HURGHADA | HRG | 29. 12. 2023 | 29. 12. 2023 | Pia | 01:05 | 06:05 | SM 2552 | E90 | O destinácii | ||
HURGHADA | HRG | 22. 12. 2023 | 22. 12. 2023 | Pia | 06:15 | 11:15 | SM 2552 | E90 | O destinácii | ||
HURGHADA | HRG | 05. 01. 2024 | 05. 01. 2024 | Pia | 06:15 | 11:15 | SM 2552 | E90 | O destinácii | ||
HURGHADA | HRG | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 18:30 | 23:30 | SM 552 | 32N | O destinácii | ||
HURGHADA | HRG | 31. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | Uto | 18:30 | 23:30 | SM 552 | 320 | O destinácii | ||
KAUNAS | KUN | 30. 10. 2023 | 18. 12. 2023 | Pon | 13:05 | 15:50 | FR 6388 | 73H | O destinácii | ||
KAUNAS | KUN | 01. 01. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 13:05 | 15:50 | FR 6388 | 73H | O destinácii | ||
KAUNAS | KUN | 17. 12. 2023 | 07. 01. 2024 | Ned | 13:50 | 16:35 | FR 6388 | 73H | O destinácii | ||
KAUNAS | KUN | 17. 03. 2024 | 24. 03. 2024 | Ned | 13:50 | 16:35 | FR 6388 | 73H | O destinácii | ||
KAUNAS | KUN | 29. 10. 2023 | 05. 11. 2023 | Ned | 13:50 | 16:35 | FR 6388 | 73H | O destinácii | ||
KAUNAS | KUN | 04. 11. 2023 | 30. 03. 2024 | Sob | 15:55 | 18:40 | FR 6388 | 73H | O destinácii | ||
LANZAROTE | ACE | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 06:00 | 09:55 | FR 4219 | 73H | O destinácii | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 15. 03. 2024 | 29. 03. 2024 | Pia | 16:25 | 17:55 | FR 5042 | 73H | |||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 03. 11. 2023 | 03. 11. 2023 | Pia | 16:25 | 17:55 | FR 5042 | 73H | |||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 17. 03. 2024 | 24. 03. 2024 | Ned | 18:10 | 19:40 | FR 5042 | 73H | |||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 29. 10. 2023 | 05. 11. 2023 | Ned | 18:10 | 19:40 | FR 5042 | 73H | |||
LONDÝN-LUTON | LTN | 05. 12. 2023 | 09. 01. 2024 | Uto | 10:05 | 11:35 | W9 4482 | 320 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 08. 12. 2023 | 05. 01. 2024 | Pia | 15:50 | 17:20 | W9 4482 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 30. 10. 2023 | 25. 03. 2024 | Pon | 15:50 | 17:20 | W9 4482 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 02. 11. 2023 | 28. 03. 2024 | Štv | 16:05 | 17:35 | W9 4482 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 04. 11. 2023 | 02. 12. 2023 | Sob | 16:05 | 17:35 | W9 4482 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 13. 01. 2024 | 30. 03. 2024 | Sob | 16:05 | 17:35 | W9 4482 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 29. 10. 2023 | 27. 03. 2024 | Str Ned | 16:15 | 17:45 | W9 4482 | 321 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 01. 2024 | 26. 03. 2024 | Uto | 06:05 | 07:25 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 10. 2023 | 19. 12. 2023 | Uto | 06:05 | 07:25 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 11. 2023 | 28. 03. 2024 | Str Štv | 06:10 | 07:30 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2023 | 24. 03. 2024 | Ned | 07:50 | 09:10 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 10:40 | 12:00 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 01. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 11:15 | 12:35 | FR 062 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 30. 10. 2023 | 18. 12. 2023 | Pon | 11:15 | 12:35 | FR 062 | 7M8 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 10. 2023 | 24. 03. 2024 | Ned | 13:00 | 14:20 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 02. 11. 2023 | 28. 03. 2024 | Štv | 14:30 | 15:50 | FR 2315 | 320 | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 15. 12. 2023 | 05. 01. 2024 | Pia | 16:25 | 17:45 | FR 2315 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 21. 12. 2023 | 04. 01. 2024 | Štv | 16:25 | 17:45 | FR 3868 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 04. 11. 2023 | 30. 03. 2024 | Sob | 16:35 | 17:55 | FR 062 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 17. 12. 2023 | 17. 12. 2023 | Ned | 18:10 | 19:30 | FR 3868 | 73H | O destinácii | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 12. 2023 | 07. 01. 2024 | Ned | 18:10 | 19:30 | FR 3868 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 06:05 | 08:25 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 02. 11. 2023 | 02. 11. 2023 | Štv | 06:55 | 09:15 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 26. 03. 2024 | 26. 03. 2024 | Uto | 11:50 | 14:10 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 20. 12. 2023 | 03. 01. 2024 | Str | 12:45 | 15:05 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 31. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | Uto | 15:35 | 17:55 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 29. 10. 2023 | 24. 03. 2024 | Ned | 16:10 | 18:30 | FR 1529 | 7M8 | O destinácii | ||
MALTA | MLA | 19. 12. 2023 | 02. 01. 2024 | Uto | 21:30 | 23:50 | FR 1529 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 04. 11. 2023 | 30. 03. 2024 | Sob | 06:00 | 07:35 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 01. 01. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 17:25 | 19:00 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 30. 10. 2023 | 18. 12. 2023 | Pon | 17:25 | 19:00 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MANCHESTER | MAN | 21. 12. 2023 | 04. 01. 2024 | Štv | 21:35 | 23:10 | FR 035 | 73H | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 03. 11. 2023 | 05. 01. 2024 | Štv | 20:05 | 01:30 (+1) | SM 558 | E90 | O destinácii | ||
MARSA ALAM | RMF | 15. 03. 2024 | 29. 03. 2024 | Štv | 20:05 | 01:30 (+1) | SM 558 | E90 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 07:45 | 09:10 | FR 4643 | 7M8 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 01. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 07:50 | 09:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 30. 10. 2023 | 18. 12. 2023 | Pon | 07:50 | 09:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 29. 10. 2023 | 05. 11. 2023 | Ned | 08:10 | 09:35 | FR 4643 | 7M8 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 17. 03. 2024 | 24. 03. 2024 | Ned | 08:10 | 09:35 | FR 4643 | 7M8 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 17. 12. 2023 | 07. 01. 2024 | Ned | 08:10 | 09:35 | FR 4643 | 7M8 | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | Uto | 11:25 | 12:50 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 04. 11. 2023 | 30. 03. 2024 | Sob | 11:50 | 13:15 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 11. 2023 | 01. 11. 2023 | Str | 12:05 | 13:30 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 02. 11. 2023 | 02. 11. 2023 | Štv | 12:25 | 13:50 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 21. 12. 2023 | 04. 01. 2024 | Štv | 12:45 | 14:10 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 28. 03. 2024 | 28. 03. 2024 | Štv | 13:05 | 14:30 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 19. 12. 2023 | 02. 01. 2024 | Uto | 17:10 | 18:35 | FR 4643 | 73H | O destinácii | ||
PAFOS | PFO | 31. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | Uto | 05:45 | 09:50 | FR 3328 | 73H | |||
PAFOS | PFO | 01. 11. 2023 | 01. 11. 2023 | Str | 06:55 | 11:00 | FR 3328 | 73H | |||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 29. 10. 2023 | 07. 01. 2024 | Ned | 13:55 | 15:30 | FR 4225 | 7M8 | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 14. 01. 2024 | 24. 03. 2024 | Ned | 13:55 | 15:30 | FR 4225 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 02. 11. 2023 | 11. 01. 2024 | Štv | 20:00 | 21:35 | FR 4225 | 73H | O destinácii | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 18. 01. 2024 | 28. 03. 2024 | Štv | 20:00 | 21:35 | FR 4225 | 7M8 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 31. 10. 2023 | 16. 12. 2023 | Uto Sob | 12:30 | 14:00 | W6 7762 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 21. 12. 2023 | 28. 03. 2024 | Štv | 15:20 | 16:50 | W6 7762 | 321 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 17. 12. 2023 | 17. 12. 2023 | Ned | 15:35 | 17:05 | W6 7762 | 321 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 19. 12. 2023 | 30. 03. 2024 | Uto Sob | 19:10 | 20:40 | W6 7762 | 321 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 02. 11. 2023 | 14. 12. 2023 | Štv | 20:10 | 21:40 | W6 7762 | 320 | O destinácii | ||
SKOPJE | SKP | 24. 12. 2023 | 24. 03. 2024 | Ned | 20:50 | 22:20 | W6 7762 | 320 | O destinácii | ||
SOFIA | SOF | 30. 10. 2023 | 06. 11. 2023 | Pon | 06:40 | 09:15 | FR 1208 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 18. 03. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 06:40 | 09:15 | FR 1208 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 16. 03. 2024 | 30. 03. 2024 | Sob | 12:05 | 14:40 | FR 1208 | 73H | |||
SOFIA | SOF | 04. 11. 2023 | 04. 11. 2023 | Sob | 12:05 | 14:40 | FR 1208 | 73H | |||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 03. 11. 2023 | 29. 03. 2024 | Pia | 10:20 | 13:00 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 01. 01. 2024 | 25. 03. 2024 | Pon | 14:55 | 17:35 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 30. 10. 2023 | 18. 12. 2023 | Pon | 14:55 | 17:35 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 20. 12. 2023 | 03. 01. 2024 | Str | 17:40 | 20:20 | FR 2171 | 73H | O destinácii | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 02. 03. 2024 | 30. 03. 2024 | Sob | 20:15 | 22:55 | FR 2171 | 73H | O destinácii |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.