Letový poriadok LETO 2025

Platný od 30. 3. 2025 do 25. 10. 2025 - aktualizácia 14. 4. 2025

  cieľ IATA od do dni prevádzky odlet prílet linka typ    
  ALGHERO AHO 02. 04. 2025 24. 10. 2025 Str Pia 06:15 08:15 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ALGHERO AHO 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 06:55 08:55 FR 8241 73H O destinácii  
  ALGHERO AHO 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 12:55 14:55 FR 8227 73H O destinácii  
  ALGHERO AHO 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 12:55 14:55 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ALGHERO AHO 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 19:00 21:00 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ALGHERO AHO 05. 06. 2025 25. 09. 2025 Štv 19:55 21:55 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ALGHERO AHO 03. 04. 2025 29. 05. 2025 Štv 20:05 22:05 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ALGHERO AHO 02. 10. 2025 23. 10. 2025 Štv 20:05 22:05 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ALGHERO AHO 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 20:10 22:10 FR 8227 7M8 O destinácii  
  ANTALYA AYT 30. 04. 2025 21. 05. 2025 Str 07:30 11:20 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 04. 06. 2025 22. 10. 2025 Str 07:30 11:20 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 03. 05. 2025 31. 05. 2025 Sob 08:20 12:10 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 07. 06. 2025 25. 10. 2025 Sob 08:25 12:15 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 12. 04. 2025 12. 04. 2025 Sob 08:25 12:15 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 29. 05. 2025 29. 05. 2025 Štv 09:30 13:20 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 12. 08. 2025 21. 10. 2025 Uto 10:00 13:50 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 23. 10. 2025 23. 10. 2025 Štv 10:00 13:50 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 19. 04. 2025 19. 04. 2025 Sob 10:20 14:10 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 28. 05. 2025 28. 05. 2025 Str 10:40 14:30 PC 5072 320 O destinácii  
  ANTALYA AYT 26. 06. 2025 16. 10. 2025 Štv 10:55 14:45 PC 5072 320 O destinácii  
  BARI BRI 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 11:40 13:20 FR 6831 73H O destinácii  
  BARI BRI 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 14:10 15:55 FR 6831 73H O destinácii  
  BARI BRI 03. 10. 2025 24. 10. 2025 Pia 15:30 17:10 FR 6831 73H O destinácii  
  BARI BRI 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 19:25 21:05 FR 6831 7M8 O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 13:50 15:40 FR 2857 7M8 O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 04. 04. 2025 30. 05. 2025 Pia 15:55 17:45 FR 2974 7M8 O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 03. 10. 2025 24. 10. 2025 Pia 15:55 17:45 FR 2974 7M8 O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 01. 10. 2025 22. 10. 2025 Str 16:00 17:50 FR 2974 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 05. 10. 2025 19. 10. 2025 Ned 18:55 20:45 FR 2974 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 21:00 22:50 FR 2857 73H O destinácii  
  BRUSEL-CHARLEROI CRL 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 21:10 22:55 FR 2857 7M8 O destinácii  
  BURGAS BOJ 19. 06. 2025 04. 09. 2025 Štv 04:00 06:45 QS 1580 73H O destinácii  
  BURGAS BOJ 16. 06. 2025 01. 09. 2025 Pon 04:00 06:45 QS 1580 7M8 O destinácii  
  BURGAS BOJ 17. 06. 2025 05. 09. 2025 Uto Pia 05:35 08:20 QS 1580 73H O destinácii  
  BURGAS BOJ 22. 06. 2025 07. 09. 2025 Ned 11:15 14:00 QS 1580 73H O destinácii  
  BURGAS BOJ 07. 06. 2025 27. 09. 2025 Sob 12:00 14:45 FR 3706 7M8 O destinácii  
  BURGAS BOJ 05. 06. 2025 25. 09. 2025 Štv 15:05 17:50 FR 3706 7M8 O destinácii  
  BURGAS BOJ 03. 06. 2025 30. 09. 2025 Uto 19:55 22:40 FR 3706 7M8 O destinácii  
  DALAMAN DLM 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 06:45 10:15 FR 7143 7M8 O destinácii  
  DALAMAN DLM 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 19:05 22:35 FR 7143 7M8 O destinácii  
  DUBAJ DWC 01. 05. 2025 15. 05. 2025 Štv 11:05 18:55 QS 1500 7M8 O destinácii  
  DUBAJ DWC 03. 04. 2025 03. 04. 2025 Štv 11:05 18:55 QS 1500 7M8 O destinácii  
  DUBAJ DWC 30. 03. 2025 18. 05. 2025 Ned 11:40 19:30 QS 1500 7M8 O destinácii  
  DUBAJ DWC 10. 04. 2025 24. 04. 2025 Štv 14:35 22:25 QS 1500 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 01. 04. 2025 27. 05. 2025 Uto 10:00 11:55 FR 4223 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 15:45 17:40 FR 4223 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 17:25 19:20 FR 4223 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 18:45 20:40 FR 4227 73H O destinácii  
  DUBLIN DUB 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 23:00 00:55 (+1) FR 4223 7M8 O destinácii  
  DUBLIN DUB 03. 06. 2025 21. 10. 2025 Uto 23:25 01:15 (+1) FR 4223 7M8 O destinácii  
  EDINBURGH EDI 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 10:05 11:50 FR 6643 7M8 O destinácii  
  EDINBURGH EDI 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 13:00 14:50 FR 6643 7M8 O destinácii  
  EDINBURGH EDI 01. 04. 2025 27. 05. 2025 Uto 17:45 19:35 FR 6643 73H O destinácii  
  EDINBURGH EDI 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 17:45 19:35 FR 6643 73H O destinácii  
  EDINBURGH EDI 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 22:30 00:15 (+1) FR 6643 7M8 O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 08:15 10:05 FR 1871 7M8 O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 30. 03. 2025 04. 05. 2025 Ned 08:15 10:05 FR 1871 7M8 O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 11. 05. 2025 18. 05. 2025 Ned 08:15 10:05 FR 1871 73H O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 25. 05. 2025 19. 10. 2025 Ned 08:15 10:05 FR 1871 7M8 O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 08:30 10:20 FR 1871 73H O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 01. 04. 2025 27. 05. 2025 Uto 14:05 15:55 FR 1871 7M8 O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 14:05 15:55 FR 1871 7M8 O destinácii  
  EINDHOVEN EIN 03. 06. 2025 30. 09. 2025 Uto 14:05 15:55 FR 1871 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 06:40 08:15 FR 6826 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 01. 04. 2025 27. 05. 2025 Uto 12:50 14:25 FR 6826 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 12:50 14:25 FR 6826 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 03. 06. 2025 30. 09. 2025 Uto 15:40 17:15 FR 6826 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 03. 10. 2025 24. 10. 2025 Pia 19:55 21:30 FR 6826 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 10. 05. 2025 17. 05. 2025 Sob 21:00 22:35 FR 6826 73H O destinácii  
  GDANSK GDN 24. 05. 2025 25. 10. 2025 Sob 21:35 23:10 FR 6826 7M8 O destinácii  
  GDANSK GDN 05. 04. 2025 03. 05. 2025 Sob 21:35 23:10 FR 6826 7M8 O destinácii  
  HURGADA HRG 29. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 18:50 23:55 SM 552 320 O destinácii  
  HURGADA HRG 01. 04. 2025 22. 04. 2025 Uto 18:50 22:55 SM 552 320 O destinácii  
  HURGADA HRG 04. 04. 2025 18. 04. 2025 Pia 20:05 00:10 (+1) SM 552 32N O destinácii  
  HURGADA HRG 25. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 20:05 01:10 (+1) SM 552 32N O destinácii  
  IRAKLIO HER 04. 06. 2025 04. 06. 2025 Str 04:10 07:35 QS 1506 73H O destinácii  
  IRAKLIO HER 11. 06. 2025 24. 09. 2025 Str 04:10 07:35 QS 1506 7M8 O destinácii  
  IRAKLIO HER 31. 05. 2025 27. 09. 2025 Sob 04:10 07:35 QS 1506 320 O destinácii  
  IRAKLIO HER 04. 06. 2025 24. 09. 2025 Str 05:10 08:35 QS 1504 320 O destinácii  
  IRAKLIO HER 31. 05. 2025 27. 09. 2025 Sob 05:10 08:35 QS 1504 7M8 O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 14:00 17:15 PC 412 320 O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 14:00 17:15 PC 412 73H O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 14:40 17:55 PC 412 320 O destinácii  
  ISTANBUL SABIHA GOKCEN SAW 05. 06. 2025 23. 10. 2025 Štv 15:00 18:15 PC 412 320 O destinácii  
  KODAŇ CPH 01. 07. 2025 12. 08. 2025 Uto 13:15 14:55 D8 3757 73H O destinácii  
  KODAŇ CPH 28. 06. 2025 16. 08. 2025 Sob 19:55 21:35 D8 3757 7M8 O destinácii  
  KODAŇ CPH 19. 08. 2025 19. 08. 2025 Uto 22:45 00:25 (+1) D8 3757 73H O destinácii  
  KORFU CFU 06. 06. 2025 26. 09. 2025 Pia 04:00 06:50 QS 1516 73H O destinácii  
  KORFU CFU 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 11:40 14:30 FR 1745 7M8 O destinácii  
  KORFU CFU 02. 06. 2025 29. 09. 2025 Pon 12:30 15:20 QS 1516 73H O destinácii  
  KORFU CFU 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 15:40 18:30 FR 1745 7M8 O destinácii  
  KORFU CFU 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 20:40 23:30 FR 1745 7M8 O destinácii  
  LANZAROTE ACE 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 06:45 10:40 FR 4219 7M8 O destinácii  
  LANZAROTE ACE 06. 10. 2025 20. 10. 2025 Pon 14:30 18:25 FR 4219 73H O destinácii  
  LARNAKA LCA 02. 06. 2025 29. 09. 2025 Pon 11:00 15:00 QS 1508 73H O destinácii  
  LARNAKA LCA 05. 06. 2025 02. 10. 2025 Štv 11:00 15:00 QS 1508 320 O destinácii  
  LARNAKA LCA 01. 06. 2025 28. 09. 2025 Ned 17:30 21:30 QS 1508 73H O destinácii  
  LEEDS-BRADFORD LBA 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 06:45 08:10 FR 5042 73H O destinácii  
  LEEDS-BRADFORD LBA 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 16:50 18:15 FR 5042 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 31. 03. 2025 24. 10. 2025 Pon Str Pia 09:25 10:50 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 30. 03. 2025 30. 03. 2025 Ned 09:25 10:50 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 15. 04. 2025 25. 10. 2025 Uto Štv Sob 09:25 10:50 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 20. 04. 2025 19. 10. 2025 Ned 09:25 10:50 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 13. 04. 2025 13. 04. 2025 Ned 19:40 20:55 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 05. 04. 2025 12. 04. 2025 Sob 19:50 21:15 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 03. 04. 2025 10. 04. 2025 Štv Ned 19:55 21:20 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 08. 04. 2025 08. 04. 2025 Uto 20:10 21:35 W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-LUTON LTN 01. 04. 2025 01. 04. 2025 Uto 23:55 00:55 (+1) W9 5456 32Q O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 09:35 10:55 FR 062 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 10. 05. 2025 17. 05. 2025 Sob 11:25 12:45 FR 3706 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 24. 05. 2025 31. 05. 2025 Sob 12:00 13:20 FR 3706 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 04. 10. 2025 25. 10. 2025 Sob 12:00 13:20 FR 3706 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 05. 04. 2025 03. 05. 2025 Sob 12:00 13:20 FR 3706 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 12:20 13:40 FR 062 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 14:40 16:00 FR 062 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 16:30 17:50 FR 062 7M8 O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 17:00 18:20 FR 2315 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 04. 10. 2025 25. 10. 2025 Sob 19:00 20:20 FR 2315 73H O destinácii  
  LONDÝN-STANSTED STN 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 22:30 23:50 FR 062 7M8 O destinácii  
  MALTA MLA 06. 10. 2025 20. 10. 2025 Pon 06:35 08:55 FR 7109 73H O destinácii  
  MALTA MLA 05. 10. 2025 19. 10. 2025 Ned 07:35 09:55 FR 7109 73H O destinácii  
  MALTA MLA 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 09:05 11:25 FR 1529 73H O destinácii  
  MALTA MLA 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 15:35 17:55 FR 1529 7M8 O destinácii  
  MALTA MLA 31. 08. 2025 19. 10. 2025 Ned 19:05 21:25 FR 1529 73H O destinácii  
  MALTA MLA 30. 03. 2025 03. 08. 2025 Ned 19:05 21:25 FR 1529 73H O destinácii  
  MALTA MLA 10. 08. 2025 24. 08. 2025 Ned 19:20 21:40 FR 1529 7M8 O destinácii  
  MALTA MLA 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 19:50 22:10 FR 1529 7M8 O destinácii  
  MALTA MLA 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 21:15 23:35 FR 1529 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 02. 10. 2025 23. 10. 2025 Štv 08:00 09:35 FR 035 73H O destinácii  
  MANCHESTER MAN 01. 04. 2025 27. 05. 2025 Uto 08:15 09:50 FR 035 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 07. 10. 2025 21. 10. 2025 Uto 08:15 09:50 FR 035 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 11:35 13:10 FR 035 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 11:50 13:25 FR 035 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 13:20 14:55 FR 035 7M8 O destinácii  
  MANCHESTER MAN 02. 04. 2025 22. 10. 2025 Str 22:10 23:45 FR 035 7M8 O destinácii  
  MARSA ALAM RMF 04. 04. 2025 18. 04. 2025 Pia 19:25 23:40 SM 558 32N O destinácii  
  MARSA ALAM RMF 25. 04. 2025 25. 04. 2025 Pia 19:25 00:40 (+1) SM 558 32N O destinácii  
  MARSA ALAM RMF 02. 05. 2025 24. 10. 2025 Pia 21:30 02:45 (+1) SM 558 32N O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 01. 10. 2025 22. 10. 2025 Str 06:50 08:20 FR 5733 73H O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 04. 10. 2025 25. 10. 2025 Sob 07:15 08:45 FR 5837 73H O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 08:55 10:25 FR 5733 7M8 O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 10:50 12:20 FR 5733 7M8 O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 11:10 12:40 FR 5733 7M8 O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 14:00 15:30 FR 5733 7M8 O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 10. 05. 2025 17. 05. 2025 Sob 17:10 18:40 FR 5733 73H O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 24. 05. 2025 25. 10. 2025 Sob 17:45 19:15 FR 5733 7M8 O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 05. 04. 2025 03. 05. 2025 Sob 17:45 19:15 FR 5733 7M8 O destinácii  
  MILÁNO-MALPENSA MXP 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 22:15 23:45 FR 5733 7M8 O destinácii  
  PAFOS PFO 31. 03. 2025 20. 10. 2025 Pon 06:45 10:40 FR 3328 7M8 O destinácii  
  PAFOS PFO 04. 10. 2025 25. 10. 2025 Sob 11:05 15:00 FR 3328 73H O destinácii  
  PAFOS PFO 02. 10. 2025 23. 10. 2025 Štv 16:30 20:25 FR 3328 73H O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 03. 10. 2025 24. 10. 2025 Pia 06:40 09:15 FR 9512 73H O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 03. 05. 2025 25. 10. 2025 Sob 09:10 11:45 FR 9512 7M8 O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 04. 06. 2025 01. 10. 2025 Str 12:00 14:30 QS 1564 320 O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 07. 05. 2025 22. 10. 2025 Str 15:55 18:30 FR 9512 7M8 O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 07. 06. 2025 27. 09. 2025 Sob Ned 17:55 20:25 QS 1564 320 O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 31. 05. 2025 31. 05. 2025 Sob 17:55 20:25 QS 1564 320 O destinácii  
  PALMA DE MALLORKA PMI 05. 05. 2025 20. 10. 2025 Pon 18:05 20:40 FR 9512 7M8 O destinácii  
  RÍM-CIAMPINO CIA 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 13:25 15:00 FR 4225 7M8 O destinácii  
  RÍM-CIAMPINO CIA 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 13:55 15:30 FR 4225 7M8 O destinácii  
  RODOS RHO 02. 06. 2025 02. 06. 2025 Pon 04:00 07:30 QS 1514 320 O destinácii  
  RODOS RHO 03. 06. 2025 30. 09. 2025 Uto Pia 04:00 07:30 QS 1514 320 O destinácii  
  RODOS RHO 09. 06. 2025 22. 09. 2025 Pon 05:55 09:25 QS 1514 320 O destinácii  
  RODOS RHO 01. 06. 2025 05. 10. 2025 Ned 10:50 14:20 QS 1512 320 O destinácii  
  RODOS RHO 03. 06. 2025 03. 10. 2025 Uto Pia 18:05 21:35 QS 1512 320 O destinácii  
  SKIATHOS JSI 07. 06. 2025 27. 09. 2025 Sob 07:00 10:05 FR 6828 7M8 O destinácii  
  SKIATHOS JSI 03. 06. 2025 30. 09. 2025 Uto 07:30 10:35 FR 6828 7M8 O destinácii  
  SKOPJE SKP 02. 10. 2025 23. 10. 2025 Štv 18:00 19:30 W6 4762 320 O destinácii  
  SKOPJE SKP 31. 03. 2025 24. 10. 2025 Pon Pia 18:55 20:25 W6 4762 320 O destinácii  
  SKOPJE SKP 04. 06. 2025 22. 10. 2025 Str 21:05 22:35 W6 4762 320 O destinácii  
  SKOPJE SKP 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 23:10 00:40 (+1) W6 4762 320 O destinácii  
  SKOPJE SKP 03. 04. 2025 25. 09. 2025 Štv 23:55 01:25 (+1) W6 4762 320 O destinácii  
  SOFIA SOF 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 14:45 17:15 FR 1208 7M8 O destinácii  
  SOFIA SOF 30. 03. 2025 19. 10. 2025 Ned 15:05 17:35 FR 1208 7M8 O destinácii  
  SOLÚN/THESSALONIKI SKG 01. 04. 2025 21. 10. 2025 Uto 10:20 13:05 FR 2171 7M8 O destinácii  
  SOLÚN/THESSALONIKI SKG 01. 10. 2025 22. 10. 2025 Str 10:50 13:35 FR 2171 73H O destinácii  
  SOLÚN/THESSALONIKI SKG 05. 10. 2025 19. 10. 2025 Ned 13:20 16:05 FR 2171 73H O destinácii  
  SOLÚN/THESSALONIKI SKG 05. 04. 2025 25. 10. 2025 Sob 14:00 16:45 FR 2171 7M8 O destinácii  
  SOLÚN/THESSALONIKI SKG 31. 03. 2025 28. 04. 2025 Pon 18:25 21:10 FR 2171 7M8 O destinácii  
  SOLÚN/THESSALONIKI SKG 03. 04. 2025 23. 10. 2025 Štv 19:30 22:15 FR 2171 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 10. 05. 2025 17. 05. 2025 Sob 06:25 08:35 FR 7154 73H O destinácii  
  TRAPANI TPS 30. 03. 2025 22. 10. 2025 Str Ned 06:55 09:05 FR 7154 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 05. 04. 2025 03. 05. 2025 Sob 07:00 09:10 FR 7154 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 24. 05. 2025 31. 05. 2025 Sob 07:00 09:10 FR 7154 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 04. 10. 2025 25. 10. 2025 Sob 07:00 09:10 FR 7154 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 03. 04. 2025 29. 05. 2025 Štv 15:05 17:15 FR 7154 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 02. 10. 2025 23. 10. 2025 Štv 15:05 17:15 FR 7154 7M8 O destinácii  
  TRAPANI TPS 04. 04. 2025 24. 10. 2025 Pia 17:55 20:05 FR 7154 7M8 O destinácii  
  ZADAR ZAD 02. 06. 2025 29. 09. 2025 Pon 14:05 15:20 FR 6824 7M8 O destinácii  
  ZADAR ZAD 06. 06. 2025 26. 09. 2025 Pia 17:05 18:20 FR 6824 7M8 O destinácii  
  ZAKYNTOS ZTH 09. 06. 2025 22. 09. 2025 Pon 04:30 07:35 QS 1518 73H O destinácii  
  ZAKYNTOS ZTH 29. 05. 2025 28. 09. 2025 Štv Ned 04:30 07:35 QS 1518 320 O destinácii  
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.