Letový poriadok LETO 2023
Platný od 26. 3. 2023 do 28. 10. 2023 - aktualizácia 22.05.2023
destinácia | IATA | od | do | dni prevádzky | odlet | prílet | linka | typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGHERO | AHO | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 13:25 | 15:20 | FR 8226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ALGHERO | AHO | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 15:00 | 16:55 | FR 8226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ALGHERO | AHO | 02. 06. 2023 | 29. 09. 2023 | Pia | 21:30 | 23:25 | FR 8226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ALGHERO | AHO | 07. 06. 2023 | 27. 09. 2023 | Str | 22:25 | 00:20 | FR 8226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ALGHERO | AHO | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 22:30 | 00:25 (+1) | FR 8226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ATÉNY | ATH | 14. 09. 2023 | 26. 10. 2023 | Pon Štv | 16:30 | 17:40 | A3 874 | 320 | Kúpiť letenku | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 08:45 | 10:35 | FR 2973 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 03. 06. 2023 | 26. 08. 2023 | Sob | 11:35 | 13:25 | FR 2973 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 07. 10. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 11:35 | 13:25 | FR 2973 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BRUSEL-CHARLEROI | CRL | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 19:20 | 21:10 | FR 2973 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 11:00 | 11:45 | FR 3705 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 22. 06. 2023 | 07. 09. 2023 | Štv | 11:05 | 12:00 | QS 1581 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 13:00 | 13:45 | FR 3705 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 13:35 | 14:20 | FR 3705 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 20. 06. 2023 | 08. 09. 2023 | Uto Pia | 14:00 | 14:55 | QS 1581 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 25. 06. 2023 | 03. 09. 2023 | Ned | 14:50 | 15:45 | QS 1581 | 73H | Kúpiť letenku | ||
BURGAS | BOJ | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 23:10 | 23:55 | FR 3705 | 73H | Kúpiť letenku | ||
DALAMAN | DLM | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 17:45 | 19:20 | FR 7144 | 73H | Kúpiť letenku | ||
DALAMAN | DLM | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 19:55 | 21:30 | FR 7144 | 73H | Kúpiť letenku | ||
DALAMAN | DLM | 06. 10. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 21:30 | 23:05 | FR 7144 | 73H | Kúpiť letenku | ||
DUBAJ | DXB | 27. 03. 2023 | 27. 03. 2023 | Pon | 19:55 | 00:05 | QS 1501 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
DUBAJ | DXB | 03. 04. 2023 | 29. 05. 2023 | Pon | 20:30 | 00:40 | QS 1501 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
DUBLIN | DUB | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 13:00 | 16:45 | FR 4224 | 73H | Kúpiť letenku | ||
DUBLIN | DUB | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 16:30 | 20:15 | FR 4224 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
DUBLIN | DUB | 03. 07. 2023 | 28. 08. 2023 | Pon | 17:00 | 20:45 | FR 4224 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
DUBLIN | DUB | 02. 10. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 17:00 | 20:45 | FR 4224 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
DUBLIN | DUB | 06. 07. 2023 | 31. 08. 2023 | Štv | 17:55 | 21:40 | FR 4224 | 73H | Kúpiť letenku | ||
DUBLIN | DUB | 05. 10. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 17:55 | 21:40 | FR 4224 | 73H | Kúpiť letenku | ||
EDINBURGH | EDI | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 16:45 | 20:20 | FR 6642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
EDINBURGH | EDI | 07. 06. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 16:45 | 20:20 | FR 6642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
EDINBURGH | EDI | 29. 03. 2023 | 31. 05. 2023 | Str | 16:50 | 20:25 | FR 6642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
EINDHOVEN | EIN | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 13:15 | 15:00 | FR 1870 | 73H | Kúpiť letenku | ||
EINDHOVEN | EIN | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 14:50 | 16:35 | FR 1870 | 73H | Kúpiť letenku | ||
HURGHADA | HRG | 28. 03. 2023 | 25. 04. 2023 | Uto | 13:40 | 17:50 | SM 551 | 320 | Kúpiť letenku | ||
HURGHADA | HRG | 02. 05. 2023 | 09. 05. 2023 | Uto | 14:40 | 17:50 | SM 551 | 320 | Kúpiť letenku | ||
HURGHADA | HRG | 06. 06. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 14:40 | 17:50 | SM 551 | 320 | Kúpiť letenku | ||
HURGHADA | HRG | 31. 03. 2023 | 21. 04. 2023 | Pia | 14:55 | 19:05 | SM 551 | 320 | Kúpiť letenku | ||
HURGHADA | HRG | 16. 05. 2023 | 30. 05. 2023 | Uto | 15:15 | 18:25 | SM 551 | 320 | Kúpiť letenku | ||
HURGHADA | HRG | 28. 04. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 15:55 | 19:05 | SM 551 | 320 | Kúpiť letenku | ||
IRAKLIO | HER | 07. 06. 2023 | 07. 06. 2023 | Str | 08:25 | 10:00 | QS 1507 | 73H | Kúpiť letenku | ||
IRAKLIO | HER | 30. 09. 2023 | 30. 09. 2023 | Sob | 08:25 | 10:00 | QS 1507 | 73H | Kúpiť letenku | ||
IRAKLIO | HER | 07. 06. 2023 | 27. 09. 2023 | Str Sob | 09:25 | 11:00 | QS 1505 | 73H | Kúpiť letenku | ||
IRAKLIO | HER | 10. 06. 2023 | 27. 09. 2023 | Str Sob | 15:05 | 16:40 | QS 1507 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KAUNAS | KUN | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 06:30 | 07:15 | FR 6389 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KAUNAS | KUN | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 13:15 | 14:00 | FR 6389 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KAUNAS | KUN | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 20:55 | 21:40 | FR 6389 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KORFU | CFU | 08. 06. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 00:00 | 00:50 | FR 1744 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KORFU | CFU | 30. 03. 2023 | 01. 06. 2023 | Štv | 00:05 | 00:55 | FR 1744 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KORFU | CFU | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 15:15 | 16:05 | FR 1744 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KORFU | CFU | 12. 06. 2023 | 18. 09. 2023 | Pon | 16:10 | 17:00 | QS 1517 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KORFU | CFU | 31. 03. 2023 | 29. 09. 2023 | Pia | 23:25 | 00:15 (+1) | FR 1744 | 73H | Kúpiť letenku | ||
KORFU | CFU | 06. 10. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 23:25 | 00:15 (+1) | FR 1744 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LANZAROTE | ACE | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 11:55 | 17:35 | FR 4220 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LARNAKA | LCA | 10. 06. 2023 | 16. 09. 2023 | Sob | 08:30 | 09:50 | U8 532 | 320 | Kúpiť letenku | ||
LARNAKA | LCA | 08. 06. 2023 | 08. 06. 2023 | Štv | 15:45 | 18:05 | QS 1509 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LARNAKA | LCA | 02. 10. 2023 | 02. 10. 2023 | Pon | 15:45 | 18:05 | QS 1509 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LARNAKA | LCA | 07. 06. 2023 | 20. 09. 2023 | Str | 17:15 | 18:35 | U8 534 | 320 | Kúpiť letenku | ||
LARNAKA | LCA | 05. 06. 2023 | 02. 10. 2023 | Pon | 22:20 | 00:40 | QS 1509 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LARNAKA | LCA | 12. 06. 2023 | 28. 09. 2023 | Pon Štv | 23:55 | 02:15 (+1) | QS 1509 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 07:50 | 11:10 | FR 5041 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 09:40 | 13:00 | FR 5041 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-LUTON | LTN | 26. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pon Str Štv Pia Ned | 05:55 | 09:10 | W9 4481 | 321 | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 08:25 | 11:35 | FR 2314 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 08:35 | 11:45 | FR 2314 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 31. 03. 2023 | 26. 05. 2023 | Pia | 12:35 | 15:45 | FR 2314 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 15:00 | 18:10 | FR 2314 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 16:35 | 19:45 | FR 2314 | 73H | Kúpiť letenku | ||
LONDÝN-STANSTED | STN | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 18:10 | 21:20 | FR 2314 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MALTA | MLA | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 14:50 | 17:05 | FR 1528 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MALTA | MLA | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 18:25 | 20:40 | FR 1528 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MALTA | MLA | 03. 07. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 19:15 | 21:30 | FR 1528 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
MALTA | MLA | 27. 03. 2023 | 26. 06. 2023 | Pon | 19:15 | 21:30 | FR 1528 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MALTA | MLA | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 21:15 | 23:30 | FR 1528 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 13:10 | 16:30 | RK 034 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MANCHESTER | MAN | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 18:00 | 21:20 | FR 034 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
MANCHESTER | MAN | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 18:05 | 21:25 | FR 034 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
MANCHESTER | MAN | 03. 10. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 21:05 | 00:25 (+1) | FR 034 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MARSA ALAM | RMF | 31. 03. 2023 | 14. 04. 2023 | Pia | 13:55 | 18:25 | SM 557 | 320 | Kúpiť letenku | ||
MARSA ALAM | RMF | 28. 04. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 14:55 | 18:25 | SM 557 | 320 | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 08:15 | 09:40 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 08:20 | 09:45 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 08:55 | 10:20 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 10:30 | 11:55 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 01. 04. 2023 | 24. 06. 2023 | Sob | 16:20 | 17:45 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 05. 08. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 16:20 | 17:45 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 23:25 | 00:50 (+1) | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
MILÁNO-BERGAMO | BGY | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 23:45 | 01:10 | FR 4642 | 73H | Kúpiť letenku | ||
PAFOS | PFO | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 10:45 | 12:50 | FR 3329 | 73H | Kúpiť letenku | ||
PAFOS | PFO | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 15:55 | 18:00 | FR 3329 | 73H | Kúpiť letenku | ||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 14:30 | 17:00 | FR 9511 | 73H | Kúpiť letenku | ||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 07. 06. 2023 | 23. 09. 2023 | Str Sob | 21:15 | 23:40 | QS 1565 | 73H | Kúpiť letenku | ||
PALMA DE MALLORKA | PMI | 02. 04. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 22:10 | 00:40 | FR 9511 | 73H | Kúpiť letenku | ||
PODGORICA | TGD | 20. 06. 2023 | 19. 09. 2023 | Uto | 09:50 | 11:10 | MNE 346 | E90 | Kúpiť letenku | ||
PODGORICA | TGD | 24. 06. 2023 | 23. 09. 2023 | Sob | 14:20 | 15:40 | MNE 346 | E90 | Kúpiť letenku | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 17:00 | 18:40 | FR 4226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
RÍM-CIAMPINO | CIA | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 19:25 | 21:05 | FR 4226 | 73H | Kúpiť letenku | ||
RODOS | RHO | 03. 10. 2023 | 03. 10. 2023 | Uto | 08:20 | 10:00 | QS 1515 | 73H | Kúpiť letenku | ||
RODOS | RHO | 29. 09. 2023 | 29. 09. 2023 | Pia | 08:20 | 10:00 | QS 1515 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
RODOS | RHO | 06. 06. 2023 | 26. 09. 2023 | Uto | 15:00 | 16:40 | QS 1515 | 73H | Kúpiť letenku | ||
RODOS | RHO | 09. 06. 2023 | 22. 09. 2023 | Pia | 15:00 | 16:40 | QS 1515 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
RODOS | RHO | 07. 06. 2023 | 04. 10. 2023 | Str Sob | 22:25 | 00:05 | QS 1513 | 73H | Kúpiť letenku | ||
SKOPJE | SKP | 27. 03. 2023 | 01. 05. 2023 | Pon Str Pia | 06:40 | 08:15 | W6 7761 | 321 | Kúpiť letenku | ||
SKOPJE | SKP | 05. 05. 2023 | 27. 10. 2023 | Pon Pia | 06:40 | 08:15 | W6 7761 | 321 | Kúpiť letenku | ||
SKOPJE | SKP | 27. 09. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 17:35 | 19:10 | W6 7761 | 321 | Kúpiť letenku | ||
SKOPJE | SKP | 03. 05. 2023 | 07. 06. 2023 | Str | 18:10 | 19:45 | W6 7761 | 321 | Kúpiť letenku | ||
SKOPJE | SKP | 14. 06. 2023 | 20. 09. 2023 | Str | 19:20 | 20:55 | W6 7761 | 321 | Kúpiť letenku | ||
SOFIA | SOF | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 06:45 | 07:15 | FR 1209 | 7M8 | Kúpiť letenku | ||
SOFIA | SOF | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 09:30 | 10:00 | FR 1209 | 73H | Kúpiť letenku | ||
SOFIA | SOF | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 13:55 | 14:25 | FR 1209 | 73H | Kúpiť letenku | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 13:20 | 14:05 | FR 2170 | 73H | Kúpiť letenku | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 27. 03. 2023 | 23. 10. 2023 | Pon | 16:45 | 17:30 | FR 2170 | 73H | Kúpiť letenku | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 29. 03. 2023 | 25. 10. 2023 | Str | 20:35 | 21:20 | FR 2170 | 73H | Kúpiť letenku | ||
SOLÚN/THESSALONIKI | SKG | 02. 04. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 23:55 | 00:40 | FR 2170 | 73H | Kúpiť letenku | ||
TRAPANI | TPS | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 08:35 | 10:35 | FR 7155 | 73H | Kúpiť letenku | ||
TRAPANI | TPS | 31. 03. 2023 | 27. 10. 2023 | Pia | 10:10 | 12:10 | FR 7155 | 73H | Kúpiť letenku | ||
TRAPANI | TPS | 26. 03. 2023 | 22. 10. 2023 | Ned | 17:40 | 19:40 | FR 7155 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ZÁHREB | ZAG | 30. 03. 2023 | 26. 10. 2023 | Štv | 07:15 | 08:10 | FR 1595 | 320 | Kúpiť letenku | ||
ZÁHREB | ZAG | 01. 04. 2023 | 28. 10. 2023 | Sob | 08:30 | 09:25 | FR 1595 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ZÁHREB | ZAG | 28. 03. 2023 | 24. 10. 2023 | Uto | 11:30 | 12:25 | FR 1595 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ZAKYNTOS | ZTH | 04. 06. 2023 | 04. 06. 2023 | Ned | 08:25 | 09:35 | QS 1519 | 73H | Kúpiť letenku | ||
ZAKYNTOS | ZTH | 08. 06. 2023 | 25. 09. 2023 | Pon Štv Ned | 08:25 | 09:35 | QS 1519 | 73H | Kúpiť letenku |
Hľadaný let sa nepodarilo nájsť.