Flight schedule SUMMER 2025
Valid from 30. 3. 2025 to 25. 10. 2025 - updated 14. 4. 2025
destination | IATA | from | to | operation days | departure | arrival | airline | type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGHERO | AHO | 02. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Wed Fri | 06:15 | 08:15 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 06:55 | 08:55 | FR 8241 | 73H | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 12:55 | 14:55 | FR 8227 | 73H | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 12:55 | 14:55 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 19:00 | 21:00 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 05. 06. 2025 | 25. 09. 2025 | Thu | 19:55 | 21:55 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 03. 04. 2025 | 29. 05. 2025 | Thu | 20:05 | 22:05 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 02. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 20:05 | 22:05 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ALGHERO | AHO | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 20:10 | 22:10 | FR 8227 | 7M8 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 30. 04. 2025 | 21. 05. 2025 | Wed | 07:30 | 11:20 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 04. 06. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 07:30 | 11:20 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 03. 05. 2025 | 31. 05. 2025 | Sat | 08:20 | 12:10 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 07. 06. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 08:25 | 12:15 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 12. 04. 2025 | 12. 04. 2025 | Sat | 08:25 | 12:15 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 29. 05. 2025 | 29. 05. 2025 | Thu | 09:30 | 13:20 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 12. 08. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 10:00 | 13:50 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 23. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 10:00 | 13:50 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 19. 04. 2025 | 19. 04. 2025 | Sat | 10:20 | 14:10 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 28. 05. 2025 | 28. 05. 2025 | Wed | 10:40 | 14:30 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
ANTALYA | AYT | 26. 06. 2025 | 16. 10. 2025 | Thu | 10:55 | 14:45 | PC 5072 | 320 | Buy tickets | ||
BARI | BRI | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 11:40 | 13:20 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
BARI | BRI | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 14:10 | 15:55 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
BARI | BRI | 03. 10. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 15:30 | 17:10 | FR 6831 | 73H | Buy tickets | ||
BARI | BRI | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 19:25 | 21:05 | FR 6831 | 7M8 | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 19. 06. 2025 | 04. 09. 2025 | Thu | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 16. 06. 2025 | 01. 09. 2025 | Mo | 04:00 | 06:45 | QS 1580 | 7M8 | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 17. 06. 2025 | 05. 09. 2025 | Tue Fri | 05:35 | 08:20 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 22. 06. 2025 | 07. 09. 2025 | Sun | 11:15 | 14:00 | QS 1580 | 73H | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 07. 06. 2025 | 27. 09. 2025 | Sat | 12:00 | 14:45 | FR 3706 | 7M8 | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 05. 06. 2025 | 25. 09. 2025 | Thu | 15:05 | 17:50 | FR 3706 | 7M8 | Buy tickets | ||
BOURGAS | BOJ | 03. 06. 2025 | 30. 09. 2025 | Tue | 19:55 | 22:40 | FR 3706 | 7M8 | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 13:50 | 15:40 | FR 2857 | 7M8 | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 04. 04. 2025 | 30. 05. 2025 | Fri | 15:55 | 17:45 | FR 2974 | 7M8 | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 03. 10. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 15:55 | 17:45 | FR 2974 | 7M8 | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 01. 10. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 16:00 | 17:50 | FR 2974 | 73H | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 05. 10. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 18:55 | 20:45 | FR 2974 | 73H | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 21:00 | 22:50 | FR 2857 | 73H | Buy tickets | ||
BRUSSELS-CHARLEROI | CRL | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 21:10 | 22:55 | FR 2857 | 7M8 | Buy tickets | ||
COPENHAGEN | CPH | 01. 07. 2025 | 12. 08. 2025 | Tue | 13:15 | 14:55 | D8 3757 | 73H | Buy tickets | ||
COPENHAGEN | CPH | 28. 06. 2025 | 16. 08. 2025 | Sat | 19:55 | 21:35 | D8 3757 | 7M8 | Buy tickets | ||
COPENHAGEN | CPH | 19. 08. 2025 | 19. 08. 2025 | Tue | 22:45 | 00:25 (+1) | D8 3757 | 73H | Buy tickets | ||
CORFU | CFU | 06. 06. 2025 | 26. 09. 2025 | Fri | 04:00 | 06:50 | QS 1516 | 73H | Buy tickets | ||
CORFU | CFU | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 11:40 | 14:30 | FR 1745 | 7M8 | Buy tickets | ||
CORFU | CFU | 02. 06. 2025 | 29. 09. 2025 | Mo | 12:30 | 15:20 | QS 1516 | 73H | Buy tickets | ||
CORFU | CFU | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 15:40 | 18:30 | FR 1745 | 7M8 | Buy tickets | ||
CORFU | CFU | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 20:40 | 23:30 | FR 1745 | 7M8 | Buy tickets | ||
DALAMAN | DLM | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 06:45 | 10:15 | FR 7143 | 7M8 | Buy tickets | ||
DALAMAN | DLM | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 19:05 | 22:35 | FR 7143 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBAI | DWC | 01. 05. 2025 | 15. 05. 2025 | Thu | 11:05 | 18:55 | QS 1500 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBAI | DWC | 03. 04. 2025 | 03. 04. 2025 | Thu | 11:05 | 18:55 | QS 1500 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBAI | DWC | 30. 03. 2025 | 18. 05. 2025 | Sun | 11:40 | 19:30 | QS 1500 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBAI | DWC | 10. 04. 2025 | 24. 04. 2025 | Thu | 14:35 | 22:25 | QS 1500 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBLIN | DUB | 01. 04. 2025 | 27. 05. 2025 | Tue | 10:00 | 11:55 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBLIN | DUB | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 15:45 | 17:40 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBLIN | DUB | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 17:25 | 19:20 | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBLIN | DUB | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 18:45 | 20:40 | FR 4227 | 73H | Buy tickets | ||
DUBLIN | DUB | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 23:00 | 00:55 (+1) | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
DUBLIN | DUB | 03. 06. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 23:25 | 01:15 (+1) | FR 4223 | 7M8 | Buy tickets | ||
EDINBURGH | EDI | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 10:05 | 11:50 | FR 6643 | 7M8 | Buy tickets | ||
EDINBURGH | EDI | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 13:00 | 14:50 | FR 6643 | 7M8 | Buy tickets | ||
EDINBURGH | EDI | 01. 04. 2025 | 27. 05. 2025 | Tue | 17:45 | 19:35 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
EDINBURGH | EDI | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 17:45 | 19:35 | FR 6643 | 73H | Buy tickets | ||
EDINBURGH | EDI | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 22:30 | 00:15 (+1) | FR 6643 | 7M8 | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 08:15 | 10:05 | FR 1871 | 7M8 | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 30. 03. 2025 | 04. 05. 2025 | Sun | 08:15 | 10:05 | FR 1871 | 7M8 | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 11. 05. 2025 | 18. 05. 2025 | Sun | 08:15 | 10:05 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 25. 05. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 08:15 | 10:05 | FR 1871 | 7M8 | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 08:30 | 10:20 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 01. 04. 2025 | 27. 05. 2025 | Tue | 14:05 | 15:55 | FR 1871 | 7M8 | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 14:05 | 15:55 | FR 1871 | 7M8 | Buy tickets | ||
EINDHOVEN | EIN | 03. 06. 2025 | 30. 09. 2025 | Tue | 14:05 | 15:55 | FR 1871 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 06:40 | 08:15 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 01. 04. 2025 | 27. 05. 2025 | Tue | 12:50 | 14:25 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 12:50 | 14:25 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 03. 06. 2025 | 30. 09. 2025 | Tue | 15:40 | 17:15 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 03. 10. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 19:55 | 21:30 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 10. 05. 2025 | 17. 05. 2025 | Sat | 21:00 | 22:35 | FR 6826 | 73H | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 24. 05. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 21:35 | 23:10 | FR 6826 | 7M8 | Buy tickets | ||
GDANSK | GDN | 05. 04. 2025 | 03. 05. 2025 | Sat | 21:35 | 23:10 | FR 6826 | 7M8 | Buy tickets | ||
HERAKLION | HER | 04. 06. 2025 | 04. 06. 2025 | Wed | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 73H | Buy tickets | ||
HERAKLION | HER | 11. 06. 2025 | 24. 09. 2025 | Wed | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 7M8 | Buy tickets | ||
HERAKLION | HER | 31. 05. 2025 | 27. 09. 2025 | Sat | 04:10 | 07:35 | QS 1506 | 320 | Buy tickets | ||
HERAKLION | HER | 04. 06. 2025 | 24. 09. 2025 | Wed | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 320 | Buy tickets | ||
HERAKLION | HER | 31. 05. 2025 | 27. 09. 2025 | Sat | 05:10 | 08:35 | QS 1504 | 7M8 | Buy tickets | ||
HURGHADA | HRG | 29. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 18:50 | 23:55 | SM 552 | 320 | Buy tickets | ||
HURGHADA | HRG | 01. 04. 2025 | 22. 04. 2025 | Tue | 18:50 | 22:55 | SM 552 | 320 | Buy tickets | ||
HURGHADA | HRG | 04. 04. 2025 | 18. 04. 2025 | Fri | 20:05 | 00:10 (+1) | SM 552 | 32N | Buy tickets | ||
HURGHADA | HRG | 25. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 20:05 | 01:10 (+1) | SM 552 | 32N | Buy tickets | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 14:00 | 17:15 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 14:00 | 17:15 | PC 412 | 73H | Buy tickets | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 14:40 | 17:55 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
ISTANBUL SABIHA GOKCEN | SAW | 05. 06. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 15:00 | 18:15 | PC 412 | 320 | Buy tickets | ||
LANZAROTE | ACE | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 06:45 | 10:40 | FR 4219 | 7M8 | Buy tickets | ||
LANZAROTE | ACE | 06. 10. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 14:30 | 18:25 | FR 4219 | 73H | Buy tickets | ||
LARNACA | LCA | 02. 06. 2025 | 29. 09. 2025 | Mo | 11:00 | 15:00 | QS 1508 | 73H | Buy tickets | ||
LARNACA | LCA | 05. 06. 2025 | 02. 10. 2025 | Thu | 11:00 | 15:00 | QS 1508 | 320 | Buy tickets | ||
LARNACA | LCA | 01. 06. 2025 | 28. 09. 2025 | Sun | 17:30 | 21:30 | QS 1508 | 73H | Buy tickets | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 06:45 | 08:10 | FR 5042 | 73H | Buy tickets | ||
LEEDS-BRADFORD | LBA | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 16:50 | 18:15 | FR 5042 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 31. 03. 2025 | 24. 10. 2025 | Mo Wed Fri | 09:25 | 10:50 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 30. 03. 2025 | 30. 03. 2025 | Sun | 09:25 | 10:50 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 15. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Tue Thu Sat | 09:25 | 10:50 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 20. 04. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 09:25 | 10:50 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 13. 04. 2025 | 13. 04. 2025 | Sun | 19:40 | 20:55 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 05. 04. 2025 | 12. 04. 2025 | Sat | 19:50 | 21:15 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 03. 04. 2025 | 10. 04. 2025 | Thu Sun | 19:55 | 21:20 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 08. 04. 2025 | 08. 04. 2025 | Tue | 20:10 | 21:35 | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-LUTON | LTN | 01. 04. 2025 | 01. 04. 2025 | Tue | 23:55 | 00:55 (+1) | W9 5456 | 32Q | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 09:35 | 10:55 | FR 062 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 10. 05. 2025 | 17. 05. 2025 | Sat | 11:25 | 12:45 | FR 3706 | 73H | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 24. 05. 2025 | 31. 05. 2025 | Sat | 12:00 | 13:20 | FR 3706 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 04. 10. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 12:00 | 13:20 | FR 3706 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 05. 04. 2025 | 03. 05. 2025 | Sat | 12:00 | 13:20 | FR 3706 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 12:20 | 13:40 | FR 062 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 14:40 | 16:00 | FR 062 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 16:30 | 17:50 | FR 062 | 7M8 | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 17:00 | 18:20 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 04. 10. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 19:00 | 20:20 | FR 2315 | 73H | Buy tickets | ||
LONDON-STANSTED | STN | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 22:30 | 23:50 | FR 062 | 7M8 | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 06. 10. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 06:35 | 08:55 | FR 7109 | 73H | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 05. 10. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 07:35 | 09:55 | FR 7109 | 73H | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 09:05 | 11:25 | FR 1529 | 73H | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 15:35 | 17:55 | FR 1529 | 7M8 | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 31. 08. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 19:05 | 21:25 | FR 1529 | 73H | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 30. 03. 2025 | 03. 08. 2025 | Sun | 19:05 | 21:25 | FR 1529 | 73H | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 10. 08. 2025 | 24. 08. 2025 | Sun | 19:20 | 21:40 | FR 1529 | 7M8 | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 19:50 | 22:10 | FR 1529 | 7M8 | Buy tickets | ||
MALTA | MLA | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 21:15 | 23:35 | FR 1529 | 7M8 | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 02. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 08:00 | 09:35 | FR 035 | 73H | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 01. 04. 2025 | 27. 05. 2025 | Tue | 08:15 | 09:50 | FR 035 | 7M8 | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 07. 10. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 08:15 | 09:50 | FR 035 | 7M8 | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 11:35 | 13:10 | FR 035 | 7M8 | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 11:50 | 13:25 | FR 035 | 7M8 | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 13:20 | 14:55 | FR 035 | 7M8 | Buy tickets | ||
MANCHESTER | MAN | 02. 04. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 22:10 | 23:45 | FR 035 | 7M8 | Buy tickets | ||
MARSA ALAM | RMF | 04. 04. 2025 | 18. 04. 2025 | Fri | 19:25 | 23:40 | SM 558 | 32N | Buy tickets | ||
MARSA ALAM | RMF | 25. 04. 2025 | 25. 04. 2025 | Fri | 19:25 | 00:40 (+1) | SM 558 | 32N | Buy tickets | ||
MARSA ALAM | RMF | 02. 05. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 21:30 | 02:45 (+1) | SM 558 | 32N | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 01. 10. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 06:50 | 08:20 | FR 5733 | 73H | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 04. 10. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 07:15 | 08:45 | FR 5837 | 73H | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 08:55 | 10:25 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 10:50 | 12:20 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 11:10 | 12:40 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 14:00 | 15:30 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 10. 05. 2025 | 17. 05. 2025 | Sat | 17:10 | 18:40 | FR 5733 | 73H | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 24. 05. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 17:45 | 19:15 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 05. 04. 2025 | 03. 05. 2025 | Sat | 17:45 | 19:15 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
MILAN-MALPENSA | MXP | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 22:15 | 23:45 | FR 5733 | 7M8 | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 03. 10. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 06:40 | 09:15 | FR 9512 | 73H | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 03. 05. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 09:10 | 11:45 | FR 9512 | 7M8 | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 04. 06. 2025 | 01. 10. 2025 | Wed | 12:00 | 14:30 | QS 1564 | 320 | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 07. 05. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 15:55 | 18:30 | FR 9512 | 7M8 | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 07. 06. 2025 | 27. 09. 2025 | Sat Sun | 17:55 | 20:25 | QS 1564 | 320 | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 31. 05. 2025 | 31. 05. 2025 | Sat | 17:55 | 20:25 | QS 1564 | 320 | Buy tickets | ||
PALMA DE MALLORCA | PMI | 05. 05. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 18:05 | 20:40 | FR 9512 | 7M8 | Buy tickets | ||
PAPHOS | PFO | 31. 03. 2025 | 20. 10. 2025 | Mo | 06:45 | 10:40 | FR 3328 | 7M8 | Buy tickets | ||
PAPHOS | PFO | 04. 10. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 11:05 | 15:00 | FR 3328 | 73H | Buy tickets | ||
PAPHOS | PFO | 02. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 16:30 | 20:25 | FR 3328 | 73H | Buy tickets | ||
RHODOS | RHO | 02. 06. 2025 | 02. 06. 2025 | Mo | 04:00 | 07:30 | QS 1514 | 320 | Buy tickets | ||
RHODOS | RHO | 03. 06. 2025 | 30. 09. 2025 | Tue Fri | 04:00 | 07:30 | QS 1514 | 320 | Buy tickets | ||
RHODOS | RHO | 09. 06. 2025 | 22. 09. 2025 | Mo | 05:55 | 09:25 | QS 1514 | 320 | Buy tickets | ||
RHODOS | RHO | 01. 06. 2025 | 05. 10. 2025 | Sun | 10:50 | 14:20 | QS 1512 | 320 | Buy tickets | ||
RHODOS | RHO | 03. 06. 2025 | 03. 10. 2025 | Tue Fri | 18:05 | 21:35 | QS 1512 | 320 | Buy tickets | ||
ROME-CIAMPINO | CIA | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 13:25 | 15:00 | FR 4225 | 7M8 | Buy tickets | ||
ROME-CIAMPINO | CIA | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 13:55 | 15:30 | FR 4225 | 7M8 | Buy tickets | ||
SKIATHOS | JSI | 07. 06. 2025 | 27. 09. 2025 | Sat | 07:00 | 10:05 | FR 6828 | 7M8 | Buy tickets | ||
SKIATHOS | JSI | 03. 06. 2025 | 30. 09. 2025 | Tue | 07:30 | 10:35 | FR 6828 | 7M8 | Buy tickets | ||
SKOPJE | SKP | 02. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 18:00 | 19:30 | W6 4762 | 320 | Buy tickets | ||
SKOPJE | SKP | 31. 03. 2025 | 24. 10. 2025 | Mo Fri | 18:55 | 20:25 | W6 4762 | 320 | Buy tickets | ||
SKOPJE | SKP | 04. 06. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 21:05 | 22:35 | W6 4762 | 320 | Buy tickets | ||
SKOPJE | SKP | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 23:10 | 00:40 (+1) | W6 4762 | 320 | Buy tickets | ||
SKOPJE | SKP | 03. 04. 2025 | 25. 09. 2025 | Thu | 23:55 | 01:25 (+1) | W6 4762 | 320 | Buy tickets | ||
SOFIA | SOF | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 14:45 | 17:15 | FR 1208 | 7M8 | Buy tickets | ||
SOFIA | SOF | 30. 03. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 15:05 | 17:35 | FR 1208 | 7M8 | Buy tickets | ||
THESSALONIKI | SKG | 01. 04. 2025 | 21. 10. 2025 | Tue | 10:20 | 13:05 | FR 2171 | 7M8 | Buy tickets | ||
THESSALONIKI | SKG | 01. 10. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed | 10:50 | 13:35 | FR 2171 | 73H | Buy tickets | ||
THESSALONIKI | SKG | 05. 10. 2025 | 19. 10. 2025 | Sun | 13:20 | 16:05 | FR 2171 | 73H | Buy tickets | ||
THESSALONIKI | SKG | 05. 04. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 14:00 | 16:45 | FR 2171 | 7M8 | Buy tickets | ||
THESSALONIKI | SKG | 31. 03. 2025 | 28. 04. 2025 | Mo | 18:25 | 21:10 | FR 2171 | 7M8 | Buy tickets | ||
THESSALONIKI | SKG | 03. 04. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 19:30 | 22:15 | FR 2171 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 10. 05. 2025 | 17. 05. 2025 | Sat | 06:25 | 08:35 | FR 7154 | 73H | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 30. 03. 2025 | 22. 10. 2025 | Wed Sun | 06:55 | 09:05 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 05. 04. 2025 | 03. 05. 2025 | Sat | 07:00 | 09:10 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 24. 05. 2025 | 31. 05. 2025 | Sat | 07:00 | 09:10 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 04. 10. 2025 | 25. 10. 2025 | Sat | 07:00 | 09:10 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 03. 04. 2025 | 29. 05. 2025 | Thu | 15:05 | 17:15 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 02. 10. 2025 | 23. 10. 2025 | Thu | 15:05 | 17:15 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
TRAPANI | TPS | 04. 04. 2025 | 24. 10. 2025 | Fri | 17:55 | 20:05 | FR 7154 | 7M8 | Buy tickets | ||
