| Linka | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6D6261 | IBIZA | 03:10 | ||
| 6D6449 | OUJDA | 08:15 | ||
| FR2314 | LONDON-STANSTED | 09:45 | ||
| FR4282 | DUBLIN | 10:35 | ||
| 6D6449 | OUJDA | 10:45 | ||
| 6D6067 | MARSA ALAM | 10:45 | ||
| 6D6399 | LARNACA | 11:10 | ||
| DY3760 | COPENHAGEN | 12:00 | ||
| FR4642 | MILAN-BERGAMO | 12:25 | ||
| UT829 | MOSCOW-VNUKOVO | 12:45 | ||
| FR6642 | EDINBURGH | 13:10 | ||
| V51411 | KOSICE | 14:35 | ||
| FR4023 | LIVERPOOL | 15:00 | ||
| 6D6039 | HURGHADA | 18:15 | ||
| V51413 | KOSICE | 20:00 | ||
| FR8232 | BRISTOL | 20:45 | ||
| FR2318 | LONDON-STANSTED | 20:45 | ||
| FR8227 | ALGHERO | 21:30 |
zobraziť ďalšie prílety
skryť ďalšie prílety
| Linka | Destinácia | Plánovaný | Očakávaný | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6D6448 | OUJDA | 02:35 | FINAL CALL | |
| 6D6398 | LARNACA | 04:00 | OPEN | |
| V51410 | KOSICE | 07:00 | ||
| FR2315 | LONDON-STANSTED | 10:10 | ||
| FR4283 | DUBLIN | 11:00 | ||
| 6D6714 | PALERMO | 11:35 | ||
| DY3761 | COPENHAGEN | 12:30 | ||
| FR4643 | MILAN-BERGAMO | 12:50 | ||
| FR6643 | EDINBURGH | 13:35 | ||
| UT830 | MOSCOW-VNUKOVO | 13:50 | ||
| 6D6576 | BOURGAS | 15:10 | ||
| FR4024 | LIVERPOOL | 15:25 | ||
| V51412 | KOSICE | 17:30 | ||
| 6D6558 | BOURGAS | 18:40 | ||
| 6D6440 | MONASTIR | 20:30 | ||
| FR2319 | LONDON-STANSTED | 21:10 | ||
| FR8233 | BRISTOL | 21:10 | ||
| 6D6464 | MONASTIR | 21:35 |
zobraziť ďalšie odlety
skryť ďalšie odlety